Cotes
Les cotes pour UFC Fight Night : Hooker vs. Parnasse sont disponibles !
L'UFC débarque à Paris le 5 septembre 2026 pour l'UFC Fight Night 287, avec en tête d'affiche un combat de cinq rounds en poids léger entre la star KSW Salahdine Parnasse et le vétéran endurci Dan Hooker. Parnasse entre en tant que grand favori (1,22) sur une série de cinq finitions consécutives, tandis que Hooker (4,97) tentera de casser l'élan en territoire ennemi.
Le co-main event oppose le mordant Farès Ziam (1,65) à l'espoir espagnol Axel Sola (2,28), et l'ancien champion Bellator des poids welters Michael Page (1,60) affronte la menace d'élimination Nursulton Ruziboev (2,40).
Cotes Moneyline
| Combat | Combattant 1 | Combattant 2 | Favori |
|---|---|---|---|
| Dan Hooker vs Salahdine Parnasse | 4,97 | 1,22 | Salahdine Parnasse |
| Farès Ziam vs Axel Sola | 1,65 | 2,28 | Farès Ziam |
| Michael Page vs Nursulton Ruziboev | 1,60 | 2,40 | Michael Page |
| Punahele Soriano vs Daniil Donchenko | 2,89 | 1,46 | Daniil Donchenko |
| Felipe Lima vs Morgan Charrière | 1,55 | 2,58 | Felipe Lima |
| Losene Keita vs Muhammad Naimov | 1,29 | 3,79 | Losene Keita |
| Mário Pinto vs Ryan Spann | 1,37 | 3,57 | Mário Pinto |
| Trevor Peek vs Kurtis Campbell | 3,79 | 1,31 | Kurtis Campbell |
| Oumar Sy vs Modestas Bukauskas | 1,52 | 2,58 | Oumar Sy |
| Fabia Sintes vs Michael Aljarouj | 2,23 | 1,70 | Michael Aljarouj |
| Nora Cornolle vs Klaudia Sygula | 1,76 | 2,09 | Nora Cornolle |
| Matthieu Letho Duclos vs Luis Felipe Dias | 1,89 | 1,97 | Matthieu Letho Duclos |
| Delphine Benouaich vs Sofia Montenegro | 1,65 | 2,28 | Delphine Benouaich |
Les cotes sont uniquement à titre informatif — 18+, jouez de manière responsable.