Tento týden

UFC Polotěžká váha: titul

Šampioni: 19 · prozatímní: 2 · od 21. prosince 1997

Č. Šampion Získal Obhajoby Dny Jak skončila
22 Carlos Ulberg por. Jiří Procházka UFC 327 11. 4. 2026 · TKO Kolo 1 0 obhajoby 216dny Šampion
21 Alex Pereira por. Magomed Ankalaev UFC 320 4. 10. 2025 · TKO (punches and elbows) Kolo 1 0 obhajoby 189dny Titul uvolnil 11. 4. 2026
20 Magomed Ankalaev por. Alex Pereira UFC 313 8. 3. 2025 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 0 obhajoby 210dny Prohrál s: Alex Pereira 4. 10. 2025
19 Alex Pereira por. Jiří Procházka UFC 295 11. 11. 2023 · TKO (elbows) Kolo 2 3 obhajoby 483dny Prohrál s: Magomed Ankalaev 8. 3. 2025
18 Jamahal Hill por. Glover Teixeira UFC 283 21. 1. 2023 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 0 obhajoby 174dny Titul uvolnil 14. 7. 2023
17 Jiří Procházka por. Glover Teixeira UFC 275 12. 6. 2022 · Submise (rear-naked choke) Kolo 5 0 obhajoby 164dny Titul uvolnil 23. 11. 2022
16 Glover Teixeira por. Jan Błachowicz UFC 267 30. 10. 2021 · Submise (rear-naked choke) Kolo 2 0 obhajoby 225dny Prohrál s: Jiří Procházka 12. 6. 2022
15 Jan Błachowicz por. Dominick Reyes UFC 253 27. 9. 2020 · TKO (punches) Kolo 2 1 obhajoby 398dny Prohrál s: Glover Teixeira 30. 10. 2021
14 Jon Jones por. Alexander Gustafsson UFC 232 29. 12. 2018 · KO (punches) Kolo 3 3 obhajoby 597dny Titul uvolnil 17. 8. 2020
13 Daniel Cormier por. Anthony Johnson UFC 187 23. 5. 2015 · Submise (rear-naked choke) Kolo 3 3 obhajoby 1 315dny Titul uvolnil 28. 12. 2018
ProzatímníProz. Jon Jones por. Ovince Saint Preux UFC 197 23. 4. 2016 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 0 obhajoby 200dny Titul odebrán 9. 11. 2016
12 Jon Jones por. Maurício Rua UFC 128 19. 3. 2011 · TKO (knee and punches) Kolo 3 8 obhajoby 1 501dny Titul odebrán 28. 4. 2015
11 Maurício Rua por. Lyoto Machida UFC 113 8. 5. 2010 · KO (punches) Kolo 1 0 obhajoby 315dny Prohrál s: Jon Jones 19. 3. 2011
10 Lyoto Machida por. Rashad Evans UFC 98 23. 5. 2009 · KO (punches) Kolo 2 1 obhajoby 350dny Prohrál s: Maurício Rua 8. 5. 2010
9 Rashad Evans por. Forrest Griffin UFC 92 27. 12. 2008 · KO (punches) Kolo 3 0 obhajoby 147dny Prohrál s: Lyoto Machida 23. 5. 2009
8 Forrest Griffin por. Quinton Jackson UFC 86 5. 7. 2008 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 0 obhajoby 175dny Prohrál s: Rashad Evans 27. 12. 2008
7 Quinton Jackson por. Chuck Liddell UFC 71 26. 5. 2007 · KO (punches) Kolo 1 1 obhajoby 406dny Prohrál s: Forrest Griffin 5. 7. 2008
6 Chuck Liddell por. Randy Couture UFC 52 16. 4. 2005 · KO (punches) Kolo 1 4 obhajoby 770dny Prohrál s: Quinton Jackson 26. 5. 2007
5 Randy Couture por. Vitor Belfort UFC 49 21. 8. 2004 · TKO (doctor stoppage) Kolo 3 0 obhajoby 238dny Prohrál s: Chuck Liddell 16. 4. 2005
4 Vitor Belfort por. Randy Couture UFC 46 31. 1. 2004 · TKO (doctor stoppage) Kolo 1 0 obhajoby 203dny Prohrál s: Randy Couture 21. 8. 2004
3 Randy Couture por. Tito Ortiz UFC 44 26. 9. 2003 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 0 obhajoby 127dny Prohrál s: Vitor Belfort 31. 1. 2004
2 Tito Ortiz por. Wanderlei Silva UFC 25 14. 4. 2000 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 5 obhajoby 1 260dny Prohrál s: Randy Couture 26. 9. 2003
ProzatímníProz. Randy Couture por. Chuck Liddell UFC 43 6. 6. 2003 · TKO (punches) Kolo 3 0 obhajoby 112dny Získal nesporný titul 26. 9. 2003
1 Frank Shamrock por. Kevin Jackson UFC Japan 21. 12. 1997 · Submise (armbar) Kolo 1 4 obhajoby 703dny Ukončil kariéru 24. 11. 1999
– Uprázdněný titul: Jan Błachowicz a Magomed Ankalaev remizovali UFC 282 10. 12. 2022