Tento týden

UFC Lehká váha: titul

Šampioni: 14 · prozatímní: 4 · od 23. února 2001

Č. Šampion Získal Obhajoby Dny Jak skončila
14 Justin Gaethje por. Ilia Topuria UFC Freedom 250 14. 6. 2026 · TKO (corner stoppage) Kolo 4 0 obhajoby 152dny Šampion
13 Ilia Topuria por. Charles Oliveira UFC 317 28. 6. 2025 · KO (punches) Kolo 1 0 obhajoby 351dny Prohrál s: Justin Gaethje 14. 6. 2026
ProzatímníProz. Justin Gaethje por. Paddy Pimblett UFC 324 24. 1. 2026 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 0 obhajoby 141dny Získal nesporný titul 14. 6. 2026
12 Islam Makhachev por. Charles Oliveira UFC 280 22. 10. 2022 · Submise (arm-triangle choke) Kolo 2 4 obhajoby 980dny Titul uvolnil 28. 6. 2025
11 Charles Oliveira por. Michael Chandler UFC 262 15. 5. 2021 · TKO (punches) Kolo 2 1 obhajoby 357dny Titul odebrán 7. 5. 2022
10 Khabib Nurmagomedov por. Al Iaquinta UFC 223 7. 4. 2018 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 3 obhajoby 1 077dny Ukončil kariéru 19. 3. 2021
ProzatímníProz. Justin Gaethje por. Tony Ferguson UFC 249 9. 5. 2020 · TKO (punches) Kolo 5 0 obhajoby 168dny Prohrál s: Khabib Nurmagomedov 24. 10. 2020
ProzatímníProz. Dustin Poirier por. Max Holloway UFC 236 13. 4. 2019 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 0 obhajoby 147dny Prohrál s: Khabib Nurmagomedov 7. 9. 2019
9 Conor McGregor por. Eddie Alvarez UFC 205 12. 11. 2016 · TKO (punches) Kolo 2 0 obhajoby 511dny Titul odebrán 7. 4. 2018
ProzatímníProz. Tony Ferguson por. Kevin Lee UFC 216 7. 10. 2017 · Submise (triangle choke) Kolo 3 0 obhajoby 182dny Titul odebrán 7. 4. 2018
8 Eddie Alvarez por. Rafael Dos Anjos UFC Fight Night 7. 7. 2016 · TKO (punches) Kolo 1 0 obhajoby 128dny Prohrál s: Conor McGregor 12. 11. 2016
7 Rafael Dos Anjos por. Anthony Pettis UFC 185 14. 3. 2015 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 1 obhajoby 481dny Prohrál s: Eddie Alvarez 7. 7. 2016
6 Anthony Pettis por. Benson Henderson UFC 164 31. 8. 2013 · Submise (armbar) Kolo 1 1 obhajoby 560dny Prohrál s: Rafael Dos Anjos 14. 3. 2015
5 Benson Henderson por. Frankie Edgar UFC 144 26. 2. 2012 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 3 obhajoby 552dny Prohrál s: Anthony Pettis 31. 8. 2013
4 Frankie Edgar por. B.J. Penn UFC 112 10. 4. 2010 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 3* obhajoby 687dny Prohrál s: Benson Henderson 26. 2. 2012
3 B.J. Penn por. Joe Stevenson UFC 80 19. 1. 2008 · Submise (rear-naked choke) Kolo 2 3 obhajoby 812dny Prohrál s: Frankie Edgar 10. 4. 2010
2 Sean Sherk por. Kenny Florian UFC 64 14. 10. 2006 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 1 obhajoby 420dny Titul odebrán 8. 12. 2007
1 Jens Pulver por. Caol Uno UFC 30 23. 2. 2001 · Rozhodnutí (jednomyslné) Kolo 5 2 obhajoby 393dny Titul odebrán 23. 3. 2002
– Uprázdněný titul: B.J. Penn a Caol Uno remizovali UFC 41 28. 2. 2003