Die Wettquoten für UFC 332: Silva vs. Wang sind live vor dem Event am 3. Oktober im Delta Center in Salt Lake City. Natália Silva kämpft um den vakanten UFC-Fliegengewichtstitel gegen die chinesische Herausforderin Wang Cong, mit einem packenden Undercard darunter.
| Kampf | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Favorit |
|---|---|---|---|
| W-Fliegengewicht Titel | Natália Silva 1.48 | Wang Cong 2.81 | Natália Silva |
| Bantamgewicht | Payton Talbott 1.20 | Deiveson Figueiredo 4.97 | Payton Talbott |
| Leichtgewicht | King Green 2.81 | Esteban Ribovics 1.42 | Esteban Ribovics |
| Weltergewicht | Khaos Williams 3.28 | Roberto Soldic 1.36 | Roberto Soldic |
| Mittelgewicht | Roman Kopylov 2.89 | Ateba Gautier 1.44 | Ateba Gautier |
| Mittelgewicht | Imanol Rodriguez 1.60 | Alden Coria 2.28 | Imanol Rodriguez |
| Federgewicht | Damian Pinas 1.22 | Andrey Pulyaev 4.50 | Damian Pinas |
| Bantamgewicht | Marcus McGhee 1.67 | Bernardo Sopaj 2.18 | Marcus McGhee |
| Halbschwergewicht | Johnny Walker 1.70 | Mick Parkin 2.14 | Johnny Walker |
| Leichtgewicht | Rafael Dos Anjos 3.28 | Alexander Hernandez 1.36 | Alexander Hernandez |
| Mittelgewicht | Marvin Vettori 2.14 | Ismail Naurdiev 1.73 | Ismail Naurdiev |
| Weltergewicht | Court McGee 2.98 | Eric Nolan 1.42 | Eric Nolan |
Wichtige Quoten: Silva vs. Wang Gesamtrunden Ü/U 4.5 (Über 1.86 / Unter 1.96). Talbott vs. Figueiredo Ü/U 2.5 (Über 1.86 / Unter 1.96). Pinas vs. Pulyaev Ü/U 1.5: Über 1.20 / Unter 4.80.
Quoten sind nur zur Information — 18+, spiele verantwortungsbewusst.
In diesem Artikel
Dieser Artikel wurde mit KI erstellt und kann Fehler enthalten.