Quoten für UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov sind raus!
UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov findet am 25. Juli 2026 in der Etihad Arena in Abu Dhabi statt. Der Hauptkampf wird von Magomed Ankalaev bestritten, der gegen den kurzfristig eingesprungenen Bogdan Guskov antritt, nachdem Khalil Rountree verletzungsbedingt abgesagt hat. Für zwölf Kämpfe auf dem Card liegen bereits Marktquoten vor.
| Kampf | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Favorit |
|---|---|---|---|
| LHG (Hauptkampf) | Magomed Ankalaev (1.20) | Bogdan Guskov (4.72) | Ankalaev |
| Fliegengewicht | Steve Erceg (1.83) | Ramazan Temirov (2.00) | Erceg |
| Mittelgewicht | Wellington Turman (6.67) | Islam Dulatov (1.16) | Dulatov |
| Weltergewicht | Damian Rzepecki (4.17) | Magomed Zaynukov (1.30) | Zaynukov |
| LHG | Rizvan Kuniev (1.39) | Tyrell Fortune (3.45) | Kuniev |
| Leichtgewicht | Ismael Bonfim (2.56) | Axel Sola (1.61) | Sola |
| LHG | Valter Walker (1.52) | Thomas Petersen (2.86) | Walker |
| Weltergewicht | Santiago Ponzinibbio (4.35) | Sam Patterson (1.28) | Patterson |
| LHG | Brendson Ribeiro (6.67) | Magomed Tuchalov (1.16) | Tuchalov |
| Leichtgewicht | Mike Davis (2.56) | Nurullo Aliev (1.59) | Aliev |
| Federgewicht | Abdul Hussein (1.25) | Cody Gibson (3.90) | Hussein |
| Weltergewicht | Dustin Jacoby (1.53) | Muhammad Said (2.60) | Jacoby |
Hauptkampf — Ankalaev vs. Guskov: Guskov springt kurzfristig ein und ist mit 4.72 klarer Außenseiter. Ankalaev eröffnet bei 1.20 und der Markt erwartet eine dominante Leistung über fünf Runden.
Co-Main — Erceg vs. Temirov: Das knappste Duell der Veranstaltung. Erceg liegt knapp vorne (1.83) vor Temirov (2.00) — praktisch ein Münzwurf zwischen zwei ernsthaften Titelanwärtern im Fliegengewicht.
Weitere auffällige Quoten: Dulatov (1.16) und Tuchalov (1.16) sind beide als klare Favoriten gelistet, ähnlich wie der Hauptkampf. Patterson ist mit 1.28 deutlicher Favorit gegen Ponzinibbio, Hussein (1.25) ebenfalls gegen Gibson.
Quoten dienen nur zu Informationszwecken — 18+, verantwortungsvolles Spielen.