UFC Ranglisten

Aktuelle Champions und Herausforderer — nach jeder offiziellen Veröffentlichung aktualisiert

Stand 15. September 2026

Pound-for-Pound der Männer

  1. 1 Islam Makhachev 29-1-0
  2. 2 Alexander Volkanovski 28-4-0
  3. 3 Petr Yan 20-5-0
  4. 4 Justin Gaethje 28-5-0
  5. 5 Ilia Topuria 17-1-0
  6. 6 Tom Aspinall 15-3-0 (1 NC)
  7. 7 Sean Strickland 31-7-0
  8. 8 Merab Dvalishvili 21-5-0
  9. 9 Alex Pereira 13-4-0
  10. 10 Ciryl Gane 14-2-0 (1 NC)
  11. 11 Joshua Van ▼1 17-2-0
  12. 12 Khamzat Chimaev 15-1-0
  13. 13 Alexandre Pantoja 30-6-0
  14. 14 Arman Tsarukyan 23-3-0
  15. 15 Charles Oliveira 37-11-0 (1 NC)

Pound-for-Pound der Frauen

  1. 1 Valentina Shevchenko 26-4-1
  2. 2 Kayla Harrison 19-1-0
  3. 3 Zhang Weili 26-4-0
  4. 4 Natália Silva 20-5-1
  5. 5 Mackenzie Dern 17-5-0
  6. 6 Alexa Grasso ▲1 18-5-1
  7. 7 Manon Fiorot ▼1 13-3-0
  8. 8 Erin Blanchfield 14-2-0
  9. 9 Tatiana Suarez 12-1-0
  10. 10 Julianna Peña 12-6-0
  11. 11 Virna Jandiroba 23-4-0
  12. 12 Rose Namajunas 14-8-0
  13. 12 Raquel Pennington ▲1 16-9-0
  14. 14 Denise Gomes 13-3-0
  15. 15 Maycee Barber 15-3-0

Schwergewicht

  1. 1 Tom Aspinall 15-3-0 (1 NC)
  2. 2 Alexander Volkov 40-11-0
  3. 3 Sergei Pavlovich 21-3-0
  4. 4 Alex Pereira 13-4-0
  5. 5 Rizvan Kuniev 14-3-2
  6. 6 Josh Hokit 10-0-0
  7. 7 Curtis Blaydes ▲4 20-6-0 (1 NC)
  8. 8 Waldo Cortes-Acosta ▼1 17-4-0
  9. 9 Vitor Petrino ▼1 15-2-0
  10. 10 Mário Pinto ▼1 13-0-0
  11. 11 Valter Walker ▼1 16-1-0
  12. 12 Brando Peričić 7-1-0
  13. 13 Serghei Spivac 18-7-0
  14. 14 Mick Parkin 10-1-0
  15. 15 Shamil Gaziev 15-3-0

Halbschwergewicht

  1. 1 Alex Pereira 13-4-0
  2. 2 Magomed Ankalaev 21-2-1 (1 NC)
  3. 3 Jiří Procházka 32-6-1
  4. 4 Paulo Costa 16-4-0
  5. 5 Jamahal Hill 12-4-0 (1 NC)
  6. 6 Khalil Rountree Jr. 14-7-0 (1 NC)
  7. 7 Navajo Stirling 11-0-0
  8. 8 Dominick Reyes 16-5-0
  9. 9 Reinier de Ridder 22-4-0
  10. 10 Azamat Murzakanov 16-1-0
  11. 11 Bogdan Guskov 18-4-1
  12. 12 Robert Whittaker 27-9-0
  13. 13 Alonzo Menifield 18-6-1
  14. 14 Johnny Walker 22-10-0 (1 NC)
  15. 15 Muhammad Said 10-0-0

Mittelgewicht

  1. 1 Khamzat Chimaev 15-1-0
  2. 2 Dricus Du Plessis 24-3-0
  3. 3 Nassourdine Imavov 17-4-0 (1 NC)
  4. 4 Joe Pyfer 16-3-0
  5. 5 Brendan Allen 27-7-0
  6. 6 Caio Borralho 18-2-0 (1 NC)
  7. 7 Gregory Rodrigues 20-6-0
  8. 8 Anthony Hernandez ▲1 15-4-0 (1 NC)
  9. 9 Israel Adesanya ▲1 24-6-0
  10. 10 Christian Leroy Duncan ▲1 15-2-0
  11. 11 Ikram Aliskerov ▲1 18-2-0
  12. 12 Bo Nickal ▲1 9-1-0
  13. 13 Abusupiyan Magomedov ▲1 26-7-0
  14. 14 Jared Cannonier ▲1 18-10-0
  15. 15 Sharabutdin Magomedov 17-1-0

Weltergewicht

  1. 1 Carlos Prates 24-7-0
  2. 2 Ian Machado Garry 17-2-0
  3. 3 Michael Morales 19-0-0
  4. 4 Jack Della Maddalena 18-4-0
  5. 5 Sean Brady 19-2-0
  6. 6 Gabriel Bonfim 20-1-0
  7. 7 Belal Muhammad 24-6-0 (1 NC)
  8. 8 Leon Edwards 22-6-0 (1 NC)
  9. 9 Joaquin Buckley 21-8-0
  10. 10 Uroš Medić 14-3-0
  11. 11 Mike Malott 14-2-0
  12. 12 Kamaru Usman 21-5-0
  13. 13 Yaroslav Amosov 30-1-0
  14. 14 Kevin Holland 29-15-0 (1 NC)
  15. 15 Daniel Rodriguez 20-6-0

Leichtgewicht

  1. 1 Ilia Topuria 17-1-0
  2. 2 Arman Tsarukyan 23-3-0
  3. 3 Charles Oliveira 37-11-0 (1 NC)
  4. 4 Max Holloway 28-9-0
  5. 5 Paddy Pimblett 24-4-0
  6. 6 Quillan Salkilld 13-1-0
  7. 7 Benoît Saint Denis ▲1 17-4-0 (1 NC)
  8. 8 Renato Moicano ▼1 21-7-1
  9. 9 Mateusz Gamrot 26-5-0 (1 NC)
  10. 10 Maurício Ruffy 14-2-0
  11. 11 Tom Nolan 11-1-0
  12. 12 Rafael Fiziev 14-5-0
  13. 13 Tofiq Musayev 24-6-0
  14. 14 Grant Dawson 24-3-1
  15. 15 Jalin Turner 16-9-0

Federgewicht

  1. 1 Movsar Evloev 20-0-0
  2. 2 Diego Lopes 28-8-0
  3. 3 Lerone Murphy 17-1-1
  4. 4 Aljamain Sterling 26-5-0
  5. 5 Jean Silva ▲1 18-3-0
  6. 6 Arnold Allen ▼1 21-4-0
  7. 7 Pat Sabatini 22-5-0
  8. 8 Pavel Andrusca 9-0-0
  9. 9 Youssef Zalal 18-6-1
  10. 10 Kevin Vallejos 18-1-0
  11. 11 Melquizael Costa 26-8-0
  12. 12 Steve Garcia 19-6-0
  13. 13 Aaron Pico 14-5-0
  14. 14 Jamall Emmers 23-8-0
  15. 15 Joanderson Brito 19-5-1

Bantamgewicht

  1. 1 Merab Dvalishvili 21-5-0
  2. 2 Song Yadong 24-9-1 (1 NC)
  3. 3 Sean O'Malley 20-3-0 (1 NC)
  4. 4 Mario Bautista 18-3-0
  5. 5 Umar Nurmagomedov 20-2-0
  6. 6 Cory Sandhagen 18-7-0
  7. 7 David Martínez 15-1-0
  8. 8 Raoni Barcelos 22-5-0
  9. 9 Farid Basharat 16-0-0
  10. 10 Marcus McGhee 11-2-0
  11. 11 Deiveson Figueiredo 25-7-1
  12. 12 Charles Jourdain 17-8-2
  13. 13 Aiemann Zahabi 14-3-0
  14. 14 Bryce Mitchell 19-3-0
  15. 15 Montel Jackson 15-4-0

Fliegengewicht

  1. 1 Alexandre Pantoja 30-6-0
  2. 2 Manel Kape 23-7-0
  3. 3 Brandon Royval 18-9-0
  4. 4 Tatsuro Taira 18-2-0
  5. 5 Asu Almabayev 24-3-0
  6. 6 Lone'er Kavanagh 10-2-0
  7. 7 Ramazan Temirov 20-3-0
  8. 8 Kyoji Horiguchi 36-6-0 (1 NC)
  9. 9 Brandon Moreno ▲1 24-10-2
  10. 10 Amir Albazi ▼1 17-3-0
  11. 11 Su Mudaerji 20-7-0 (1 NC)
  12. 12 Mitch Raposo 11-3-0
  13. 13 Rei Tsuruya 12-1-0
  14. 14 Charles Johnson 20-9-0
  15. 15 Alessandro Costa 17-5-0

Bantamgewicht der Frauen

  1. 1 Joselyne Edwards 18-6-0
  2. 2 Norma Dumont 13-3-0
  3. 3 Luana Santos 11-2-0
  4. 4 Ailín Pérez 13-2-0
  5. 5 Julianna Peña 12-6-0
  6. 6 Yana Santos 17-8-0 (1 NC)
  7. 7 Jacqueline Cavalcanti 10-1-0
  8. 8 Michelle Montague 6-0-0
  9. 9 Melissa Croden 9-4-0
  10. 10 Karol Rosa 19-8-0
  11. 11 Beatriz Mesquita 8-0-0
  12. 12 Nora Cornolle 10-4-0
  13. 13 Macy Chiasson 10-6-0
  14. 14 Dariya Zheleznyakova 10-3-0
  15. 15 Raquel Pennington 16-9-0

Fliegengewicht der Frauen

  1. 1 Natália Silva 20-5-1
  2. 2 Alexa Grasso ▲1 18-5-1
  3. 3 Erin Blanchfield ▲1 14-2-0
  4. 4 Manon Fiorot ▼2 13-3-0
  5. 5 Zhang Weili 26-4-0
  6. 6 Wang Cong 9-1-0
  7. 7 Jasmine Jasudavicius 15-4-0
  8. 8 Rose Namajunas 14-8-0
  9. 9 Maycee Barber 15-3-0
  10. 10 Tracy Cortez 12-4-0
  11. 11 Miranda Maverick 15-6-0
  12. 12 Regina Tarin 9-0-0
  13. 13 Karine Silva 19-7-0
  14. 14 Eduarda Moura 12-2-0
  15. 15 Carli Judice 7-2-0

Strohgewicht der Frauen

  1. 1 Zhang Weili 26-4-0
  2. 2 Virna Jandiroba 23-4-0
  3. 3 Tatiana Suarez 12-1-0
  4. 4 Denise Gomes 13-3-0
  5. 5 Gillian Robertson 17-9-0
  6. 6 Fatima Kline 10-1-0
  7. 7 Alexia Thainara 15-1-0
  8. 8 Piera Rodríguez 12-2-0
  9. 9 Yan Xiaonan 19-6-0 (1 NC)
  10. 10 Mizuki Inoue 16-6-0
  11. 11 Loopy Godinez 14-6-0
  12. 12 Tabatha Ricci 12-5-0
  13. 13 Jaqueline Amorim 11-2-0
  14. 14 Talita Alencar 8-1-1
  15. 15 Amanda Lemos 15-7-1