UFC Ranglisten

Aktuelle Champions und Herausforderer — nach jeder offiziellen Veröffentlichung aktualisiert

Stand 27. Oktober 2026

Pound-for-Pound der Männer

  1. 1 Islam Makhachev 29-1-0
  2. 2 Alexander Volkanovski 29-4-0
  3. 3 Justin Gaethje 28-5-0
  4. 4 Petr Yan 21-5-0
  5. 5 Ilia Topuria 17-1-0
  6. 6 Joshua Van 18-2-0
  7. 7 Sean Strickland 31-7-0
  8. 7 Tom Aspinall ▲1 15-3-0 (1 NC)
  9. 9 Merab Dvalishvili 21-6-0
  10. 10 Alex Pereira 13-4-0
  11. 11 Ciryl Gane 14-2-0 (1 NC)
  12. 12 Khamzat Chimaev 15-1-0
  13. 13 Arman Tsarukyan 24-3-0
  14. 14 Alexandre Pantoja 30-7-0
  15. 15 Carlos Ulberg 14-1-0

Pound-for-Pound der Frauen

  1. 1 Valentina Shevchenko 26-4-1
  2. 2 Kayla Harrison 19-1-0
  3. 3 Zhang Weili 26-4-0
  4. 4 Natália Silva 21-5-1
  5. 5 Mackenzie Dern 17-5-0
  6. 6 Alexa Grasso 18-5-1
  7. 7 Manon Fiorot 13-3-0
  8. 8 Tatiana Suarez ▲1 12-1-0
  9. 9 Erin Blanchfield ▼1 14-3-0
  10. 10 Julianna Peña 12-6-0
  11. 11 Virna Jandiroba 23-4-0
  12. 12 Jasmine Jasudavicius 16-4-0
  13. 13 Rose Namajunas ▼1 14-8-0
  14. 14 Raquel Pennington ▼1 16-9-0
  15. 15 Denise Gomes ▼1 13-3-0

Schwergewicht

  1. 1 Tom Aspinall 15-3-0 (1 NC)
  2. 2 Alexander Volkov ▲2 41-11-0
  3. 3 Alex Pereira 13-4-0
  4. 4 Sergei Pavlovich ▼2 21-3-0
  5. 5 Josh Hokit ▲1 10-0-0
  6. 6 Curtis Blaydes ▲1 20-6-0 (1 NC)
  7. 7 Rizvan Kuniev ▼2 14-4-1 (1 NC)
  8. 8 Waldo Cortes-Acosta 17-4-0
  9. 9 Vitor Petrino 15-2-0
  10. 10 Mário Pinto 13-0-0
  11. 11 Valter Walker 16-1-0
  12. 12 Johnny Walker 23-10-0 (1 NC)
  13. 13 Brando Peričić 7-1-0
  14. 14 Serghei Spivac 18-7-0
  15. 15 Anthony Wint 9-0-0

Halbschwergewicht

  1. 1 Alex Pereira 13-4-0
  2. 2 Magomed Ankalaev 21-2-1 (1 NC)
  3. 3 Jiří Procházka 32-6-1
  4. 4 Dominick Reyes ▲3 17-5-0
  5. 5 Paulo Costa ▼1 16-4-0
  6. 6 Khalil Rountree Jr. ▼1 14-7-0 (1 NC)
  7. 7 Navajo Stirling ▼1 11-0-0
  8. 8 Reinier de Ridder 22-4-0
  9. 9 Alonzo Menifield ▲1 19-6-1
  10. 10 Bogdan Guskov ▲1 18-4-1
  11. 11 Robert Whittaker ▲1 27-9-0
  12. 12 Muhammad Said ▲1 10-0-0
  13. 13 Abdul-Rakhman Yakhyaev ▲2 11-0-0
  14. 14 Azamat Murzakanov ▼5 16-2-0
  15. 15 Modestas Bukauskas ▼1 21-7-0

Mittelgewicht

  1. 1 Khamzat Chimaev 15-1-0
  2. 2 Dricus Du Plessis 24-3-0
  3. 3 Nassourdine Imavov 17-4-0 (1 NC)
  4. 4 Brendan Allen 28-7-0
  5. 5 Joe Pyfer 16-3-0
  6. 6 Caio Borralho 18-2-0 (1 NC)
  7. 7 Gregory Rodrigues 20-6-0
  8. 8 Anthony Hernandez 15-4-0 (1 NC)
  9. 9 Abusupiyan Magomedov ▲2 30-7-1
  10. 10 Israel Adesanya ▼1 24-6-0
  11. 11 Ikram Aliskerov ▼1 18-2-0
  12. 12 Christian Leroy Duncan ▼1 15-3-0
  13. 13 Bo Nickal ▼1 9-1-0
  14. 14 Roman Kopylov 16-5-0
  15. 15 Edmen Shahbazyan 17-6-0

Weltergewicht

  1. 1 Carlos Prates 24-7-0
  2. 2 Ian Machado Garry 17-2-0
  3. 3 Michael Morales 19-0-0
  4. 4 Jack Della Maddalena 18-4-0
  5. 5 Sean Brady 19-2-0
  6. 6 Gabriel Bonfim 20-1-0
  7. 7 Belal Muhammad 24-6-0 (1 NC)
  8. 8 Mike Malott 15-2-1
  9. 9 Uroš Medić 14-3-0
  10. 10 Leon Edwards 22-6-0 (1 NC)
  11. 11 Kamaru Usman 21-5-0
  12. 12 Joaquin Buckley 21-9-0
  13. 13 Yaroslav Amosov 30-1-0
  14. 14 Kevin Holland 29-15-0 (1 NC)
  15. 15 Daniel Rodriguez 20-6-0

Leichtgewicht

  1. 1 Ilia Topuria 17-1-0
  2. 2 Arman Tsarukyan 24-3-0
  3. 3 Charles Oliveira 37-11-0 (1 NC)
  4. 4 Max Holloway 28-9-0
  5. 5 Paddy Pimblett 24-4-0
  6. 6 Quillan Salkilld 13-1-0
  7. 7 Benoît Saint Denis 17-4-0 (1 NC)
  8. 8 Renato Moicano 21-8-1
  9. 9 Mateusz Gamrot 26-5-0 (1 NC)
  10. 10 Maurício Ruffy 14-3-0
  11. 11 Grant Dawson ▲3 25-3-1
  12. 12 Tom Nolan ▼1 12-1-0
  13. 13 Tofiq Musayev 24-6-0
  14. 14 Rafael Fiziev ▼2 14-5-0
  15. 15 Esteban Ribovics 17-3-0

Federgewicht

  1. 1 Movsar Evloev 20-1-0
  2. 2 Diego Lopes 28-8-0
  3. 3 Lerone Murphy 17-1-1
  4. 4 Aljamain Sterling 26-5-0
  5. 5 Jean Silva 18-3-0
  6. 6 Arnold Allen 21-4-0
  7. 7 Pat Sabatini 22-5-0
  8. 8 Pavel Andrusca 9-0-0
  9. 9 Youssef Zalal 18-6-1
  10. 10 Aaron Pico ▲4 15-5-0
  11. 11 Kevin Vallejos ▼1 18-1-0
  12. 12 Joanderson Brito ▼1 20-5-1
  13. 13 Melquizael Costa ▼1 26-8-0
  14. 14 Steve Garcia ▼1 19-6-0
  15. 15 Jamall Emmers 23-8-0

Bantamgewicht

  1. 1 Merab Dvalishvili 21-6-0
  2. 2 Song Yadong 24-9-1 (1 NC)
  3. 3 Sean O'Malley 20-3-0 (1 NC)
  4. 4 Mario Bautista 18-3-0
  5. 5 Umar Nurmagomedov 20-2-0
  6. 6 Cory Sandhagen 18-7-0
  7. 7 David Martínez 15-1-0
  8. 8 Raul Rosas Jr. 13-1-0
  9. 9 Marcus McGhee 12-2-0
  10. 10 Payton Talbott 12-1-0
  11. 11 Montel Jackson 16-4-0
  12. 12 Aiemann Zahabi 14-3-0
  13. 13 Bryce Mitchell 19-3-0
  14. 14 Marlon Vera 24-12-1
  15. 15 Raoni Barcelos 22-6-0

Fliegengewicht

  1. 1 Manel Kape 23-7-0
  2. 2 Alexandre Pantoja 30-7-0
  3. 3 Brandon Royval 18-9-0
  4. 4 Tatsuro Taira 18-2-0
  5. 5 Lone'er Kavanagh ▲1 11-2-0
  6. 6 Asu Almabayev ▼1 24-3-0
  7. 7 Kyoji Horiguchi ▲1 36-6-0 (1 NC)
  8. 8 Amir Albazi ▲1 17-3-0
  9. 9 Brandon Moreno ▲1 24-10-2
  10. 10 Ramazan Temirov ▼3 20-4-0
  11. 11 Su Mudaerji 20-7-0 (1 NC)
  12. 12 Mitch Raposo 11-3-0
  13. 13 Imanol Rodriguez 8-0-0
  14. 14 Rei Tsuruya 12-1-0
  15. 15 Charles Johnson 20-9-0

Bantamgewicht der Frauen

  1. 1 Joselyne Edwards 18-6-0
  2. 2 Ailín Pérez 14-2-0
  3. 3 Norma Dumont 13-4-0
  4. 4 Luana Santos 12-2-0
  5. 5 Julianna Peña 12-6-0
  6. 6 Yana Santos 17-9-0 (1 NC)
  7. 7 Jacqueline Cavalcanti 10-1-0
  8. 8 Michelle Montague 6-0-0
  9. 9 Chelsea Chandler 8-4-0
  10. 10 Karol Rosa 19-8-0
  11. 11 Beatriz Mesquita 8-0-0
  12. 12 Alice Pereira 8-1-0
  13. 13 Nora Cornolle 10-4-0
  14. 14 Macy Chiasson 10-6-0
  15. 15 Melissa Croden 8-4-0

Fliegengewicht der Frauen

  1. 1 Valentina Shevchenko 26-4-1
  2. 2 Alexa Grasso 18-5-1
  3. 3 Jasmine Jasudavicius 16-4-0
  4. 4 Manon Fiorot 13-3-0
  5. 5 Erin Blanchfield 14-3-0
  6. 6 Zhang Weili 26-4-0
  7. 7 Rose Namajunas 14-8-0
  8. 8 Wang Cong 10-2-0
  9. 9 Maycee Barber 15-3-0
  10. 10 Tracy Cortez 12-4-0
  11. 11 Casey O'Neill 12-2-0
  12. 12 Miranda Maverick 15-6-0
  13. 13 Regina Tarin 9-0-0
  14. 14 Karine Silva 19-7-0
  15. 15 Carli Judice 7-2-0

Strohgewicht der Frauen

  1. 1 Zhang Weili 26-4-0
  2. 2 Virna Jandiroba 23-4-0
  3. 3 Tatiana Suarez 12-1-0
  4. 4 Denise Gomes 13-3-0
  5. 5 Gillian Robertson 17-9-0
  6. 6 Fatima Kline 10-1-0
  7. 7 Iasmin Lucindo 19-6-0
  8. 8 Alexia Thainara ▼1 15-1-0
  9. 9 Loopy Godinez ▼1 15-6-0
  10. 10 Piera Rodríguez ▼1 13-2-0
  11. 11 Yan Xiaonan ▼1 19-6-0 (1 NC)
  12. 12 Mizuki Inoue ▼1 16-6-0
  13. 13 Tabatha Ricci ▼1 12-5-0
  14. 14 Talita Alencar ▼1 8-2-1
  15. 15 Amanda Lemos ▼1 15-7-1