UFC Fight Night: Allen vs. Duncan se celebra el sábado 10 de octubre de 2026 en el Meta APEX de Las Vegas, Nevada. La pelea principal es un duelo entre los top 10 del peso mediano, Brendan Allen (#4) y Christian Leroy Duncan (#10), ambos en racha de victorias.
| Pelea | Luchador 1 | Luchador 2 | Favorito |
|---|---|---|---|
| Allen vs. Duncan | Brendan Allen (1,67) | Christian Leroy Duncan (2,18) | Brendan Allen |
| Herbert vs. Camilo | Jai Herbert (2,48) | Matheus Camilo (1,52) | Matheus Camilo |
| Souza vs. Godinez | Ketlen Souza (2,90) | Loopy Godinez (1,40) | Loopy Godinez |
| Fili vs. Kamaka III | Andre Fili (1,64) | Kai Kamaka III (2,22) | Andre Fili |
| Meerschaert vs. Walker | Gerald Meerschaert (3,00) | Julius Walker (1,38) | Julius Walker |
| Wellmaker vs. Tanzilov | Malcolm Wellmaker (1,43) | Otari Tanzilov (2,80) | Malcolm Wellmaker |
| Prado vs. Bonfim | Francisco Prado (2,00) | Ismael Bonfim (1,78) | Ismael Bonfim |
| Price vs. Shahbazyan | Niko Price (2,32) | Leon Shahbazyan (1,59) | Leon Shahbazyan |
| Franco vs. Ribeiro | Felipe Franco (1,29) | Brendson Ribeiro (3,50) | Felipe Franco |
| Zheleznyakova vs. Pereira | Dariya Zheleznyakova (2,08) | Alice Pereira (1,72) | Alice Pereira |
| Gatto vs. Kareckaitė | Melissa Gatto (1,74) | Ernesta Kareckaitė (2,06) | Melissa Gatto |
La pelea más igualada de la noche es la estelar Allen vs. Duncan con cuotas 1,67/2,18. Felipe Franco es el gran favorito de la velada con 1,29. Loopy Godinez también es favorita destacada con 1,40.
Las cuotas son solo informativas — mayores de 18, juega con responsabilidad.
En esta noticia
Este artículo se ha generado con IA y puede contener errores.