UFC Fight Night: Allen vs. Duncan findet am Samstag, dem 10. Oktober 2026, im Meta APEX in Las Vegas, Nevada statt. Das Hauptkampf ist ein Aufeinandertreffen der Top 10 im Mittelgewicht zwischen Brendan Allen (#4) und Christian Leroy Duncan (#10). Beide Kämpfer befinden sich auf beeindruckenden Siegesserien.
| Kampf | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Favorit |
|---|---|---|---|
| Allen vs. Duncan | Brendan Allen (1,67) | Christian Leroy Duncan (2,18) | Brendan Allen |
| Herbert vs. Camilo | Jai Herbert (2,48) | Matheus Camilo (1,52) | Matheus Camilo |
| Souza vs. Godinez | Ketlen Souza (2,90) | Loopy Godinez (1,40) | Loopy Godinez |
| Fili vs. Kamaka III | Andre Fili (1,64) | Kai Kamaka III (2,22) | Andre Fili |
| Meerschaert vs. Walker | Gerald Meerschaert (3,00) | Julius Walker (1,38) | Julius Walker |
| Wellmaker vs. Tanzilov | Malcolm Wellmaker (1,43) | Otari Tanzilov (2,80) | Malcolm Wellmaker |
| Prado vs. Bonfim | Francisco Prado (2,00) | Ismael Bonfim (1,78) | Ismael Bonfim |
| Price vs. Shahbazyan | Niko Price (2,32) | Leon Shahbazyan (1,59) | Leon Shahbazyan |
| Franco vs. Ribeiro | Felipe Franco (1,29) | Brendson Ribeiro (3,50) | Felipe Franco |
| Zheleznyakova vs. Pereira | Dariya Zheleznyakova (2,08) | Alice Pereira (1,72) | Alice Pereira |
| Gatto vs. Kareckaitė | Melissa Gatto (1,74) | Ernesta Kareckaitė (2,06) | Melissa Gatto |
Der engste Wett-Match des Abends ist das Hauptkampf Allen vs. Duncan mit einer Quote von 1,67/2,18. Felipe Franco ist mit 1,29 der deutlichste Favorit der Nacht. Loopy Godinez ist ebenfalls klarer Favorit mit einer Quote von 1,40.
Quoten dienen nur zu Informationszwecken — 18+, bitte verantwortungsvoll spielen.
In diesem Artikel
Dieser Artikel wurde mit KI erstellt und kann Fehler enthalten.