La UFC llega al Meta Apex de Las Vegas el sábado 26 de septiembre para UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos. El prospecto de peso gallo Raul Rosas Jr. sube al evento principal contra el veterano Raoni Barcelos en un combate de cinco rondas. Los mercados favorecen claramente a Rosas Jr., con Barcelos como claro outsider a 2,58.
Cuotas Moneyline
| Combate | Luchador 1 | Luchador 2 | Favorito |
|---|---|---|---|
| Evento principal (BW) | Raoni Barcelos 2,58 | Raul Rosas Jr. 1,52 | Rosas Jr. |
| Co-main (MW) | Rodolfo Vieira 1,70 | Robert Bryczek 2,18 | Vieira |
| BW | Brady Hiestand 3,65 | Rinya Nakamura 1,29 | Nakamura |
| BW | Mehemmedali Osmanli 1,36 | Ilimbek Akylbek Uulu 3,28 | Osmanli |
| SW | Melissa Amaya 2,73 | Valesca Machado 1,50 | Machado |
| LW | Elves Brener 2,05 | Josiah Harrell 1,79 | Harrell |
| LHW | Rodolfo Bellato 1,57 | Christian Edwards 2,45 | Bellato |
| BW | Montel Jackson 1,50 | Ricky Simón 2,73 | Jackson |
| BW | John Castañeda 1,34 | Alateng Heili 3,39 | Castañeda |
| FW | Norma Dumont 2,14 | Ailín Pérez 1,73 | Pérez |
| SW | Yazmin Jauregui 1,15 | Vanessa Demopoulos 6,28 | Jauregui |
| WW | Mickey Gall 1,63 | Sedriques Dumas 2,35 | Gall |
Rosas Jr. entra como gran favorito gracias a su BJJ. La cuota más dominante de la cartelera pertenece a Yazmin Jauregui con 1,15.
Las cuotas son solo informativas — 18+, apuesta con responsabilidad.
En esta noticia
Este artículo se ha generado con IA y puede contener errores.