L'UFC se rend au Meta Apex de Las Vegas le samedi 26 septembre pour UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos. Le jeune espoir des poids coqs Raul Rosas Jr. dispute le combat principal contre le vétéran Raoni Barcelos dans un headliner de cinq rounds. Les marchés favorisent nettement Rosas Jr., Barcelos étant l'outsider à 2,58.
Cotes Moneyline
| Combat | Combattant 1 | Combattant 2 | Favori |
|---|---|---|---|
| Combat principal (BW) | Raoni Barcelos 2,58 | Raul Rosas Jr. 1,52 | Rosas Jr. |
| Co-main (MW) | Rodolfo Vieira 1,70 | Robert Bryczek 2,18 | Vieira |
| BW | Brady Hiestand 3,65 | Rinya Nakamura 1,29 | Nakamura |
| BW | Mehemmedali Osmanli 1,36 | Ilimbek Akylbek Uulu 3,28 | Osmanli |
| SW | Melissa Amaya 2,73 | Valesca Machado 1,50 | Machado |
| LW | Elves Brener 2,05 | Josiah Harrell 1,79 | Harrell |
| LHW | Rodolfo Bellato 1,57 | Christian Edwards 2,45 | Bellato |
| BW | Montel Jackson 1,50 | Ricky Simón 2,73 | Jackson |
| BW | John Castañeda 1,34 | Alateng Heili 3,39 | Castañeda |
| FW | Norma Dumont 2,14 | Ailín Pérez 1,73 | Pérez |
| SW | Yazmin Jauregui 1,15 | Vanessa Demopoulos 6,28 | Jauregui |
| WW | Mickey Gall 1,63 | Sedriques Dumas 2,35 | Gall |
Rosas Jr. est favori grâce à son jeu de BJJ. La cote la plus dominante de la carte appartient à Yazmin Jauregui à 1,15.
Les cotes sont données à titre informatif uniquement — 18+, pariez de manière responsable.
Dans cet article
Cet article a été généré par IA et peut contenir des erreurs.