Kvote za UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres su objavljene!
UFC Fight Night 280 seli se u National Gymnastics Arena u Bakuu, Azerbajdžan, 27. lipnja — povratak kući za Rafaela Fizijeva, koji se suočava s opasnim Manuelom Torresom u jednom od najtješnjih glavnih mečeva godine. Ko-mejn event donosi dvoboj Šarabutdina Magomedova i eksplozivnog Michela Pereire.
| Borba | Borac 1 | Borac 2 | Favorit |
|---|---|---|---|
| LK (Glavna borba) | Rafael Fiziev (1.96) | Manuel Torres (2.00) | Fiziev |
| SK (Ko-mejn) | Michel Pereira (3.70) | Sharabutdin Magomedov (1.35) | Magomedov |
| LK | Nazim Sadykhov (1.43) | Matheus Camilo (3.23) | Sadykhov |
| Pero kat. | Asu Almabayev (1.45) | Charles Johnson (3.13) | Almabayev |
| SK | Brunno Ferreira (3.57) | Ikram Aliskerov (1.37) | Aliskerov |
| Poluteškaška | Michał Oleksiejczuk (2.17) | Abusupiyan Magomedov (1.82) | Abus Magomedov |
| Teška kat. | Farman Hasanov (1.59) | Eric Nolan (2.63) | Hasanov |
| Poluteškaška | Julius Walker (4.50) | Abdul-Rakhman Yakhyaev (1.22) | Yakhyaev |
| LK | Nursulton Ruziboev (1.49) | Andrey Pulyaev (2.94) | Ruziboev |
| Bantam kat. | Kaan Ofli (2.44) | Javier Reyes (1.67) | Reyes |
| Bantam kat. | Daniil Donchenko (1.19) | Theodor Berggren (4.72) | Donchenko |
| Pero kat. | Bekzat Almakhan (2.44) | Jean Matsumoto (1.67) | Matsumoto |
Glavna borba — Fiziev vs Torres: Tržište otvara ovaj meč gotovo kao bacanje novčića — Fiziev 1.96, Torres 2.00. Fiziev se bori pred domaćom publikom u Bakuu, ali Torres donosi pravo nokaut-oružje i ima rekord 5-1 u UFC-u.
Ko-mejn — Magomedov vs Pereira: Sharabutdin Magomedov je jasni favorit po kvoti 1.35 nasuprot Michelu Pereiri (3.70). Nepobijeđeni Dagestanac spada među najdominantnije rastuće midlvejdžere UFC-a.
Istaknute kvote: Daniil Donchenko je najveći favorit na kartici s kvotom 1.19; Abdul-Rakhman Yakhyaev slično dominira s 1.22. Najtješnja preliminarna borba je poluteškaška između Michała Oleksiejczuka (2.17) i Abusupiyana Magomedova (1.82).
Kvote su isključivo informativnog karaktera — 18+, igrajte odgovorno.