UFC Fight Night: Cortes-Acosta vs. Walker se održava 7. novembra 2026. Kvote su dostupne za devet borbi na kartici, pri čemu Tatiana Suarez ulazi kao solidan favorit nad Virnom Jandiroba, dok Ko Seok-hyeon nosi najkraću kvotu večeri u borbi sa Wellingtonom Turmanom.
Moneyline
| Borba | Borac 1 | Borac 2 | Favorit |
|---|---|---|---|
| Tatiana Suarez vs. Virna Jandiroba | 1.60 | 2.67 | Tatiana Suarez |
| Davey Grant vs. Elijah Smith | 3.33 | 1.43 | Elijah Smith |
| Wellington Turman vs. Ko Seok-hyeon | 6.45 | 1.18 | Ko Seok-hyeon |
| Billy Elekana vs. Lucas Fernando | 3.64 | 1.38 | Lucas Fernando |
| Mantas Kondratavičius vs. Andre Petroski | 1.40 | 3.51 | Mantas Kondratavičius |
| Gabriel Lourenco vs. Thomas Petersen | 2.35 | 1.74 | Thomas Petersen |
| Karine Silva vs. Gabriella Fernandes | 1.57 | 2.74 | Karine Silva |
| Mitch Raposo vs. Marcos Degli | 2.90 | 1.53 | Marcos Degli |
| Keiichiro Nakamura vs. Oliver Schmid | 1.32 | 4.08 | Keiichiro Nakamura |
Kvote su samo informativnog karaktera — 18+, kockajte odgovorno.
U ovoj priči
Ovaj članak je generisan uz pomoć veštačke inteligencije i može da sadrži greške.