Cotes
Les cotes pour l'UFC 329 : McGregor vs. Holloway 2 sont disponibles !
L'UFC 329 se déroule le 11 juillet à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Conor McGregor met fin à une longue absence pour affronter Max Holloway, en pleine forme depuis son titre poids plumes. La carte est chargée de grands noms.
| Combat | Combattant 1 | Combattant 2 | Favori |
|---|---|---|---|
| WW (Main Event) | Conor McGregor (2.70) | Max Holloway (1.56) | Holloway |
| LW (Co-Main) | Paddy Pimblett (2.17) | Benoît Saint Denis (1.79) | Saint Denis |
| BW | Cory Sandhagen (1.69) | Mario Bautista (2.38) | Sandhagen |
| FW | Brandon Royval (2.94) | Lone'er Kavanagh (1.47) | Kavanagh |
| LW | King Green (2.20) | Terrance McKinney (1.67) | McKinney |
| LHW | Nikita Krylov (2.38) | Robert Whittaker (1.69) | Whittaker |
| HW | Gable Steveson (1.02) | Elisha Ellison (14.00) | Steveson |
| BW | Cody Garbrandt (4.17) | Adrian Yañez (1.30) | Yañez |
| FW | Luke Riley (1.31) | Kai Kamaka III (3.40) | Riley |
| MW | Damian Pinas (1.43) | César Almeida (2.75) | Pinas |
| LW | Zachary Reese (2.10) | Ryan Gandra (1.71) | Gandra |
| FW | Cody Durden (3.05) | Alessandro Costa (1.36) | Costa |
Combat principal — McGregor vs. Holloway : McGregor s'ouvre outsider à 2.70. Total rounds O/U 1.5 : Over 1.44 / Under 2.55. Méthode : Holloway par KO/TKO 1.87 ; McGregor par KO/TKO 3.80. Va la distance : Oui 4.40 / Non 1.18. Rounds O/U 2.5 : Over 2.00 / Under 1.78.
Undercard : Gable Steveson à 1.02 dans ses débuts à l'UFC. Yañez grand favori (1.30) sur Garbrandt.
Les cotes sont données à titre informatif uniquement — 18+, jouez de manière responsable.