Quoten
Quoten für UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 sind raus!
UFC 329 findet am 11. Juli in der T-Mobile Arena in Las Vegas statt. Conor McGregor beendet eine lange Pause und trifft auf den formstarken Max Holloway, der in dieser Zeit den Federgewichtstitel gewann. Die Undercard ist von oben bis unten mit bekannten Namen besetzt.
| Kampf | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Favorit |
|---|---|---|---|
| WW (Hauptkampf) | Conor McGregor (2.70) | Max Holloway (1.56) | Holloway |
| LG (Co-Main) | Paddy Pimblett (2.17) | Benoît Saint Denis (1.79) | Saint Denis |
| Bantam | Cory Sandhagen (1.69) | Mario Bautista (2.38) | Sandhagen |
| Feder | Brandon Royval (2.94) | Lone'er Kavanagh (1.47) | Kavanagh |
| Leicht | King Green (2.20) | Terrance McKinney (1.67) | McKinney |
| HLG | Nikita Krylov (2.38) | Robert Whittaker (1.69) | Whittaker |
| Schwer | Gable Steveson (1.02) | Elisha Ellison (14.00) | Steveson |
| Bantam | Cody Garbrandt (4.17) | Adrian Yañez (1.30) | Yañez |
| Feder | Luke Riley (1.31) | Kai Kamaka III (3.40) | Riley |
| Mittel | Damian Pinas (1.43) | César Almeida (2.75) | Pinas |
| Leicht | Zachary Reese (2.10) | Ryan Gandra (1.71) | Gandra |
| Feder | Cody Durden (3.05) | Alessandro Costa (1.36) | Costa |
Hauptkampf — McGregor vs. Holloway: McGregor ist klarer Außenseiter mit 2.70. Total Runden Ü/U 1.5: Over 1.44 / Under 2.55. Methode: Holloway per KO/TKO 1.87; McGregor per KO/TKO 3.80. Geht die Distanz: Ja 4.40 / Nein 1.18. Runden Ü/U 2.5: Over 2.00 / Under 1.78.
Highlights der Undercard: Gable Steveson ist mit 1.02 nahezu sicher in seinem UFC-Debüt. Yañez dominanter Favorit (1.30) über Garbrandt.
Quoten dienen nur zu Informationszwecken — 18+, verantwortungsvolles Spielen.