UFC Fight Night chega em 31 de outubro com um card de doze lutas encabeçado por um confronto decisivo no peso-leve entre Renato Moicano e Tom Nolan. O card também conta com um emocionante co-main event entre Andre Petroski e Azamat Bekoev no peso-médio.
Odds moneyline
| Luta | Lutador 1 | Lutador 2 | Favorito |
|---|---|---|---|
| Moicano vs. Nolan | Renato Moicano 2.06 | Tom Nolan 1.94 | Tom Nolan |
| Brown vs. Smith | Randy Brown 3.70 | Jacobe Smith 1.37 | Jacobe Smith |
| Y. Santos vs. L. Santos | Yana Santos 3.39 | Luana Santos 1.42 | Luana Santos |
| Osbourne vs. Durden | Ode' Osbourne 1.90 | Cody Durden 2.11 | Ode' Osbourne |
| Hasanov vs. Lebosnoyani | Farman Hasanov 3.28 | Jean-Paul Lebosnoyani 1.44 | Jean-Paul Lebosnoyani |
| Marshall vs. Hope | Francis Marshall 1.46 | Dakota Hope 3.17 | Francis Marshall |
| Petroski vs. Bekoev | Andre Petroski 2.02 | Azamat Bekoev 1.98 | Azamat Bekoev |
| Berggren vs. Sezinando | Theodor Berggren 2.63 | Rodrigo Sezinando 1.61 | Rodrigo Sezinando |
| Erosa vs. Lee | Julian Erosa 2.78 | Lee Jeong-yeong 1.56 | Lee Jeong-yeong |
| Klein vs. Kropschot | Nick Klein 3.51 | Joseph Kropschot 1.40 | Joseph Kropschot |
| Alencar vs. Rodríguez | Talita Alencar 3.51 | Piera Rodríguez 1.40 | Piera Rodríguez |
| Lisboa vs. Szabova | Tainara Lisboa 6.06 | Lucia Szabova 1.20 | Lucia Szabova |
Notas sobre as lutas
Petroski vs. Bekoev — Uma luta no peso-médio totalmente equilibrada: Petroski (2.02) e Bekoev (1.98) separados pela menor das margens. Total de rounds O/U 1.5: Mais 2.00 / Menos 2.00.
As odds são apenas informativas — 18+, aposte com responsabilidade.
Nesta matéria
Este artigo foi gerado por IA e pode conter erros.