UFC Fight Night dolazi 31. listopada s programom od dvanaest borbi na čijem je čelu ključan meč lake kategorije između Renata Moicana i Toma Nolana. Program uključuje i zanimljiv co-main event između Andreja Petroskija i Azamata Bekoeva u srednjoj kategoriji.
Moneyline kvote
| Borba | Borac 1 | Borac 2 | Favorit |
|---|---|---|---|
| Moicano vs. Nolan | Renato Moicano 2.06 | Tom Nolan 1.94 | Tom Nolan |
| Brown vs. Smith | Randy Brown 3.70 | Jacobe Smith 1.37 | Jacobe Smith |
| Y. Santos vs. L. Santos | Yana Santos 3.39 | Luana Santos 1.42 | Luana Santos |
| Osbourne vs. Durden | Ode' Osbourne 1.90 | Cody Durden 2.11 | Ode' Osbourne |
| Hasanov vs. Lebosnoyani | Farman Hasanov 3.28 | Jean-Paul Lebosnoyani 1.44 | Jean-Paul Lebosnoyani |
| Marshall vs. Hope | Francis Marshall 1.46 | Dakota Hope 3.17 | Francis Marshall |
| Petroski vs. Bekoev | Andre Petroski 2.02 | Azamat Bekoev 1.98 | Azamat Bekoev |
| Berggren vs. Sezinando | Theodor Berggren 2.63 | Rodrigo Sezinando 1.61 | Rodrigo Sezinando |
| Erosa vs. Lee | Julian Erosa 2.78 | Lee Jeong-yeong 1.56 | Lee Jeong-yeong |
| Klein vs. Kropschot | Nick Klein 3.51 | Joseph Kropschot 1.40 | Joseph Kropschot |
| Alencar vs. Rodríguez | Talita Alencar 3.51 | Piera Rodríguez 1.40 | Piera Rodríguez |
| Lisboa vs. Szabova | Tainara Lisboa 6.06 | Lucia Szabova 1.20 | Lucia Szabova |
Napomene o borbama
Petroski vs. Bekoev — Meč srednje kategorije u potpunoj neizvjesnosti: Petroski (2.02) i Bekoev (1.98) razdvojeni su minimalnom razlikom. Ukupne runde O/U 1.5: Više 2.00 / Manje 2.00.
Kvote su samo informativnog karaktera — 18+, kockajte odgovorno.
U ovom članku
Ovaj je članak generiran uz pomoć umjetne inteligencije i može sadržavati pogreške.