Las líneas de apuestas están en vivo para el regreso de UFC a Edmonton el 17 de octubre de 2026. Mike Malott entra como ligero favorito frente a Joaquin Buckley en el combate estelar de peso wélter, mientras que Erin Blanchfield es gran favorita en el co-estelar.
| Combate | Luchador 1 | Luchador 2 | Favorito |
|---|---|---|---|
| Joaquin Buckley vs. Mike Malott | 2.05 | 1.76 | Malott |
| Erin Blanchfield vs. Jasmine Jasudavicius | 1.31 | 3.39 | Blanchfield |
| Kyle Nelson vs. Cristian Pérez | 3.39 | 1.33 | Pérez |
| Marc-André Barriault vs. Kyle Daukaus | 2.81 | 1.46 | Daukaus |
| Timothy Cuamba vs. Louis Jourdain | 2.70 | 1.49 | Jourdain |
| Mandel Nallo vs. Nate Landwehr | 1.38 | 3.17 | Nallo |
| Tanner Boser vs. Jhonata Diniz | 2.81 | 1.42 | Diniz |
| Julien Leblanc vs. Nick Galanti | 5.24 | 1.18 | Galanti |
| Javad Mahjoub vs. Joel Faglier | 1.89 | 1.93 | Pick'em |
| Katlyn Cerminara vs. Mackenzie Stiller | 1.36 | 3.17 | Cerminara |
| Chad Anheliger vs. Steven Koslow | 1.89 | 1.93 | Pick'em |
| Melissa Croden vs. Chelsea Chandler | 1.36 | 3.07 | Croden |
| You Su-young vs. Cody Chovancek | 2.30 | 1.65 | Chovancek |
El combate estelar Buckley-Malott es uno de los más equilibrados de la velada con cuotas de 2.05 / 1.76. Malott llega con cuatro victorias consecutivas mientras Buckley busca recuperarse de dos derrotas seguidas. Blanchfield es la gran favorita a 1.31 contra Jasudavicius.
Las cuotas son solo informativas — 18+, apuesta con responsabilidad.
En esta noticia
Este artículo se ha generado con IA y puede contener errores.