Die Wettquoten für das UFC-Event in Edmonton am 17. Oktober 2026 sind live. Mike Malott gilt als leichter Favorit gegen Joaquin Buckley im Weltergewichts-Hauptkampf, während Erin Blanchfield im Co-Main als klarer Favorit eingestuft wird.
| Kampf | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Favorit |
|---|---|---|---|
| Joaquin Buckley vs. Mike Malott | 2.05 | 1.76 | Malott |
| Erin Blanchfield vs. Jasmine Jasudavicius | 1.31 | 3.39 | Blanchfield |
| Kyle Nelson vs. Cristian Pérez | 3.39 | 1.33 | Pérez |
| Marc-André Barriault vs. Kyle Daukaus | 2.81 | 1.46 | Daukaus |
| Timothy Cuamba vs. Louis Jourdain | 2.70 | 1.49 | Jourdain |
| Mandel Nallo vs. Nate Landwehr | 1.38 | 3.17 | Nallo |
| Tanner Boser vs. Jhonata Diniz | 2.81 | 1.42 | Diniz |
| Julien Leblanc vs. Nick Galanti | 5.24 | 1.18 | Galanti |
| Javad Mahjoub vs. Joel Faglier | 1.89 | 1.93 | Pick'em |
| Katlyn Cerminara vs. Mackenzie Stiller | 1.36 | 3.17 | Cerminara |
| Chad Anheliger vs. Steven Koslow | 1.89 | 1.93 | Pick'em |
| Melissa Croden vs. Chelsea Chandler | 1.36 | 3.07 | Croden |
| You Su-young vs. Cody Chovancek | 2.30 | 1.65 | Chovancek |
Das Hauptkampf Buckley-Malott ist mit 2.05 / 1.76 ein enges Duell. Malott kommt mit vier Siegen in Folge, Buckley sucht nach zwei Niederlagen die Wende. Blanchfield ist mit 1.31 klarer Favorit gegen Jasudavicius. Mahjoub vs. Faglier und Anheliger vs. Koslow sind echte Pick'em-Kämpfe mit nahezu ausgeglichenen Quoten.
Diese Quoten dienen nur zur Information — 18+, spiele verantwortungsbewusst.
In diesem Artikel
Dieser Artikel wurde mit KI erstellt und kann Fehler enthalten.