Les cotes de paris sont en ligne pour le retour de l'UFC à Edmonton le 17 octobre 2026. Mike Malott entre en légère faveur face à Joaquin Buckley dans le combat principal des welters, tandis qu'Erin Blanchfield est grand favorite dans le co-main.
| Combat | Combattant 1 | Combattant 2 | Favori |
|---|---|---|---|
| Joaquin Buckley vs. Mike Malott | 2.05 | 1.76 | Malott |
| Erin Blanchfield vs. Jasmine Jasudavicius | 1.31 | 3.39 | Blanchfield |
| Kyle Nelson vs. Cristian Pérez | 3.39 | 1.33 | Pérez |
| Marc-André Barriault vs. Kyle Daukaus | 2.81 | 1.46 | Daukaus |
| Timothy Cuamba vs. Louis Jourdain | 2.70 | 1.49 | Jourdain |
| Mandel Nallo vs. Nate Landwehr | 1.38 | 3.17 | Nallo |
| Tanner Boser vs. Jhonata Diniz | 2.81 | 1.42 | Diniz |
| Julien Leblanc vs. Nick Galanti | 5.24 | 1.18 | Galanti |
| Javad Mahjoub vs. Joel Faglier | 1.89 | 1.93 | Pick'em |
| Katlyn Cerminara vs. Mackenzie Stiller | 1.36 | 3.17 | Cerminara |
| Chad Anheliger vs. Steven Koslow | 1.89 | 1.93 | Pick'em |
| Melissa Croden vs. Chelsea Chandler | 1.36 | 3.07 | Croden |
| You Su-young vs. Cody Chovancek | 2.30 | 1.65 | Chovancek |
Le combat principal Buckley-Malott est l'un des plus serrés de la soirée à 2.05 / 1.76. Malott arrive sur une série de quatre victoires consécutives, tandis que Buckley cherche à rebondir. Blanchfield est à 1.31 contre Jasudavicius, ce qui en fait l'un des combats les plus déséquilibrés.
Les cotes sont fournies à titre informatif uniquement — 18+, pariez de façon responsable.
Dans cet article
Cet article a été généré par IA et peut contenir des erreurs.