This week

Most finishes: UFC

797 events and 8,997 bouts since 12 November 1993

  1. 1 Charles Oliveira 4 KO/TKO · 17 sub · 37 bouts 21
  2. 2 Jim Miller 6 KO/TKO · 14 sub · 47 bouts 20
  3. 3 Derrick Lewis 16 KO/TKO · 0 sub · 32 bouts 16
  4. 3 Donald Cerrone 10 KO/TKO · 6 sub · 38 bouts 16
  5. 5 Dustin Poirier 10 KO/TKO · 5 sub · 32 bouts 15
  6. 5 Matt Brown 13 KO/TKO · 2 sub · 30 bouts 15
  7. 5 Vicente Luque 8 KO/TKO · 7 sub · 26 bouts 15
  8. 8 Anderson Silva 11 KO/TKO · 3 sub · 25 bouts 14
  9. 8 Max Holloway 12 KO/TKO · 2 sub · 33 bouts 14
  10. 8 Vitor Belfort 12 KO/TKO · 2 sub · 26 bouts 14
  11. 11 Frank Mir 5 KO/TKO · 8 sub · 27 bouts 13
  12. 11 Glover Teixeira 6 KO/TKO · 7 sub · 23 bouts 13
  13. 11 Joe Lauzon 6 KO/TKO · 7 sub · 27 bouts 13
  14. 11 Matt Hughes 8 KO/TKO · 5 sub · 25 bouts 13
  15. 15 Demian Maia 1 KO/TKO · 11 sub · 33 bouts 12
  16. 15 Gerald Meerschaert 1 KO/TKO · 11 sub · 27 bouts 12
  17. 15 Jon Jones 6 KO/TKO · 6 sub · 24 bouts 12
  18. 15 Marlon Vera 8 KO/TKO · 4 sub · 27 bouts 12
  19. 15 Nate Diaz 3 KO/TKO · 9 sub · 27 bouts 12
  20. 20 Andrei Arlovski 9 KO/TKO · 2 sub · 42 bouts 11
  21. 20 Anthony Johnson 11 KO/TKO · 0 sub · 19 bouts 11
  22. 20 Anthony Smith 6 KO/TKO · 5 sub · 25 bouts 11
  23. 20 B.J. Penn 7 KO/TKO · 4 sub · 27 bouts 11
  24. 20 Drew Dober 10 KO/TKO · 1 sub · 27 bouts 11
  25. 20 Francis Ngannou 10 KO/TKO · 1 sub · 14 bouts 11

Updated after UFC Fight Night: Cortes-Acosta vs. Walker · Checked against Wikipedia's List of UFC records