Combattants
Tous les combattants actifs de l’UFC, la PFL, l’OKTAGON et le FNC, avec leur palmarès régional
| Combattant | Pays | Catégorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Joshua Van The Fearless | | Poids mouche | 18-2-0 | 8 victoires | 30 JANV. vs Manel Kape |
| C UFC | Petr Yan No Mercy | | Poids coq | 21-5-0 | 5 victoires | – |
| C UFC | Alexander Volkanovski The Great | | Poids plume | 29-4-0 | 3 victoires | – |
| C UFC | Justin Gaethje The Highlight | | Poids léger | 28-5-0 | 3 victoires | – |
| C UFC | Islam Makhachev | | Poids mi-moyen | 29-1-0 | 17 victoires | – |
| C UFC | Sean Strickland Tarzan | | Poids moyen | 31-7-0 | 2 victoires | – |
| C UFC | Carlos Ulberg Black Jag | | Poids mi-lourd | 14-1-0 | 10 victoires | – |
| C UFC | Ciryl Gane Bon Gamin | | Poids lourd | 14-2-0 (1 NC) | 1 victoire | 14 NOV. vs Josh Hokit |
| C UFC | Mackenzie Dern | | Poids paille féminin | 17-5-0 | 4 victoires | – |
| C UFC | Natália Silva Lord | | Poids mouche féminin | 21-5-1 | 15 victoires | – |
| C UFC | Kayla Harrison | | Poids coq féminin | 19-1-0 | 4 victoires | 14 NOV. vs Amanda Nunes |
| C PFL | Usman Nurmagomedov | | Poids léger | 22-0-0 (1 NC) | 5 victoires | – |
| C PFL | Thad Jean Silverback | | Poids mi-moyen | 11-0-0 | 11 victoires | – |
| C PFL | Costello van Steenis The Spaniard | | Poids moyen | 18-3-0 | 4 victoires | – |
| C PFL | Vadim Nemkov | | Poids lourd | 19-2-0 (1 NC) | 5 victoires | 14 NOV. vs Sergey Bilostenniy |
| C PFL | Jena Bishop | | Poids mouche féminin | 12-3-0 | 3 victoires | – |
| C OKTAGON | Zhalgas Zhumagulov Zhako | | Poids mouche | 19-9-0 (1 NC) | – | – |
| C OKTAGON | Igor Severino The Hannibal | | Poids coq | 11-1-0 (1 NC) | 1 victoire | – |
| C OKTAGON | Mateusz Legierski Dynamite | | Poids léger | 14-2-0 | 2 victoires | 21 NOV. vs Ivan Buchinger |
| C OKTAGON | Amiran Gogoladze THE SNIPER | | Poids mi-moyen | 17-3-0 | 5 victoires | – |
| C OKTAGON | Krzysztof Jotko | | Poids moyen | 30-6-0 (1 NC) | 6 victoires | 29 DÉC. vs Makhmud Muradov |
| C OKTAGON | Makhmud Muradov Mach | | Poids moyen | 30-8-0 (1 NC) | 4 victoires | 29 DÉC. vs Krzysztof Jotko |
| C OKTAGON | Will Fleury | | Poids lourd | 17-4-0 (1 NC) | 1 défaite | – |
| C FNC | Miljan Zdravkovic | | Poids coq | 11-0-0 | 11 victoires | – |
| C FNC | Eduard Kexel | | Poids plume | 11-3-0 | 2 victoires | – |
| C FNC | Marko Bojkovic The Skull Crusher | | Poids léger | 11-2-0 | 3 victoires | – |
| C FNC | Kamil Kraska | | Poids mi-moyen | 15-3-0 | 6 victoires | 19 DÉC. vs Laureano Staropoli |
| C FNC | Jakob Nedoh The Gorilla | | Poids mi-lourd | 10-4-0 | 2 victoires | 19 DÉC. vs Tom Breese |
| C FNC | Darko Stosic The Hammer | | Poids lourd | 23-8-0 | 3 victoires | – |
| #1 UFC | Manel Kape Starboy | | Poids mouche | 23-7-0 | 4 victoires | 30 JANV. vs Joshua Van |
| #1 UFC | Merab Dvalishvili The Machine | | Poids coq | 21-6-0 | 2 défaites | – |
| #1 UFC | Movsar Evloev | | Poids plume | 20-1-0 | 1 défaite | – |
| #1 UFC | Ilia Topuria El Matador | | Poids léger | 17-1-0 | 1 défaite | – |
| #1 UFC | Carlos Prates The Nightmare | | Poids mi-moyen | 24-7-0 | 3 victoires | 30 JANV. vs Michael Morales |
| #1 UFC | Khamzat Chimaev ''Borz'' | | Poids moyen | 15-1-0 | 1 défaite | – |
| #1 UFC | Alex Pereira Poatan | | Poids mi-lourd | 13-4-0 | 1 défaite | 12 DÉC. vs Sergei Pavlovich |
| #1 UFC | Tom Aspinall | | Poids lourd | 15-3-0 (1 NC) | – | – |
| #1 UFC | Tatiana Suarez | | Poids paille féminin | 13-1-0 | 3 victoires | – |
| #1 UFC | Valentina Shevchenko Bullet | | Poids mouche féminin | 26-4-1 | 3 victoires | – |
| #1 UFC | Joselyne Edwards La Pantera | | Poids coq féminin | 18-6-0 | 5 victoires | – |
| #1 PFL | Mitchell McKee Merciless | | Poids coq | 10-0-0 | 10 victoires | 19 DÉC. vs Taylor Lapilus |
| #1 PFL | A. J. McKee Mercenary | | Poids plume | 34-3-0 | 1 défaite | – |
| #1 PFL | Alexandr Shabliy Peresvet | | Poids léger | 25-4-0 | 1 victoire | – |
| #1 PFL | Shamil Musaev Silent Assassin | | Poids mi-moyen | 18-1-1 | 1 défaite | – |
| #1 PFL | Oleg Popov | | Poids lourd | 22-2-0 | 3 victoires | 14 NOV. vs Pouya Rahmani |
| #1 PFL | Dakota Ditcheva Dangerous | | Poids mouche féminin | 16-0-0 | 16 victoires | – |
| #1 OKTAGON | Matheus da Silva Severino Calabresa | | Poids mouche | 16-5-0 | 2 victoires | – |
| #1 OKTAGON | Jonas Mågård SHARK | | Poids coq | 20-7-0 | 3 victoires | – |
| #1 OKTAGON | Mochamed Machaev THE BEAST | | Poids plume | 18-2-0 (1 NC) | 4 victoires | – |
| #1 OKTAGON | Ivan Buchinger BUKI | | Poids léger | 46-10-0 | 3 victoires | 21 NOV. vs Mateusz Legierski |
Aucun combattant ne correspond à ces filtres.
Les filtres ne sont pas disponibles pour le moment. Réessayez plus tard.