Combattants : Poids mi-lourd
Tous les combattants actifs en Poids mi-lourd, classés d’abord, avec palmarès, série et prochain combat
| Combattant | Pays | Catégorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Carlos Ulberg Black Jag | | Poids mi-lourd | 14-1-0 | 10 victoires | – |
| C FNC | Jakob Nedoh The Gorilla | | Poids mi-lourd | 10-4-0 | 2 victoires | 19 DÉC. vs Tom Breese |
| #1 UFC | Alex Pereira Poatan | | Poids mi-lourd | 13-4-0 | 1 défaite | 12 DÉC. vs Sergei Pavlovich |
| #1 FNC | Matej Batinic | | Poids mi-lourd | 19-6-0 | 1 défaite | – |
| #2 UFC | Magomed Ankalaev | | Poids mi-lourd | 21-2-1 (1 NC) | 1 victoire | – |
| #2 PFL | Simeon Powell Smooth | | Poids mi-lourd | 12-2-0 | 2 victoires | – |
| #2 OKTAGON | Karlos Vemola The Terminator | | Poids mi-lourd | 40-9-0 | 2 victoires | 29 DÉC. vs Tomasz Narkun |
| #2 FNC | Miran Fabjan Slo Rocky | | Poids mi-lourd | 8-5-0 | 1 victoire | – |
| #3 UFC | Jiří Procházka BJP Denisa | | Poids mi-lourd | 32-6-1 | 1 défaite | 21 NOV. vs Navajo Stirling |
| #3 PFL | Luke Trainer The Gent | | Poids mi-lourd | 11-1-0 | 6 victoires | – |
| #3 OKTAGON | Tomasz Narkun Giraffe | | Poids mi-lourd | 22-7-0 | 1 victoire | 29 DÉC. vs Karlos Vemola |
| #3 FNC | Ivan Erslan | | Poids mi-lourd | 15-7-0 (1 NC) | 1 défaite | – |
| #4 UFC | Dominick Reyes The Devastator | | Poids mi-lourd | 17-5-0 | 2 victoires | – |
| #4 PFL | Dovletdzhan Yagshimuradov Wolfhound Turkic Power | | Poids mi-lourd | 26-9-1 | 1 défaite | – |
| #4 OKTAGON | Daniel Škvor DeeDee | | Poids mi-lourd | 14-5-0 | 1 défaite | – |
| #4 FNC | Bartlomiej Gladkowicz Clark Kent | | Poids mi-lourd | 12-5-0 | 3 victoires | 19 DÉC. vs Tiriel Luka Abramovic |
| #5 UFC | Paulo Costa Borrachinha | | Poids mi-lourd | 16-4-0 | 2 victoires | – |
| #5 PFL | Rasul Magomedov | | Poids mi-lourd | 3-1-0 | 3 victoires | – |
| #5 OKTAGON | Emilio Quissua Rixa | | Poids mi-lourd | 8-1-0 | 1 défaite | – |
| #5 FNC | Aleksandar Ilic Joker | | Poids mi-lourd | 18-8-0 | 1 défaite | – |
| #6 UFC | Khalil Rountree Jr. The War Horse | | Poids mi-lourd | 14-7-0 (1 NC) | 1 défaite | – |
| #6 PFL | Sullivan Cauley Sully | | Poids mi-lourd | 8-3-0 | 2 défaites | – |
| #6 OKTAGON | Robert Lau | | Poids mi-lourd | 12-3-0 | 3 victoires | – |
| #6 FNC | Tom Breese | | Poids mi-lourd | 21-7-0 | 1 victoire | 19 DÉC. vs Jakob Nedoh |
| #7 UFC | Navajo Stirling | | Poids mi-lourd | 11-0-0 | 11 victoires | 21 NOV. vs Jiří Procházka |
| #7 PFL | Rafael Xavier Kratos | | Poids mi-lourd | 15-9-0 | 1 victoire | – |
| #7 OKTAGON | Pavol Langer | | Poids mi-lourd | 14-12-0 | 2 défaites | – |
| #7 FNC | Tiriel Luka Abramovic | | Poids mi-lourd | 5-0-0 | 5 victoires | 19 DÉC. vs Bartlomiej Gladkowicz |
| #8 UFC | Reinier de Ridder The Dutch Knight | | Poids mi-lourd | 22-4-0 | 1 victoire | – |
| #8 PFL | Emiliano Sordi He-Man | | Poids mi-lourd | 28-14-1 | 1 victoire | – |
| #8 OKTAGON | Frederic Vosgröne | | Poids mi-lourd | 5-1-0 | 1 défaite | – |
| #8 FNC | Valeri Atanasov | | Poids mi-lourd | 3-2-0 | 1 défaite | – |
| #9 UFC | Alonzo Menifield Atomic | | Poids mi-lourd | 19-6-1 | 2 victoires | – |
| #9 PFL | Moustapha Diakhate | | Poids mi-lourd | 6-0-1 | 2 victoires | – |
| #9 OKTAGON | Vojtech Garba Silesian Knight | | Poids mi-lourd | 9-8-0 | 1 défaite | – |
| #9 FNC | Tomislav Spahovic The Beast | | Poids mi-lourd | 11-9-0 | 1 défaite | – |
| #10 UFC | Bogdan Guskov Czarevitch | | Poids mi-lourd | 18-4-1 | 1 défaite | 7 FÉVR. vs Robert Whittaker |
| #10 PFL | Tyson Pedro | | Poids mi-lourd | 10-7-0 | 3 défaites | – |
| #10 OKTAGON | Timo Feucht | | Poids mi-lourd | 8-2-0 | 1 victoire | – |
| #10 FNC | Andres Ramos Pato | | Poids mi-lourd | 6-4-0 | 2 défaites | 19 DÉC. vs Mario Zgela |
| #11 UFC | Robert Whittaker The Reaper Bobby Knuckles | | Poids mi-lourd | 27-9-0 | 1 victoire | 7 FÉVR. vs Bogdan Guskov |
| #12 UFC | Muhammad Said | | Poids mi-lourd | 10-0-0 | 10 victoires | – |
| #13 UFC | Abdul-Rakhman Yakhyaev Hunter | | Poids mi-lourd | 11-0-0 | 11 victoires | – |
| #14 UFC | Azamat Murzakanov The Professional | | Poids mi-lourd | 16-2-0 | 2 défaites | – |
| #15 UFC | Modestas Bukauskas The Baltic Gladiator | | Poids mi-lourd | 21-7-0 | 2 victoires | – |
| – PFL | Khabib Nabiev The Eagle | | Poids mi-lourd | 12-0-0 | 12 victoires | 14 NOV. vs Styve Ngono Essono |
| – PFL | Styve Ngono Essono The Revolution | | Poids mi-lourd | 6-1-0 | 4 victoires | 14 NOV. vs Khabib Nabiev |
| – UFC | Alik Lorenz | | Poids mi-lourd | 7-2-0 | 1 victoire | 21 NOV. vs Diyar Nurgozhay |
| – UFC | Diyar Nurgozhay | | Poids mi-lourd | 12-2-0 | 2 victoires | 21 NOV. vs Alik Lorenz |
| – OKTAGON | Ty Flores Big Medicine | | Poids mi-lourd | 3-3-0 | 1 défaite | 5 DÉC. vs Kasim Aras |
Aucun combattant ne correspond à ces filtres.
Les filtres ne sont pas disponibles pour le moment. Réessayez plus tard.