Combattants : Poids plume
Tous les combattants actifs en Poids plume, classés d’abord, avec palmarès, série et prochain combat
| Combattant | Pays | Catégorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Alexander Volkanovski The Great | | Poids plume | 29-4-0 | 3 victoires | – |
| C FNC | Eduard Kexel | | Poids plume | 11-3-0 | 2 victoires | – |
| #1 UFC | Movsar Evloev | | Poids plume | 20-1-0 | 1 défaite | – |
| #1 PFL | A. J. McKee Mercenary | | Poids plume | 34-3-0 | 1 défaite | – |
| #1 OKTAGON | Mochamed Machaev THE BEAST | | Poids plume | 18-2-0 (1 NC) | 4 victoires | – |
| #1 FNC | Ivan Sicaja Tirke | | Poids plume | 9-2-0 | 1 victoire | – |
| #2 UFC | Diego Lopes | | Poids plume | 28-8-0 | 1 victoire | 12 DÉC. vs Charles Oliveira |
| #2 PFL | Timur Khizriev Imam (English) Имам (Russian) | | Poids plume | 19-0-0 | 19 victoires | – |
| #2 OKTAGON | Gjoni Palokaj | | Poids plume | 14-4-0 | 1 victoire | – |
| #2 FNC | Luka Giorgadze | | Poids plume | 10-2-0 | 4 victoires | – |
| #3 UFC | Lerone Murphy The Miracle The Iceman | | Poids plume | 17-1-1 | 1 défaite | – |
| #3 PFL | Jesus Pinedo El Mudo | | Poids plume | 26-8-1 | 1 victoire | – |
| #3 OKTAGON | Zafar Mohsen | | Poids plume | 15-5-1 | 1 défaite | – |
| #3 FNC | Antun Racic Killer | | Poids plume | 29-13-1 | 2 victoires | – |
| #4 UFC | Aljamain Sterling Funk Master | | Poids plume | 26-5-0 | 2 victoires | 21 NOV. vs Kevin Vallejos |
| #4 PFL | Salamat Isbulaev | | Poids plume | 10-1-0 | 1 défaite | – |
| #4 OKTAGON | Khalid Taha The Warrior | | Poids plume | 16-6-0 (1 NC) | 1 défaite | – |
| #4 FNC | Marko Ancic | | Poids plume | 5-1-0 | 1 défaite | – |
| #5 UFC | Jean Silva Lord | | Poids plume | 18-3-0 | 2 victoires | – |
| #5 PFL | Gabriel Braga | | Poids plume | 10-2-0 | 1 défaite | – |
| #5 OKTAGON | Richie Smullen | | Poids plume | 15-5-1 | 2 défaites | – |
| #5 FNC | Rony Mariano Bezerra Jason | | Poids plume | 14-8-0 | 2 défaites | – |
| #6 UFC | Arnold Allen Almighty | | Poids plume | 21-4-0 | 1 victoire | – |
| #6 PFL | Ibragim Ibragimov The Mauler | | Poids plume | 4-1-0 | 4 victoires | – |
| #6 OKTAGON | Radek Roušal | | Poids plume | 7-3-0 | 1 défaite | – |
| #6 FNC | Itay Tratner The Farmer | | Poids plume | 8-8-0 (1 NC) | 3 défaites | – |
| #7 UFC | Pat Sabatini | | Poids plume | 22-5-0 | 4 victoires | – |
| #7 PFL | Ádám Borics The Kid | | Poids plume | 20-4-0 | 1 défaite | 14 NOV. vs Khasan Magomedsharipov |
| #7 OKTAGON | Jakub Batfalský | | Poids plume | 10-2-0 | 2 victoires | 21 NOV. vs Ayton De Paepe |
| #7 FNC | Emrah Sonmez The Anatolian Wolf | | Poids plume | 16-5-0 | 2 victoires | – |
| #8 UFC | Youssef Zalal The Moroccan Devil | | Poids plume | 18-6-1 | 1 défaite | – |
| #8 PFL | Asaël Adjoudj The Sultan | | Poids plume | 11-1-0 | 11 victoires | – |
| #8 OKTAGON | James Hendin THE HONEYBADGER | | Poids plume | 10-4-0 | 1 défaite | 21 NOV. vs Sayed Murtaza Sadat |
| #9 UFC | Aaron Pico | | Poids plume | 15-5-0 | 2 victoires | – |
| #9 PFL | Alexei Pergande Russian DNA | | Poids plume | 8-0-0 | 8 victoires | 14 NOV. vs Akhmed Magomedov |
| #9 OKTAGON | Deniz Ilbay EL PISTOLERO | | Poids plume | 10-3-0 | 2 victoires | 21 NOV. vs Dominik Tabor |
| #9 FNC | Alan Villalba | | Poids plume | 21-10-0 | 1 défaite | – |
| #10 UFC | Kevin Vallejos El Chino | | Poids plume | 18-1-0 | 7 victoires | 21 NOV. vs Aljamain Sterling |
| #10 PFL | Khasan Magomedsharipov | | Poids plume | 11-0-0 | 11 victoires | 14 NOV. vs Ádám Borics |
| #10 OKTAGON | Ayton De Paepe Hitman | | Poids plume | 15-6-0 | 2 victoires | 21 NOV. vs Jakub Batfalský |
| #10 FNC | Ahmed Vila | | Poids plume | 12-8-1 (1 NC) | 4 défaites | – |
| #11 UFC | Joanderson Brito Tubarao | | Poids plume | 20-5-1 | 3 victoires | 7 FÉVR. vs Kaan Ofli |
| #12 UFC | Melquizael Costa The Dalmatian | | Poids plume | 26-8-0 | 1 défaite | 14 NOV. vs Jared Gordon |
| #13 UFC | Steve Garcia Mean Machine | | Poids plume | 19-6-0 | 1 défaite | 12 DÉC. vs Yair Rodríguez |
| #14 UFC | Jamall Emmers Prettyboy | | Poids plume | 23-8-0 | 3 victoires | – |
| #15 UFC | Patrício Pitbull Pitbull | | Poids plume | 38-9-0 | 1 victoire | – |
| – PFL | Akhmed Magomedov | | Poids plume | 10-2-0 (1 NC) | 1 défaite | 14 NOV. vs Alexei Pergande |
| – OKTAGON | Adrian Hamerski Adi | | Poids plume | 4-3-0 | 2 défaites | 21 NOV. vs Patrik Šebek |
| – UFC | Brian Ortega T-City | | Poids plume | 16-5-0 (1 NC) | 2 défaites | 21 NOV. vs Dan Hooker |
| – OKTAGON | Abdullah Sultani | | Poids plume | 4-3-0 | 1 victoire | 5 DÉC. vs Ali Gündüz |
Aucun combattant ne correspond à ces filtres.
Les filtres ne sont pas disponibles pour le moment. Réessayez plus tard.