Combattants : Poids coq
Tous les combattants actifs en Poids coq, classés d’abord, avec palmarès, série et prochain combat
| Combattant | Pays | Catégorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Petr Yan No Mercy | | Poids coq | 21-5-0 | 5 victoires | – |
| C OKTAGON | Igor Severino The Hannibal | | Poids coq | 11-1-0 (1 NC) | 1 victoire | – |
| C FNC | Miljan Zdravkovic | | Poids coq | 11-0-0 | 11 victoires | – |
| #1 UFC | Merab Dvalishvili The Machine | | Poids coq | 21-6-0 | 2 défaites | – |
| #1 PFL | Mitchell McKee Merciless | | Poids coq | 10-0-0 | 10 victoires | 19 DÉC. vs Taylor Lapilus |
| #1 OKTAGON | Jonas Mågård SHARK | | Poids coq | 20-7-0 | 3 victoires | – |
| #1 FNC | Fran Luka Duric | | Poids coq | 8-2-0 | 6 victoires | – |
| #2 UFC | Song Yadong The Kung Fu Kid | | Poids coq | 24-9-1 (1 NC) | 2 victoires | – |
| #2 PFL | Renat Khavalov | | Poids coq | 12-0-0 | 12 victoires | – |
| #2 OKTAGON | Dastan Amangeldy | | Poids coq | 11-1-0 | 6 victoires | – |
| #2 FNC | Darko Banovic Face Smasher | | Poids coq | 18-9-0 | 3 victoires | – |
| #3 UFC | Sean O'Malley Suga | | Poids coq | 20-3-0 (1 NC) | 2 victoires | – |
| #3 PFL | Taylor Lapilus Double Impact | | Poids coq | 25-4-0 | 6 victoires | 19 DÉC. vs Mitchell McKee |
| #3 OKTAGON | Max Holzer STIFLER | | Poids coq | 12-1-0 | 1 défaite | – |
| #3 FNC | Bartosz Wójcikiewicz Wojcik / The Destroyer | | Poids coq | 11-3-0 | 1 défaite | 19 DÉC. vs Josh Hill |
| #4 UFC | Mario Bautista | | Poids coq | 18-3-0 | 2 victoires | – |
| #4 PFL | Sergio Pettis The Phenom | | Poids coq | 25-8-0 | 1 défaite | 14 NOV. vs Joji Goto |
| #4 OKTAGON | Raul Lemberanskij | | Poids coq | 10-0-0 | 10 victoires | – |
| #4 FNC | Rok Krusic Warwolf | | Poids coq | 8-4-0 | 1 défaite | – |
| #5 UFC | Umar Nurmagomedov | | Poids coq | 20-2-0 | 1 défaite | – |
| #5 PFL | Lazaro Dayron El Cazador | | Poids coq | 11-0-1 | 3 victoires | – |
| #5 OKTAGON | Khurshed Kakhorov Killer | | Poids coq | 13-2-0 | 1 défaite | – |
| #5 FNC | Josh Hill Gentleman | | Poids coq | 22-8-0 | 3 défaites | 19 DÉC. vs Bartosz Wójcikiewicz |
| #6 UFC | Cory Sandhagen The Sandman | | Poids coq | 18-7-0 | 2 défaites | – |
| #6 PFL | Sarvarjon Khamidov Mowgli | | Poids coq | 18-1-0 | 2 victoires | – |
| #6 OKTAGON | Wanderley Junior MEXICANO | | Poids coq | 1-4-0 | 2 défaites | – |
| #6 FNC | Elias Erber | | Poids coq | 3-0-0 | 3 victoires | – |
| #7 UFC | David Martínez Black Spartan | | Poids coq | 15-1-0 | 11 victoires | – |
| #7 PFL | Magomed Magomedov Tiger | | Poids coq | 22-6-0 | 1 défaite | – |
| #7 OKTAGON | Elvis Batista da Silva KARATE KID | | Poids coq | 15-9-0 | 1 défaite | – |
| #7 FNC | Nikola Durdev | | Poids coq | 7-3-0 | 1 victoire | – |
| #8 UFC | Raul Rosas Jr. El Niño Problema | | Poids coq | 13-1-0 | 6 victoires | – |
| #8 PFL | Marcirley Alves Durin | | Poids coq | 15-6-0 | 2 défaites | – |
| #8 OKTAGON | Roman Paulus | | Poids coq | 11-8-0 | 1 défaite | – |
| #8 FNC | Joaquin Vargas Kakaroto | | Poids coq | 10-4-0 | 1 défaite | – |
| #9 UFC | Marcus McGhee The Maniac | | Poids coq | 12-2-0 | 2 victoires | – |
| #9 PFL | Javid Basharat The Snow Leopard | | Poids coq | 16-2-0 (1 NC) | 2 victoires | – |
| #9 OKTAGON | Ali Gündüz The Gorilla | | Poids coq | 7-1-0 | 1 victoire | 5 DÉC. vs Abdullah Sultani |
| #9 FNC | Vojislav Simicic Voja | | Poids coq | 1-1-0 | 1 défaite | – |
| #10 UFC | Payton Talbott | | Poids coq | 12-1-0 | 3 victoires | – |
| #10 PFL | Daniel Marcos Soncora | | Poids coq | 19-1-1 | 2 victoires | – |
| #10 OKTAGON | Harun Kurt | | Poids coq | 6-1-0 | 1 défaite | – |
| #10 FNC | Nikita Zelinskyi | | Poids coq | 1-0-1 | – | – |
| #11 UFC | Montel Jackson Quik | | Poids coq | 16-4-0 | 1 victoire | – |
| #12 UFC | Aiemann Zahabi | | Poids coq | 14-3-0 | 1 défaite | – |
| #13 UFC | Bryce Mitchell Thug Nasty | | Poids coq | 19-3-0 | 2 victoires | – |
| #14 UFC | Marlon Vera Chito | | Poids coq | 24-12-1 | 1 victoire | – |
| #15 UFC | Raoni Barcelos | | Poids coq | 22-6-0 | 1 défaite | – |
| – PFL | Joji Goto | | Poids coq | 20-9-0 | 1 victoire | 14 NOV. vs Sergio Pettis |
| – PFL | Lewis McGrillen-Evans The McGrizzla | | Poids coq | 13-2-0 | 1 victoire | 14 NOV. vs Nawras Abzakh |
Aucun combattant ne correspond à ces filtres.
Les filtres ne sont pas disponibles pour le moment. Réessayez plus tard.