Combattants : Poids coq féminin
Tous les combattants actifs en Poids coq féminin, classés d’abord, avec palmarès, série et prochain combat
| Combattant | Pays | Catégorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Kayla Harrison | | Poids coq féminin | 19-1-0 | 4 victoires | 14 NOV. vs Amanda Nunes |
| #1 UFC | Joselyne Edwards La Pantera | | Poids coq féminin | 18-6-0 | 5 victoires | – |
| #1 OKTAGON | Alina Dalaslan | | Poids coq féminin | 6-0-0 | 6 victoires | – |
| #2 UFC | Ailín Pérez Fiona | | Poids coq féminin | 14-2-0 | 7 victoires | – |
| #2 OKTAGON | Lucie Pudilová Bullet | | Poids coq féminin | 17-13-0 | 1 défaite | – |
| #3 UFC | Luana Santos | | Poids coq féminin | 12-2-0 | 4 victoires | – |
| #3 OKTAGON | Niamh Kinehan | | Poids coq féminin | 3-0-0 | 3 victoires | – |
| #4 UFC | Norma Dumont The Immortal | | Poids coq féminin | 13-4-0 | 2 défaites | – |
| #4 OKTAGON | Ivana Petrović | | Poids coq féminin | 8-4-0 | 1 victoire | 21 NOV. vs Veronika Smolková |
| #5 UFC | Julianna Peña The Venezuelan Vixen | | Poids coq féminin | 12-6-0 | 1 défaite | – |
| #5 OKTAGON | Kathrin Haberle | | Poids coq féminin | 1-0-0 | 1 victoire | – |
| #6 UFC | Jacqueline Cavalcanti The Nightmare | | Poids coq féminin | 10-1-0 | 1 défaite | 12 DÉC. vs Michelle Montague |
| #6 OKTAGON | Karolina Sobek | | Poids coq féminin | 4-4-0 | 4 défaites | – |
| #7 UFC | Michelle Montague The Wild One | | Poids coq féminin | 6-0-0 | 6 victoires | 12 DÉC. vs Jacqueline Cavalcanti |
| #7 OKTAGON | Djulia Ariana | | Poids coq féminin | 5-3-0 | 1 défaite | – |
| #8 UFC | Yana Santos Foxy | | Poids coq féminin | 17-9-0 (1 NC) | 1 défaite | – |
| #8 OKTAGON | Alana Cook | | Poids coq féminin | 6-3-0 | 1 défaite | – |
| #9 UFC | Chelsea Chandler | | Poids coq féminin | 8-4-0 | 2 victoires | – |
| #9 OKTAGON | Stephanie Egger | | Poids coq féminin | 8-6-0 | 3 défaites | – |
| #10 UFC | Karol Rosa | | Poids coq féminin | 19-8-0 | 1 défaite | – |
| #10 OKTAGON | Katharina Lehner The German Gypsy | | Poids coq féminin | 9-8-0 | 3 défaites | – |
| #11 UFC | Beatriz Mesquita Bia | | Poids coq féminin | 8-0-0 | 8 victoires | 14 NOV. vs Macy Chiasson |
| #12 UFC | Alice Pereira Golden Girl | | Poids coq féminin | 8-1-0 | 2 victoires | – |
| #13 UFC | Nora Cornolle Wonder | | Poids coq féminin | 10-4-0 | 1 victoire | – |
| #14 UFC | Macy Chiasson | | Poids coq féminin | 10-6-0 | 3 défaites | 14 NOV. vs Beatriz Mesquita |
| #15 UFC | Melissa Croden Scare | | Poids coq féminin | 8-4-0 | 1 défaite | – |
| – UFC | Amanda Nunes Lioness | | Poids coq féminin | 23-5-0 | 2 victoires | 14 NOV. vs Kayla Harrison |
| – OKTAGON | Michaela Hlaváčiková Misa | | Poids coq féminin | 1-1-0 | 1 victoire | 21 NOV. vs Marta Sós |
| – DWCS | Alex Apodaca | | Poids coq féminin | 4-1-0 | 4 victoires | – |
| – DWCS | Aline Pereira | | Poids coq féminin | 3-3-0 | 1 défaite | – |
| – DWCS | Alivia Bierley Yum Yum | | Poids coq féminin | 6-1-0 | 6 victoires | – |
| – DWCS | Bella Mir | | Poids coq féminin | 4-1-0 | 1 défaite | – |
| – OKTAGON | Brittney Cloudy THE QUIET STORM | | Poids coq féminin | 6-6-0 | 1 défaite | – |
| – OKTAGON | Cecilie Bolander | | Poids coq féminin | 4-2-0 | 1 défaite | – |
| – OKTAGON | Danielle Misteli The Housewife | | Poids coq féminin | 3-5-0 | 1 défaite | – |
| – UFC | Dariya Zheleznyakova Iron Lady | | Poids coq féminin | 10-4-0 | 2 défaites | – |
| – OKTAGON | Erika Tomm Joker | | Poids coq féminin | 0-1-0 | 1 défaite | – |
| – OKTAGON | Haifa Reso | | Poids coq féminin | 1-1-0 | 1 défaite | – |
| – UFC | Hailey Cowan All Hail | | Poids coq féminin | 7-6-0 | 4 défaites | – |
| – UFC | Irene Aldana | | Poids coq féminin | 15-8-0 | 1 défaite | – |
| – UFC | Josiane Nunes Josi | | Poids coq féminin | 10-4-0 | 3 défaites | – |
| – OKTAGON | Kamila Šimková | | Poids coq féminin | 3-4-0 | 1 défaite | – |
| – | Kerry Vera | | Poids coq féminin | 2-0-0 | 2 victoires | – |
| – UFC | Klaudia Syguła | | Poids coq féminin | 8-3-0 | 1 défaite | – |
| – OKTAGON | Laura Kirtzel | | Poids coq féminin | 2-0-0 | 2 victoires | – |
| – UFC | Luana Carolina Dread | | Poids coq féminin | 11-4-0 (1 NC) | 1 défaite | – |
| – UFC | Mayra Bueno Silva Sheetara | | Poids coq féminin | 10-7-1 (1 NC) | 5 défaites | – |
| – UFC | Melissa Mullins No Mess | | Poids coq féminin | 7-3-0 | 2 défaites | – |
| – UFC | Miesha Tate Cupcake | | Poids coq féminin | 20-10-0 | 1 défaite | – |
| – UFC | Montserrat Rendon Monster | | Poids coq féminin | 7-2-0 | 1 défaite | – |
Aucun combattant ne correspond à ces filtres.
Les filtres ne sont pas disponibles pour le moment. Réessayez plus tard.