Lutadores
Todos os lutadores ativos do UFC, PFL, OKTAGON e FNC, com seus cartéis regionais
| Lutador | País | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Joshua Van The Fearless | | Peso-mosca | 18-2-0 | 8 vitórias | 30 DE JAN. vs. Manel Kape |
| C UFC | Petr Yan No Mercy | | Peso-galo | 21-5-0 | 5 vitórias | – |
| C UFC | Alexander Volkanovski The Great | | Peso-pena | 29-4-0 | 3 vitórias | – |
| C UFC | Justin Gaethje The Highlight | | Peso-leve | 28-5-0 | 3 vitórias | – |
| C UFC | Islam Makhachev | | Peso-meio-médio | 29-1-0 | 17 vitórias | – |
| C UFC | Sean Strickland Tarzan | | Peso-médio | 31-7-0 | 2 vitórias | – |
| C UFC | Carlos Ulberg Black Jag | | Peso-meio-pesado | 14-1-0 | 10 vitórias | – |
| C UFC | Ciryl Gane Bon Gamin | | Peso-pesado | 14-2-0 (1 NC) | 1 vitória | 14 DE NOV. vs. Josh Hokit |
| C UFC | Mackenzie Dern | | Peso-palha feminino | 17-5-0 | 4 vitórias | – |
| C UFC | Natália Silva Lord | | Peso-mosca feminino | 21-5-1 | 15 vitórias | – |
| C UFC | Kayla Harrison | | Peso-galo feminino | 19-1-0 | 4 vitórias | 14 DE NOV. vs. Amanda Nunes |
| C PFL | Usman Nurmagomedov | | Peso-leve | 22-0-0 (1 NC) | 5 vitórias | – |
| C PFL | Thad Jean Silverback | | Peso-meio-médio | 11-0-0 | 11 vitórias | – |
| C PFL | Costello van Steenis The Spaniard | | Peso-médio | 18-3-0 | 4 vitórias | – |
| C PFL | Vadim Nemkov | | Peso-pesado | 19-2-0 (1 NC) | 5 vitórias | 14 DE NOV. vs. Sergey Bilostenniy |
| C PFL | Jena Bishop | | Peso-mosca feminino | 12-3-0 | 3 vitórias | – |
| C OKTAGON | Zhalgas Zhumagulov Zhako | | Peso-mosca | 19-9-0 (1 NC) | – | – |
| C OKTAGON | Igor Severino The Hannibal | | Peso-galo | 11-1-0 (1 NC) | 1 vitória | – |
| C OKTAGON | Mateusz Legierski Dynamite | | Peso-leve | 14-2-0 | 2 vitórias | 21 DE NOV. vs. Ivan Buchinger |
| C OKTAGON | Amiran Gogoladze THE SNIPER | | Peso-meio-médio | 17-3-0 | 5 vitórias | – |
| C OKTAGON | Krzysztof Jotko | | Peso-médio | 30-6-0 (1 NC) | 6 vitórias | 29 DE DEZ. vs. Makhmud Muradov |
| C OKTAGON | Makhmud Muradov Mach | | Peso-médio | 30-8-0 (1 NC) | 4 vitórias | 29 DE DEZ. vs. Krzysztof Jotko |
| C OKTAGON | Will Fleury | | Peso-pesado | 17-4-0 (1 NC) | 1 derrota | – |
| C FNC | Miljan Zdravkovic | | Peso-galo | 11-0-0 | 11 vitórias | – |
| C FNC | Eduard Kexel | | Peso-pena | 11-3-0 | 2 vitórias | – |
| C FNC | Marko Bojkovic The Skull Crusher | | Peso-leve | 11-2-0 | 3 vitórias | – |
| C FNC | Kamil Kraska | | Peso-meio-médio | 15-3-0 | 6 vitórias | 19 DE DEZ. vs. Laureano Staropoli |
| C FNC | Jakob Nedoh The Gorilla | | Peso-meio-pesado | 10-4-0 | 2 vitórias | 19 DE DEZ. vs. Tom Breese |
| C FNC | Darko Stosic The Hammer | | Peso-pesado | 23-8-0 | 3 vitórias | – |
| #1 UFC | Manel Kape Starboy | | Peso-mosca | 23-7-0 | 4 vitórias | 30 DE JAN. vs. Joshua Van |
| #1 UFC | Merab Dvalishvili The Machine | | Peso-galo | 21-6-0 | 2 derrotas | – |
| #1 UFC | Movsar Evloev | | Peso-pena | 20-1-0 | 1 derrota | – |
| #1 UFC | Ilia Topuria El Matador | | Peso-leve | 17-1-0 | 1 derrota | – |
| #1 UFC | Carlos Prates The Nightmare | | Peso-meio-médio | 24-7-0 | 3 vitórias | 30 DE JAN. vs. Michael Morales |
| #1 UFC | Khamzat Chimaev ''Borz'' | | Peso-médio | 15-1-0 | 1 derrota | – |
| #1 UFC | Alex Pereira Poatan | | Peso-meio-pesado | 13-4-0 | 1 derrota | 12 DE DEZ. vs. Sergei Pavlovich |
| #1 UFC | Tom Aspinall | | Peso-pesado | 15-3-0 (1 NC) | – | – |
| #1 UFC | Tatiana Suarez | | Peso-palha feminino | 13-1-0 | 3 vitórias | – |
| #1 UFC | Valentina Shevchenko Bullet | | Peso-mosca feminino | 26-4-1 | 3 vitórias | – |
| #1 UFC | Joselyne Edwards La Pantera | | Peso-galo feminino | 18-6-0 | 5 vitórias | – |
| #1 PFL | Mitchell McKee Merciless | | Peso-galo | 10-0-0 | 10 vitórias | 19 DE DEZ. vs. Taylor Lapilus |
| #1 PFL | A. J. McKee Mercenary | | Peso-pena | 34-3-0 | 1 derrota | – |
| #1 PFL | Alexandr Shabliy Peresvet | | Peso-leve | 25-4-0 | 1 vitória | – |
| #1 PFL | Shamil Musaev Silent Assassin | | Peso-meio-médio | 18-1-1 | 1 derrota | – |
| #1 PFL | Oleg Popov | | Peso-pesado | 22-2-0 | 3 vitórias | 14 DE NOV. vs. Pouya Rahmani |
| #1 PFL | Dakota Ditcheva Dangerous | | Peso-mosca feminino | 16-0-0 | 16 vitórias | – |
| #1 OKTAGON | Matheus da Silva Severino Calabresa | | Peso-mosca | 16-5-0 | 2 vitórias | – |
| #1 OKTAGON | Jonas Mågård SHARK | | Peso-galo | 20-7-0 | 3 vitórias | – |
| #1 OKTAGON | Mochamed Machaev THE BEAST | | Peso-pena | 18-2-0 (1 NC) | 4 vitórias | – |
| #1 OKTAGON | Ivan Buchinger BUKI | | Peso-leve | 46-10-0 | 3 vitórias | 21 DE NOV. vs. Mateusz Legierski |
Nenhum lutador corresponde a esses filtros.
Os filtros não estão disponíveis agora. Tente mais tarde.