Lutadores: Peso-galo feminino
Todos os lutadores ativos da categoria Peso-galo feminino, ranqueados primeiro, com cartel, sequência e próxima luta
| Lutador | País | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Kayla Harrison | | Peso-galo feminino | 19-1-0 | 4 vitórias | 14 DE NOV. vs. Amanda Nunes |
| #1 UFC | Joselyne Edwards La Pantera | | Peso-galo feminino | 18-6-0 | 5 vitórias | – |
| #1 OKTAGON | Alina Dalaslan | | Peso-galo feminino | 6-0-0 | 6 vitórias | – |
| #2 UFC | Ailín Pérez Fiona | | Peso-galo feminino | 14-2-0 | 7 vitórias | – |
| #2 OKTAGON | Lucie Pudilová Bullet | | Peso-galo feminino | 17-13-0 | 1 derrota | – |
| #3 UFC | Luana Santos | | Peso-galo feminino | 12-2-0 | 4 vitórias | – |
| #3 OKTAGON | Niamh Kinehan | | Peso-galo feminino | 3-0-0 | 3 vitórias | – |
| #4 UFC | Norma Dumont The Immortal | | Peso-galo feminino | 13-4-0 | 2 derrotas | – |
| #4 OKTAGON | Ivana Petrović | | Peso-galo feminino | 8-4-0 | 1 vitória | 21 DE NOV. vs. Veronika Smolková |
| #5 UFC | Julianna Peña The Venezuelan Vixen | | Peso-galo feminino | 12-6-0 | 1 derrota | – |
| #5 OKTAGON | Kathrin Haberle | | Peso-galo feminino | 1-0-0 | 1 vitória | – |
| #6 UFC | Jacqueline Cavalcanti The Nightmare | | Peso-galo feminino | 10-1-0 | 1 derrota | 12 DE DEZ. vs. Michelle Montague |
| #6 OKTAGON | Karolina Sobek | | Peso-galo feminino | 4-4-0 | 4 derrotas | – |
| #7 UFC | Michelle Montague The Wild One | | Peso-galo feminino | 6-0-0 | 6 vitórias | 12 DE DEZ. vs. Jacqueline Cavalcanti |
| #7 OKTAGON | Djulia Ariana | | Peso-galo feminino | 5-3-0 | 1 derrota | – |
| #8 UFC | Yana Santos Foxy | | Peso-galo feminino | 17-9-0 (1 NC) | 1 derrota | – |
| #8 OKTAGON | Alana Cook | | Peso-galo feminino | 6-3-0 | 1 derrota | – |
| #9 UFC | Chelsea Chandler | | Peso-galo feminino | 8-4-0 | 2 vitórias | – |
| #9 OKTAGON | Stephanie Egger | | Peso-galo feminino | 8-6-0 | 3 derrotas | – |
| #10 UFC | Karol Rosa | | Peso-galo feminino | 19-8-0 | 1 derrota | – |
| #10 OKTAGON | Katharina Lehner The German Gypsy | | Peso-galo feminino | 9-8-0 | 3 derrotas | – |
| #11 UFC | Beatriz Mesquita Bia | | Peso-galo feminino | 8-0-0 | 8 vitórias | 14 DE NOV. vs. Macy Chiasson |
| #12 UFC | Alice Pereira Golden Girl | | Peso-galo feminino | 8-1-0 | 2 vitórias | – |
| #13 UFC | Nora Cornolle Wonder | | Peso-galo feminino | 10-4-0 | 1 vitória | – |
| #14 UFC | Macy Chiasson | | Peso-galo feminino | 10-6-0 | 3 derrotas | 14 DE NOV. vs. Beatriz Mesquita |
| #15 UFC | Melissa Croden Scare | | Peso-galo feminino | 8-4-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | Amanda Nunes Lioness | | Peso-galo feminino | 23-5-0 | 2 vitórias | 14 DE NOV. vs. Kayla Harrison |
| – OKTAGON | Michaela Hlaváčiková Misa | | Peso-galo feminino | 1-1-0 | 1 vitória | 21 DE NOV. vs. Marta Sós |
| – DWCS | Alex Apodaca | | Peso-galo feminino | 4-1-0 | 4 vitórias | – |
| – DWCS | Aline Pereira | | Peso-galo feminino | 3-3-0 | 1 derrota | – |
| – DWCS | Alivia Bierley Yum Yum | | Peso-galo feminino | 6-1-0 | 6 vitórias | – |
| – DWCS | Bella Mir | | Peso-galo feminino | 4-1-0 | 1 derrota | – |
| – OKTAGON | Brittney Cloudy THE QUIET STORM | | Peso-galo feminino | 6-6-0 | 1 derrota | – |
| – OKTAGON | Cecilie Bolander | | Peso-galo feminino | 4-2-0 | 1 derrota | – |
| – OKTAGON | Danielle Misteli The Housewife | | Peso-galo feminino | 3-5-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | Dariya Zheleznyakova Iron Lady | | Peso-galo feminino | 10-4-0 | 2 derrotas | – |
| – OKTAGON | Erika Tomm Joker | | Peso-galo feminino | 0-1-0 | 1 derrota | – |
| – OKTAGON | Haifa Reso | | Peso-galo feminino | 1-1-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | Hailey Cowan All Hail | | Peso-galo feminino | 7-6-0 | 4 derrotas | – |
| – UFC | Irene Aldana | | Peso-galo feminino | 15-8-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | Josiane Nunes Josi | | Peso-galo feminino | 10-4-0 | 3 derrotas | – |
| – OKTAGON | Kamila Šimková | | Peso-galo feminino | 3-4-0 | 1 derrota | – |
| – | Kerry Vera | | Peso-galo feminino | 2-0-0 | 2 vitórias | – |
| – UFC | Klaudia Syguła | | Peso-galo feminino | 8-3-0 | 1 derrota | – |
| – OKTAGON | Laura Kirtzel | | Peso-galo feminino | 2-0-0 | 2 vitórias | – |
| – UFC | Luana Carolina Dread | | Peso-galo feminino | 11-4-0 (1 NC) | 1 derrota | – |
| – UFC | Mayra Bueno Silva Sheetara | | Peso-galo feminino | 10-7-1 (1 NC) | 5 derrotas | – |
| – UFC | Melissa Mullins No Mess | | Peso-galo feminino | 7-3-0 | 2 derrotas | – |
| – UFC | Miesha Tate Cupcake | | Peso-galo feminino | 20-10-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | Montserrat Rendon Monster | | Peso-galo feminino | 7-2-0 | 1 derrota | – |
Nenhum lutador corresponde a esses filtros.
Os filtros não estão disponíveis agora. Tente mais tarde.