Lutadores: Peso-mosca feminino
Todos os lutadores ativos da categoria Peso-mosca feminino, ranqueados primeiro, com cartel, sequência e próxima luta
| Lutador | País | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Natália Silva Lord | | Peso-mosca feminino | 21-5-1 | 15 vitórias | – |
| C PFL | Jena Bishop | | Peso-mosca feminino | 12-3-0 | 3 vitórias | – |
| #1 UFC | Valentina Shevchenko Bullet | | Peso-mosca feminino | 26-4-1 | 3 vitórias | – |
| #1 PFL | Dakota Ditcheva Dangerous | | Peso-mosca feminino | 16-0-0 | 16 vitórias | – |
| #1 OKTAGON | Veronika Smolková Sweetheart | | Peso-mosca feminino | 10-3-0 | 8 vitórias | 21 DE NOV. vs. Ivana Petrović |
| #2 UFC | Alexa Grasso | | Peso-mosca feminino | 18-5-1 | 2 vitórias | – |
| #2 PFL | Liz Carmouche Girl-Rilla | | Peso-mosca feminino | 26-9-0 | 1 derrota | – |
| #2 OKTAGON | Leidiane Fernandes | | Peso-mosca feminino | 7-3-0 | 1 derrota | – |
| #3 UFC | Jasmine Jasudavicius | | Peso-mosca feminino | 16-4-0 | 2 vitórias | – |
| #3 PFL | Taila Santos | | Peso-mosca feminino | 23-5-0 | 1 derrota | – |
| #3 OKTAGON | Lisa Kyriacou The Savage | | Peso-mosca feminino | 9-4-0 | 1 derrota | – |
| #4 UFC | Manon Fiorot The Beast | | Peso-mosca feminino | 13-3-0 | 1 derrota | – |
| #4 PFL | Paulina Wiśniewska | | Peso-mosca feminino | 8-1-0 | 2 vitórias | – |
| #4 OKTAGON | Mileide Simplicio | | Peso-mosca feminino | 6-3-0 | 1 vitória | – |
| #5 UFC | Erin Blanchfield Cold Blooded | | Peso-mosca feminino | 14-3-0 | 1 derrota | – |
| #5 PFL | Sabrina de Sousa | | Peso-mosca feminino | 7-0-0 | 7 vitórias | – |
| #5 OKTAGON | Aitana Álvarez Pitbull | | Peso-mosca feminino | 8-8-0 | 2 vitórias | – |
| #6 PFL | Denise Kielholtz Miss Dynamite | | Peso-mosca feminino | 9-6-0 | 1 derrota | – |
| #6 OKTAGON | Marta Sós | | Peso-mosca feminino | 2-1-0 | 1 derrota | 21 DE NOV. vs. Michaela Hlaváčiková |
| #7 UFC | Rose Namajunas Thug | | Peso-mosca feminino | 14-8-0 | 1 derrota | – |
| #7 PFL | Viviane Araújo Vivi | | Peso-mosca feminino | 14-8-0 | 1 derrota | – |
| #7 OKTAGON | Jovana Đukić | | Peso-mosca feminino | 1-3-0 | 2 derrotas | – |
| #8 UFC | Wang Cong The Joker | | Peso-mosca feminino | 10-2-0 | 1 derrota | – |
| #8 PFL | Tatiana Postarnakova | | Peso-mosca feminino | 6-0-0 | 6 vitórias | – |
| #9 UFC | Maycee Barber The Future | | Peso-mosca feminino | 15-3-0 | 1 derrota | – |
| #9 PFL | Shannon Clark MMA Barbie | | Peso-mosca feminino | 4-3-0 | 2 vitórias | – |
| #10 UFC | Tracy Cortez | | Peso-mosca feminino | 12-4-0 | 2 derrotas | – |
| #10 PFL | Cheyanne Bowers The Boss | | Peso-mosca feminino | 8-3-0 | 1 vitória | – |
| #11 UFC | Casey O'Neill King | | Peso-mosca feminino | 12-2-0 | 3 vitórias | – |
| #12 UFC | Karine Silva Killer | | Peso-mosca feminino | 20-7-0 | 1 vitória | – |
| #13 UFC | Miranda Maverick Fear The | | Peso-mosca feminino | 15-6-0 | 1 derrota | – |
| #14 UFC | Regina Tarin Kill Bill | | Peso-mosca feminino | 9-0-0 | 9 vitórias | – |
| #15 UFC | Carli Judice Crispy | | Peso-mosca feminino | 7-2-0 | 4 vitórias | 12 DE DEZ. vs. TBA |
| – PFL | Aleksandra Savicheva | | Peso-mosca feminino | 8-2-0 | 2 vitórias | 14 DE NOV. vs. Jacinta Austin |
| – OKTAGON | Ana Carolina Araujo Ksonha | | Peso-mosca feminino | 4-3-0 | 1 vitória | – |
| – PFL | Andrea Vazquez | | Peso-mosca feminino | 8-4-0 | 2 derrotas | – |
| – UFC | Anna Melisano | | Peso-mosca feminino | 6-2-0 | 1 derrota | – |
| – PFL | Antonia Silvaneide Marretinha | | Peso-mosca feminino | 9-5-0 | 1 derrota | – |
| – PFL | Ariane Lipski da Silva The Queen of Violence | | Peso-mosca feminino | 18-12-0 | 1 derrota | – |
| – PFL | Ashley Thiner Whiplash | | Peso-mosca feminino | 3-0-0 | 3 vitórias | – |
| – | Aysia Cortez The Savage | | Peso-mosca feminino | 3-2-0 | 1 derrota | – |
| – PFL | Borena Tsertsvadze | | Peso-mosca feminino | 6-2-0 | 2 derrotas | – |
| – PFL | Chelsea Hackett Ham Sandwich | | Peso-mosca feminino | 4-4-1 | 3 derrotas | – |
| – DWCS | Corrine Laframboise | | Peso-mosca feminino | 8-5-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | Cortney Casey Cast Iron | | Peso-mosca feminino | 10-10-0 | 1 derrota | – |
| – PFL | Dania Ouhachi | | Peso-mosca feminino | 1-2-0 | 2 derrotas | – |
| – PFL | Diana Avsaragova Pantera | | Peso-mosca feminino | 6-2-0 | 2 derrotas | – |
| – UFC | Dione Barbosa The Witch | | Peso-mosca feminino | 10-4-0 | 2 vitórias | – |
| – UFC | Eduarda Moura Ronda | | Peso-mosca feminino | 12-3-0 | 2 derrotas | – |
| – PFL | Ekaterina Shakalova | | Peso-mosca feminino | 9-4-0 | 2 derrotas | – |
Nenhum lutador corresponde a esses filtros.
Os filtros não estão disponíveis agora. Tente mais tarde.