Lutadores: Peso-mosca
Todos os lutadores ativos da categoria Peso-mosca, ranqueados primeiro, com cartel, sequência e próxima luta
| Lutador | País | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Joshua Van The Fearless | | Peso-mosca | 18-2-0 | 8 vitórias | 30 DE JAN. vs. Manel Kape |
| C OKTAGON | Zhalgas Zhumagulov Zhako | | Peso-mosca | 19-9-0 (1 NC) | – | – |
| #1 UFC | Manel Kape Starboy | | Peso-mosca | 23-7-0 | 4 vitórias | 30 DE JAN. vs. Joshua Van |
| #1 OKTAGON | Matheus da Silva Severino Calabresa | | Peso-mosca | 16-5-0 | 2 vitórias | – |
| #2 UFC | Alexandre Pantoja The Cannibal | | Peso-mosca | 30-7-0 | 2 derrotas | – |
| #2 OKTAGON | Aaron Aby | | Peso-mosca | 18-11-1 | 2 vitórias | – |
| #3 UFC | Brandon Royval Raw Dawg | | Peso-mosca | 18-9-0 | 1 vitória | – |
| #3 OKTAGON | Beno Adamia | | Peso-mosca | 12-9-2 | 1 derrota | – |
| #4 UFC | Tatsuro Taira | | Peso-mosca | 18-2-0 | 1 derrota | – |
| #4 OKTAGON | David Dvořák Undertaker | | Peso-mosca | 22-8-0 | 2 derrotas | – |
| #5 UFC | Lone'er Kavanagh | | Peso-mosca | 11-2-0 | 1 vitória | – |
| #5 OKTAGON | Shawn Marcos da Silva Vato Loco | | Peso-mosca | 7-2-0 | 1 derrota | – |
| #6 UFC | Asu Almabayev Zulfikar | | Peso-mosca | 24-3-0 | 3 vitórias | 21 DE NOV. vs. Kyoji Horiguchi |
| #6 OKTAGON | Mohammed Walid NO MERCY | | Peso-mosca | 8-7-0 | 3 derrotas | – |
| #7 UFC | Kyoji Horiguchi The Typhoon | | Peso-mosca | 36-6-0 (1 NC) | 1 derrota | 21 DE NOV. vs. Asu Almabayev |
| #7 OKTAGON | Stipe Brčić | | Peso-mosca | 11-7-0 | 4 derrotas | – |
| #8 UFC | Amir Albazi The Prince | | Peso-mosca | 17-3-0 | 2 derrotas | 21 DE NOV. vs. Alessandro Costa |
| #8 OKTAGON | Christopher Daniel | | Peso-mosca | 9-6-1 | 3 derrotas | – |
| #9 UFC | Brandon Moreno The Assassin Baby | | Peso-mosca | 24-10-2 | 1 vitória | 12 DE DEZ. vs. Charles Johnson |
| #10 UFC | Ramazan Temirov Temurlan | | Peso-mosca | 20-4-0 | 1 derrota | – |
| #11 UFC | Su Mudaerji The Tibetan Eagle | | Peso-mosca | 20-7-0 (1 NC) | 1 vitória | – |
| #12 UFC | Mitch Raposo | | Peso-mosca | 12-3-0 | 3 vitórias | – |
| #13 UFC | Imanol Rodriguez Hitman / Himan | | Peso-mosca | 8-0-0 | 8 vitórias | – |
| #14 UFC | Rei Tsuruya | | Peso-mosca | 12-1-0 | 2 vitórias | – |
| #15 UFC | Charles Johnson InnerG | | Peso-mosca | 20-9-0 | 1 vitória | 12 DE DEZ. vs. Brandon Moreno |
| – UFC | Bilal Hasan The IndoNinja | | Peso-mosca | 10-0-0 (1 NC) | 9 vitórias | 14 DE NOV. vs. Luis Gurule |
| – UFC | Alessandro Costa Nono | | Peso-mosca | 17-5-0 | 3 vitórias | 21 DE NOV. vs. Amir Albazi |
| – UFC | Bruno Gustavo da Silva Bulldog | | Peso-mosca | 15-9-2 (1 NC) | 2 derrotas | 5 DE DEZ. vs. Jafel Filho |
| – UFC | Nilson Rojas | | Peso-mosca | 9-1-0 | 1 derrota | 12 DE DEZ. vs. Roque Conceicao Moreira Junior |
| – UFC | Roque Conceicao Moreira Junior | | Peso-mosca | 12-3-0 | 2 vitórias | 12 DE DEZ. vs. Nilson Rojas |
| – UFC | Ji Niushiyue Little King Kong | | Peso-mosca | 17-4-0 | 4 vitórias | 7 DE FEV. vs. Takaya Suzuki |
| – UFC | Takaya Suzuki | | Peso-mosca | 9-1-0 | 9 vitórias | 7 DE FEV. vs. Ji Niushiyue |
| – | Abdul Karim Badakhshi The Rock | | Peso-mosca | 8-4-0 | 1 derrota | – |
| – PFL | Ahmed Mostafa | | Peso-mosca | 1-2-0 | 2 derrotas | – |
| – UFC | Alden Coria Cobra | | Peso-mosca | 13-4-0 (1 NC) | 1 derrota | – |
| – UFC | Alex Perez | | Peso-mosca | 26-11-0 (1 NC) | 1 derrota | – |
| – DWCS | Alexander Chavez Penchia | | Peso-mosca | 9-1-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | Alibi Idiris | | Peso-mosca | 11-1-0 | 1 vitória | – |
| – UFC | Allan Nascimento Puro Osso | | Peso-mosca | 22-7-0 | 1 derrota | – |
| – DWCS | An Tuan Ho Highlight | | Peso-mosca | 7-2-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | André Lima Mascote | | Peso-mosca | 12-1-0 | 1 vitória | – |
| – OKTAGON | Atenea Flores | | Peso-mosca | 0-0-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | Azat Maksum Kazakh | | Peso-mosca | 15-3-0 | 3 derrotas | – |
| – PFL | Borja García El Aguila | | Peso-mosca | 7-2-0 (1 NC) | 2 vitórias | – |
| – | Brandon Medina B-25 | | Peso-mosca | 0-1-0 | 1 derrota | – |
| – UFC | Carlos Candelario The Cannon | | Peso-mosca | 8-3-0 | 3 derrotas | – |
| – UFC | Choi Dong-hun | | Peso-mosca | 7-0-0 | 7 vitórias | – |
| – DWCS | Christian Natividad | | Peso-mosca | 10-0-0 | 10 vitórias | – |
| – UFC | Clayton Carpenter | | Peso-mosca | 8-3-0 | 3 derrotas | – |
| – UFC | Cody Durden Custom Made | | Peso-mosca | 19-11-1 | 1 vitória | – |
Nenhum lutador corresponde a esses filtros.
Os filtros não estão disponíveis agora. Tente mais tarde.