Lutadores: Peso-leve
Todos os lutadores ativos da categoria Peso-leve, ranqueados primeiro, com cartel, sequência e próxima luta
| Lutador | País | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Justin Gaethje The Highlight | | Peso-leve | 28-5-0 | 3 vitórias | – |
| C PFL | Usman Nurmagomedov | | Peso-leve | 22-0-0 (1 NC) | 5 vitórias | – |
| C OKTAGON | Mateusz Legierski Dynamite | | Peso-leve | 14-2-0 | 2 vitórias | 21 DE NOV. vs. Ivan Buchinger |
| C FNC | Marko Bojkovic The Skull Crusher | | Peso-leve | 11-2-0 | 3 vitórias | – |
| #1 UFC | Ilia Topuria El Matador | | Peso-leve | 17-1-0 | 1 derrota | – |
| #1 PFL | Alexandr Shabliy Peresvet | | Peso-leve | 25-4-0 | 1 vitória | – |
| #1 OKTAGON | Ivan Buchinger BUKI | | Peso-leve | 46-10-0 | 3 vitórias | 21 DE NOV. vs. Mateusz Legierski |
| #1 FNC | Lom-Ali Eskiev Leon | | Peso-leve | 24-8-0 (1 NC) | 1 derrota | – |
| #2 UFC | Arman Tsarukyan Akhalkalakets | | Peso-leve | 24-3-0 | 6 vitórias | – |
| #2 PFL | Gadzhi Rabadanov | | Peso-leve | 28-5-2 | 2 vitórias | – |
| #2 OKTAGON | Fedor Duric | | Peso-leve | 10-1-0 | 3 vitórias | – |
| #2 FNC | Francisco Barrio Croata | | Peso-leve | 16-5-0 | 1 vitória | – |
| #3 UFC | Charles Oliveira do Bronxs | | Peso-leve | 37-11-0 (1 NC) | 2 vitórias | 12 DE DEZ. vs. Diego Lopes |
| #3 PFL | Alfie Davis The Axe Man | | Peso-leve | 20-7-1 | 2 derrotas | – |
| #3 OKTAGON | Gökhan Aksu ABINATOR | | Peso-leve | 14-7-1 | 1 vitória | – |
| #4 UFC | Max Holloway Blessed | | Peso-leve | 28-9-0 | 1 vitória | – |
| #4 PFL | Archie Colgan King | | Peso-leve | 13-1-0 | 1 derrota | – |
| #4 OKTAGON | Niko Samsonidse One Love | | Peso-leve | 13-4-0 | 1 vitória | – |
| #4 FNC | David Travnicek | | Peso-leve | 5-1-0 | 4 vitórias | – |
| #5 UFC | Paddy Pimblett The Baddy | | Peso-leve | 24-4-0 | 1 vitória | – |
| #5 PFL | Jakub Kaszuba The Auditor | | Peso-leve | 16-1-0 | 12 vitórias | – |
| #5 OKTAGON | Ozan Aslaner | | Peso-leve | 12-6-1 | 3 vitórias | – |
| #5 FNC | Michal Figlak Mad Dog | | Peso-leve | 9-2-0 | 1 vitória | – |
| #6 UFC | Quillan Salkilld | | Peso-leve | 13-1-0 | 13 vitórias | 7 DE FEV. vs. Benoît Saint Denis |
| #6 PFL | Paul Hughes Big News | | Peso-leve | 14-3-0 | 1 derrota | – |
| #6 OKTAGON | Arijan Topallaj The Albanian Eagle | | Peso-leve | 10-2-1 | 3 vitórias | – |
| #6 FNC | Agy Sardari The Wolverine | | Peso-leve | 21-6-0 | 1 derrota | – |
| #7 UFC | Tom Nolan Big Train | | Peso-leve | 12-1-0 | 6 vitórias | – |
| #7 PFL | Jay-Jay Wilson The Maori Kid | | Peso-leve | 12-2-0 | 1 vitória | – |
| #7 OKTAGON | Tomáš Mudroch | | Peso-leve | 8-2-0 | 1 vitória | 21 DE NOV. vs. Jason Ponet |
| #7 FNC | Filip Pejic Nitro | | Peso-leve | 17-10-2 | 1 derrota | – |
| #8 UFC | Benoît Saint Denis God of War | | Peso-leve | 17-4-0 (1 NC) | 1 derrota | 7 DE FEV. vs. Quillan Salkilld |
| #8 PFL | Natan Schulte | | Peso-leve | 27-6-0 | 1 vitória | – |
| #8 OKTAGON | Vladimír Lengál VLADO | | Peso-leve | 10-7-0 | 1 vitória | 29 DE DEZ. vs. Josef Hála |
| #8 FNC | Akhmed Kagirov Borz | | Peso-leve | 5-0-0 | 5 vitórias | – |
| #9 UFC | Mateusz Gamrot Gamer | | Peso-leve | 26-5-0 (1 NC) | 1 derrota | – |
| #9 PFL | Amru Magomedov | | Peso-leve | 10-0-0 | 10 vitórias | – |
| #9 OKTAGON | Tomáš Cigánik CIGO | | Peso-leve | 8-4-0 | 1 vitória | 5 DE DEZ. vs. Altin Zenuni |
| #9 FNC | Mykola Kazachynskyi | | Peso-leve | 3-1-0 | 1 derrota | – |
| #10 UFC | Maurício Ruffy One Shot | | Peso-leve | 14-3-0 | 1 derrota | – |
| #10 PFL | Darragh Kelly Moville Mauler | | Peso-leve | 9-1-0 | 1 derrota | – |
| #10 OKTAGON | Altin Zenuni | | Peso-leve | 5-0-0 | 5 vitórias | 5 DE DEZ. vs. Tomáš Cigánik |
| #10 FNC | Pawel Politylo The Polish Eagle | | Peso-leve | 12-6-0 | 1 derrota | – |
| #11 UFC | Grant Dawson KGD | | Peso-leve | 25-3-1 | 2 vitórias | – |
| #12 UFC | Tofiq Musayev | | Peso-leve | 24-6-0 | 2 vitórias | – |
| #13 UFC | Rafael Fiziev Ataman | | Peso-leve | 14-5-0 | 1 vitória | – |
| #14 UFC | Renato Moicano Money Moicano | | Peso-leve | 21-8-1 | 1 derrota | – |
| #15 UFC | Esteban Ribovics El Gringo | | Peso-leve | 17-3-0 | 2 vitórias | – |
| – PFL | Connor Hughes | | Peso-leve | 12-3-0 | 1 derrota | 14 DE NOV. vs. Shaqueme Rock |
| – PFL | Shaqueme Rock Shem | | Peso-leve | 11-3-1 | 2 derrotas | 14 DE NOV. vs. Connor Hughes |
Nenhum lutador corresponde a esses filtros.
Os filtros não estão disponíveis agora. Tente mais tarde.