Lutadores: Peso-pena
Todos os lutadores ativos da categoria Peso-pena, ranqueados primeiro, com cartel, sequência e próxima luta
| Lutador | País | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Alexander Volkanovski The Great | | Peso-pena | 29-4-0 | 3 vitórias | – |
| C FNC | Eduard Kexel | | Peso-pena | 11-3-0 | 2 vitórias | – |
| #1 UFC | Movsar Evloev | | Peso-pena | 20-1-0 | 1 derrota | – |
| #1 PFL | A. J. McKee Mercenary | | Peso-pena | 34-3-0 | 1 derrota | – |
| #1 OKTAGON | Mochamed Machaev THE BEAST | | Peso-pena | 18-2-0 (1 NC) | 4 vitórias | – |
| #1 FNC | Ivan Sicaja Tirke | | Peso-pena | 9-2-0 | 1 vitória | – |
| #2 UFC | Diego Lopes | | Peso-pena | 28-8-0 | 1 vitória | 12 DE DEZ. vs. Charles Oliveira |
| #2 PFL | Timur Khizriev Imam (English) Имам (Russian) | | Peso-pena | 19-0-0 | 19 vitórias | – |
| #2 OKTAGON | Gjoni Palokaj | | Peso-pena | 14-4-0 | 1 vitória | – |
| #2 FNC | Luka Giorgadze | | Peso-pena | 10-2-0 | 4 vitórias | – |
| #3 UFC | Lerone Murphy The Miracle The Iceman | | Peso-pena | 17-1-1 | 1 derrota | – |
| #3 PFL | Jesus Pinedo El Mudo | | Peso-pena | 26-8-1 | 1 vitória | – |
| #3 OKTAGON | Zafar Mohsen | | Peso-pena | 15-5-1 | 1 derrota | – |
| #3 FNC | Antun Racic Killer | | Peso-pena | 29-13-1 | 2 vitórias | – |
| #4 UFC | Aljamain Sterling Funk Master | | Peso-pena | 26-5-0 | 2 vitórias | 21 DE NOV. vs. Kevin Vallejos |
| #4 PFL | Salamat Isbulaev | | Peso-pena | 10-1-0 | 1 derrota | – |
| #4 OKTAGON | Khalid Taha The Warrior | | Peso-pena | 16-6-0 (1 NC) | 1 derrota | – |
| #4 FNC | Marko Ancic | | Peso-pena | 5-1-0 | 1 derrota | – |
| #5 UFC | Jean Silva Lord | | Peso-pena | 18-3-0 | 2 vitórias | – |
| #5 PFL | Gabriel Braga | | Peso-pena | 10-2-0 | 1 derrota | – |
| #5 OKTAGON | Richie Smullen | | Peso-pena | 15-5-1 | 2 derrotas | – |
| #5 FNC | Rony Mariano Bezerra Jason | | Peso-pena | 14-8-0 | 2 derrotas | – |
| #6 UFC | Arnold Allen Almighty | | Peso-pena | 21-4-0 | 1 vitória | – |
| #6 PFL | Ibragim Ibragimov The Mauler | | Peso-pena | 4-1-0 | 4 vitórias | – |
| #6 OKTAGON | Radek Roušal | | Peso-pena | 7-3-0 | 1 derrota | – |
| #6 FNC | Itay Tratner The Farmer | | Peso-pena | 8-8-0 (1 NC) | 3 derrotas | – |
| #7 UFC | Pat Sabatini | | Peso-pena | 22-5-0 | 4 vitórias | – |
| #7 PFL | Ádám Borics The Kid | | Peso-pena | 20-4-0 | 1 derrota | 14 DE NOV. vs. Khasan Magomedsharipov |
| #7 OKTAGON | Jakub Batfalský | | Peso-pena | 10-2-0 | 2 vitórias | 21 DE NOV. vs. Ayton De Paepe |
| #7 FNC | Emrah Sonmez The Anatolian Wolf | | Peso-pena | 16-5-0 | 2 vitórias | – |
| #8 UFC | Youssef Zalal The Moroccan Devil | | Peso-pena | 18-6-1 | 1 derrota | – |
| #8 PFL | Asaël Adjoudj The Sultan | | Peso-pena | 11-1-0 | 11 vitórias | – |
| #8 OKTAGON | James Hendin THE HONEYBADGER | | Peso-pena | 10-4-0 | 1 derrota | 21 DE NOV. vs. Sayed Murtaza Sadat |
| #9 UFC | Aaron Pico | | Peso-pena | 15-5-0 | 2 vitórias | – |
| #9 PFL | Alexei Pergande Russian DNA | | Peso-pena | 8-0-0 | 8 vitórias | 14 DE NOV. vs. Akhmed Magomedov |
| #9 OKTAGON | Deniz Ilbay EL PISTOLERO | | Peso-pena | 10-3-0 | 2 vitórias | 21 DE NOV. vs. Dominik Tabor |
| #9 FNC | Alan Villalba | | Peso-pena | 21-10-0 | 1 derrota | – |
| #10 UFC | Kevin Vallejos El Chino | | Peso-pena | 18-1-0 | 7 vitórias | 21 DE NOV. vs. Aljamain Sterling |
| #10 PFL | Khasan Magomedsharipov | | Peso-pena | 11-0-0 | 11 vitórias | 14 DE NOV. vs. Ádám Borics |
| #10 OKTAGON | Ayton De Paepe Hitman | | Peso-pena | 15-6-0 | 2 vitórias | 21 DE NOV. vs. Jakub Batfalský |
| #10 FNC | Ahmed Vila | | Peso-pena | 12-8-1 (1 NC) | 4 derrotas | – |
| #11 UFC | Joanderson Brito Tubarao | | Peso-pena | 20-5-1 | 3 vitórias | 7 DE FEV. vs. Kaan Ofli |
| #12 UFC | Melquizael Costa The Dalmatian | | Peso-pena | 26-8-0 | 1 derrota | 14 DE NOV. vs. Jared Gordon |
| #13 UFC | Steve Garcia Mean Machine | | Peso-pena | 19-6-0 | 1 derrota | 12 DE DEZ. vs. Yair Rodríguez |
| #14 UFC | Jamall Emmers Prettyboy | | Peso-pena | 23-8-0 | 3 vitórias | – |
| #15 UFC | Patrício Pitbull Pitbull | | Peso-pena | 38-9-0 | 1 vitória | – |
| – PFL | Akhmed Magomedov | | Peso-pena | 10-2-0 (1 NC) | 1 derrota | 14 DE NOV. vs. Alexei Pergande |
| – OKTAGON | Adrian Hamerski Adi | | Peso-pena | 4-3-0 | 2 derrotas | 21 DE NOV. vs. Patrik Šebek |
| – UFC | Brian Ortega T-City | | Peso-pena | 16-5-0 (1 NC) | 2 derrotas | 21 DE NOV. vs. Dan Hooker |
| – OKTAGON | Abdullah Sultani | | Peso-pena | 4-3-0 | 1 vitória | 5 DE DEZ. vs. Ali Gündüz |
Nenhum lutador corresponde a esses filtros.
Os filtros não estão disponíveis agora. Tente mais tarde.