Peleadores de Peso wélter
Todos los peleadores activos de Peso wélter, clasificados primero, con récord, racha y próxima pelea
| Peleador | País | División | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Islam Makhachev | | Peso wélter | 29-1-0 | 17 victorias | – |
| C PFL | Thad Jean Silverback | | Peso wélter | 11-0-0 | 11 victorias | – |
| C OKTAGON | Amiran Gogoladze THE SNIPER | | Peso wélter | 17-3-0 | 5 victorias | – |
| C FNC | Kamil Kraska | | Peso wélter | 15-3-0 | 6 victorias | 19 DIC vs. Laureano Staropoli |
| #1 UFC | Carlos Prates The Nightmare | | Peso wélter | 24-7-0 | 3 victorias | 30 ENE vs. Michael Morales |
| #1 PFL | Shamil Musaev Silent Assassin | | Peso wélter | 18-1-1 | 1 derrota | – |
| #1 OKTAGON | Jack Grant | | Peso wélter | 4-3-0 | 1 victoria | – |
| #1 FNC | Laureano Staropoli El Matador | | Peso wélter | 15-7-0 | 2 victorias | 19 DIC vs. Kamil Kraska |
| #2 UFC | Ian Machado Garry The Future | | Peso wélter | 17-2-0 | 1 derrota | 5 DIC vs. Yaroslav Amosov |
| #2 PFL | Magomed Umalatov Prince | | Peso wélter | 18-1-0 | 1 victoria | – |
| #2 OKTAGON | Ronald Paradeiser Rony | | Peso wélter | 26-13-0 | 1 victoria | – |
| #2 FNC | Tomislav Sicaja Gegan | | Peso wélter | 8-1-0 | 3 victorias | – |
| #3 UFC | Michael Morales | | Peso wélter | 19-0-0 | 19 victorias | 30 ENE vs. Carlos Prates |
| #3 PFL | Abdoul Abdouraguimov The Lazy King | | Peso wélter | 20-1-0 (1 NC) | 10 victorias | 19 DIC vs. Andreeas Binder |
| #3 OKTAGON | Ion Surdu Dracula | | Peso wélter | 17-8-0 | 1 derrota | – |
| #3 FNC | Jovan Marjanovic | | Peso wélter | 10-3-0 | 1 victoria | – |
| #4 UFC | Jack Della Maddalena JDM | | Peso wélter | 18-4-0 | 2 derrotas | – |
| #4 PFL | Patrick Habirora The Belgian Bomber | | Peso wélter | 9-0-0 | 9 victorias | 14 NOV vs. Omar El Dafrawy |
| #4 OKTAGON | Felix Klinkhammer | | Peso wélter | 11-0-0 | 11 victorias | – |
| #4 FNC | Stefan Negucic | | Peso wélter | 12-3-0 | 1 derrota | – |
| #5 UFC | Sean Brady | | Peso wélter | 19-2-0 | 1 victoria | – |
| #5 PFL | Omar El Dafrawy GodFirst | | Peso wélter | 16-6-0 | 2 victorias | 14 NOV vs. Patrick Habirora |
| #5 OKTAGON | David Kozma Pink Panther | | Peso wélter | 36-15-0 | 3 victorias | – |
| #5 FNC | Ivica Trušček Terror | | Peso wélter | 46-39-0 | 1 derrota | – |
| #6 UFC | Gabriel Bonfim Marretinha | | Peso wélter | 20-1-0 | 5 victorias | – |
| #6 PFL | Florim Zendeli | | Peso wélter | 9-2-1 | 1 derrota | – |
| #6 OKTAGON | Jessin Ayari Abacus | | Peso wélter | 19-7-0 | 1 derrota | – |
| #6 FNC | Simeon Karslidis | | Peso wélter | 9-3-0 | 2 derrotas | – |
| #7 UFC | Belal Muhammad Remember the Name | | Peso wélter | 24-6-0 (1 NC) | 3 derrotas | – |
| #7 PFL | Ernesto Rodriguez Starboy | | Peso wélter | 11-2-0 | 1 derrota | 14 NOV vs. Rhys McKee |
| #7 OKTAGON | Cihad Akipa PUNISHER | | Peso wélter | 11-2-0 | 5 victorias | – |
| #7 FNC | Ilija Brkan | | Peso wélter | 6-3-0 | 3 victorias | – |
| #8 UFC | Mike Malott Proper | | Peso wélter | 15-2-1 | 5 victorias | – |
| #8 PFL | Eliezer Kubanza Iron | | Peso wélter | 10-1-0 | 3 victorias | – |
| #8 OKTAGON | Tyrone Pfeifer | | Peso wélter | 8-2-0 | 1 derrota | – |
| #8 FNC | Andrija Stankovic | | Peso wélter | 3-1-0 | 1 derrota | – |
| #9 UFC | Uroš Medić The Doctor | | Peso wélter | 14-3-0 | 4 victorias | 14 NOV vs. Kevin Holland |
| #9 PFL | Eoin Sheridan | | Peso wélter | 5-0-0 | 5 victorias | – |
| #9 OKTAGON | Andrej Kalašnik VAGABUND | | Peso wélter | 13-7-0 | 2 derrotas | – |
| #10 UFC | Leon Edwards Rocky | | Peso wélter | 22-6-0 (1 NC) | 3 derrotas | – |
| #10 PFL | Cédric Doumbé The Best Le Meilleur Doumced | | Peso wélter | 6-1-0 | 1 victoria | – |
| #10 OKTAGON | Endrit Brajshori | | Peso wélter | 7-2-0 | 3 victorias | – |
| #11 UFC | Kamaru Usman The Nigerian Nightmare | | Peso wélter | 21-5-0 | 1 derrota | – |
| #12 UFC | Joaquin Buckley New Mansa | | Peso wélter | 21-9-0 | 3 derrotas | – |
| #13 UFC | Yaroslav Amosov Dynamo | | Peso wélter | 30-1-0 | 3 victorias | 5 DIC vs. Ian Machado Garry |
| #14 UFC | Jacobe Smith Cobe | | Peso wélter | 14-0-0 | 14 victorias | – |
| #15 UFC | Kevin Holland Trailblazer | | Peso wélter | 29-15-0 (1 NC) | 1 victoria | 14 NOV vs. Uroš Medić |
| – PFL | David Martinez Black Spartan | | Peso wélter | 11-1-0 | 7 victorias | 14 NOV vs. Saygid Izagakhmaev |
| – PFL | Rhys McKee Skeletor | | Peso wélter | 15-7-1 | 1 victoria | 14 NOV vs. Ernesto Rodriguez |
| – PFL | Saygid Izagakhmaev | | Peso wélter | 22-4-0 | 2 derrotas | 14 NOV vs. David Martinez |
Ningún peleador coincide con estos filtros.
Los filtros no están disponibles ahora mismo. Inténtalo más tarde.