Kämpfer: Weltergewicht
Alle aktiven Kämpfer der Gewichtsklasse Weltergewicht, Gerankte zuerst, mit Bilanz, Serie und nächstem Kampf
| Kämpfer | Land | Gewichtsklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Islam Makhachev | | Weltergewicht | 29-1-0 | 17 Siege | – |
| C PFL | Thad Jean Silverback | | Weltergewicht | 11-0-0 | 11 Siege | – |
| C OKTAGON | Amiran Gogoladze THE SNIPER | | Weltergewicht | 17-3-0 | 5 Siege | – |
| C FNC | Kamil Kraska | | Weltergewicht | 15-3-0 | 6 Siege | 19. DEZ. vs. Laureano Staropoli |
| #1 UFC | Carlos Prates The Nightmare | | Weltergewicht | 24-7-0 | 3 Siege | 30. JAN. vs. Michael Morales |
| #1 PFL | Shamil Musaev Silent Assassin | | Weltergewicht | 18-1-1 | 1 Niederlage | – |
| #1 OKTAGON | Jack Grant | | Weltergewicht | 4-3-0 | 1 Sieg | – |
| #1 FNC | Laureano Staropoli El Matador | | Weltergewicht | 15-7-0 | 2 Siege | 19. DEZ. vs. Kamil Kraska |
| #2 UFC | Ian Machado Garry The Future | | Weltergewicht | 17-2-0 | 1 Niederlage | 5. DEZ. vs. Yaroslav Amosov |
| #2 PFL | Magomed Umalatov Prince | | Weltergewicht | 18-1-0 | 1 Sieg | – |
| #2 OKTAGON | Ronald Paradeiser Rony | | Weltergewicht | 26-13-0 | 1 Sieg | – |
| #2 FNC | Tomislav Sicaja Gegan | | Weltergewicht | 8-1-0 | 3 Siege | – |
| #3 UFC | Michael Morales | | Weltergewicht | 19-0-0 | 19 Siege | 30. JAN. vs. Carlos Prates |
| #3 PFL | Abdoul Abdouraguimov The Lazy King | | Weltergewicht | 20-1-0 (1 NC) | 10 Siege | 19. DEZ. vs. Andreeas Binder |
| #3 OKTAGON | Ion Surdu Dracula | | Weltergewicht | 17-8-0 | 1 Niederlage | – |
| #3 FNC | Jovan Marjanovic | | Weltergewicht | 10-3-0 | 1 Sieg | – |
| #4 UFC | Jack Della Maddalena JDM | | Weltergewicht | 18-4-0 | 2 Niederlagen | – |
| #4 PFL | Patrick Habirora The Belgian Bomber | | Weltergewicht | 9-0-0 | 9 Siege | 14. NOV. vs. Omar El Dafrawy |
| #4 OKTAGON | Felix Klinkhammer | | Weltergewicht | 11-0-0 | 11 Siege | – |
| #4 FNC | Stefan Negucic | | Weltergewicht | 12-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #5 UFC | Sean Brady | | Weltergewicht | 19-2-0 | 1 Sieg | – |
| #5 PFL | Omar El Dafrawy GodFirst | | Weltergewicht | 16-6-0 | 2 Siege | 14. NOV. vs. Patrick Habirora |
| #5 OKTAGON | David Kozma Pink Panther | | Weltergewicht | 36-15-0 | 3 Siege | – |
| #5 FNC | Ivica Trušček Terror | | Weltergewicht | 46-39-0 | 1 Niederlage | – |
| #6 UFC | Gabriel Bonfim Marretinha | | Weltergewicht | 20-1-0 | 5 Siege | – |
| #6 PFL | Florim Zendeli | | Weltergewicht | 9-2-1 | 1 Niederlage | – |
| #6 OKTAGON | Jessin Ayari Abacus | | Weltergewicht | 19-7-0 | 1 Niederlage | – |
| #6 FNC | Simeon Karslidis | | Weltergewicht | 9-3-0 | 2 Niederlagen | – |
| #7 UFC | Belal Muhammad Remember the Name | | Weltergewicht | 24-6-0 (1 NC) | 3 Niederlagen | – |
| #7 PFL | Ernesto Rodriguez Starboy | | Weltergewicht | 11-2-0 | 1 Niederlage | 14. NOV. vs. Rhys McKee |
| #7 OKTAGON | Cihad Akipa PUNISHER | | Weltergewicht | 11-2-0 | 5 Siege | – |
| #7 FNC | Ilija Brkan | | Weltergewicht | 6-3-0 | 3 Siege | – |
| #8 UFC | Mike Malott Proper | | Weltergewicht | 15-2-1 | 5 Siege | – |
| #8 PFL | Eliezer Kubanza Iron | | Weltergewicht | 10-1-0 | 3 Siege | – |
| #8 OKTAGON | Tyrone Pfeifer | | Weltergewicht | 8-2-0 | 1 Niederlage | – |
| #8 FNC | Andrija Stankovic | | Weltergewicht | 3-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #9 UFC | Uroš Medić The Doctor | | Weltergewicht | 14-3-0 | 4 Siege | 14. NOV. vs. Kevin Holland |
| #9 PFL | Eoin Sheridan | | Weltergewicht | 5-0-0 | 5 Siege | – |
| #9 OKTAGON | Andrej Kalašnik VAGABUND | | Weltergewicht | 13-7-0 | 2 Niederlagen | – |
| #10 UFC | Leon Edwards Rocky | | Weltergewicht | 22-6-0 (1 NC) | 3 Niederlagen | – |
| #10 PFL | Cédric Doumbé The Best Le Meilleur Doumced | | Weltergewicht | 6-1-0 | 1 Sieg | – |
| #10 OKTAGON | Endrit Brajshori | | Weltergewicht | 7-2-0 | 3 Siege | – |
| #11 UFC | Kamaru Usman The Nigerian Nightmare | | Weltergewicht | 21-5-0 | 1 Niederlage | – |
| #12 UFC | Joaquin Buckley New Mansa | | Weltergewicht | 21-9-0 | 3 Niederlagen | – |
| #13 UFC | Yaroslav Amosov Dynamo | | Weltergewicht | 30-1-0 | 3 Siege | 5. DEZ. vs. Ian Machado Garry |
| #14 UFC | Jacobe Smith Cobe | | Weltergewicht | 14-0-0 | 14 Siege | – |
| #15 UFC | Kevin Holland Trailblazer | | Weltergewicht | 29-15-0 (1 NC) | 1 Sieg | 14. NOV. vs. Uroš Medić |
| – PFL | David Martinez Black Spartan | | Weltergewicht | 11-1-0 | 7 Siege | 14. NOV. vs. Saygid Izagakhmaev |
| – PFL | Rhys McKee Skeletor | | Weltergewicht | 15-7-1 | 1 Sieg | 14. NOV. vs. Ernesto Rodriguez |
| – PFL | Saygid Izagakhmaev | | Weltergewicht | 22-4-0 | 2 Niederlagen | 14. NOV. vs. David Martinez |
Keine Kämpfer passen zu diesen Filtern.
Die Filter sind gerade nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen.