Zápasníci: Velterová váha
Všichni aktivní zápasníci kategorie Velterová váha, nejdřív žebříček, s bilancí, sérií a příštím zápasem
| Zápasník | Země | Kategorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Islam Makhachev | | Velterová váha | 29-1-0 | 17 výher | – |
| C PFL | Thad Jean Silverback | | Velterová váha | 11-0-0 | 11 výher | – |
| C OKTAGON | Amiran Gogoladze THE SNIPER | | Velterová váha | 17-3-0 | 5 výher | – |
| C FNC | Kamil Kraska | | Velterová váha | 15-3-0 | 6 výher | 19. 12. vs. Laureano Staropoli |
| #1 UFC | Carlos Prates The Nightmare | | Velterová váha | 24-7-0 | 3 výhry | 30. 1. vs. Michael Morales |
| #1 PFL | Shamil Musaev Silent Assassin | | Velterová váha | 18-1-1 | 1 prohra | – |
| #1 OKTAGON | Jack Grant | | Velterová váha | 4-3-0 | 1 výhra | – |
| #1 FNC | Laureano Staropoli El Matador | | Velterová váha | 15-7-0 | 2 výhry | 19. 12. vs. Kamil Kraska |
| #2 UFC | Ian Machado Garry The Future | | Velterová váha | 17-2-0 | 1 prohra | 5. 12. vs. Yaroslav Amosov |
| #2 PFL | Magomed Umalatov Prince | | Velterová váha | 18-1-0 | 1 výhra | – |
| #2 OKTAGON | Ronald Paradeiser Rony | | Velterová váha | 26-13-0 | 1 výhra | – |
| #2 FNC | Tomislav Sicaja Gegan | | Velterová váha | 8-1-0 | 3 výhry | – |
| #3 UFC | Michael Morales | | Velterová váha | 19-0-0 | 19 výher | 30. 1. vs. Carlos Prates |
| #3 PFL | Abdoul Abdouraguimov The Lazy King | | Velterová váha | 20-1-0 (1 NC) | 10 výher | 19. 12. vs. Andreeas Binder |
| #3 OKTAGON | Ion Surdu Dracula | | Velterová váha | 17-8-0 | 1 prohra | – |
| #3 FNC | Jovan Marjanovic | | Velterová váha | 10-3-0 | 1 výhra | – |
| #4 UFC | Jack Della Maddalena JDM | | Velterová váha | 18-4-0 | 2 prohry | – |
| #4 PFL | Patrick Habirora The Belgian Bomber | | Velterová váha | 9-0-0 | 9 výher | 14. 11. vs. Omar El Dafrawy |
| #4 OKTAGON | Felix Klinkhammer | | Velterová váha | 11-0-0 | 11 výher | – |
| #4 FNC | Stefan Negucic | | Velterová váha | 12-3-0 | 1 prohra | – |
| #5 UFC | Sean Brady | | Velterová váha | 19-2-0 | 1 výhra | – |
| #5 PFL | Omar El Dafrawy GodFirst | | Velterová váha | 16-6-0 | 2 výhry | 14. 11. vs. Patrick Habirora |
| #5 OKTAGON | David Kozma Pink Panther | | Velterová váha | 36-15-0 | 3 výhry | – |
| #5 FNC | Ivica Trušček Terror | | Velterová váha | 46-39-0 | 1 prohra | – |
| #6 UFC | Gabriel Bonfim Marretinha | | Velterová váha | 20-1-0 | 5 výher | – |
| #6 PFL | Florim Zendeli | | Velterová váha | 9-2-1 | 1 prohra | – |
| #6 OKTAGON | Jessin Ayari Abacus | | Velterová váha | 19-7-0 | 1 prohra | – |
| #6 FNC | Simeon Karslidis | | Velterová váha | 9-3-0 | 2 prohry | – |
| #7 UFC | Belal Muhammad Remember the Name | | Velterová váha | 24-6-0 (1 NC) | 3 prohry | – |
| #7 PFL | Ernesto Rodriguez Starboy | | Velterová váha | 11-2-0 | 1 prohra | 14. 11. vs. Rhys McKee |
| #7 OKTAGON | Cihad Akipa PUNISHER | | Velterová váha | 11-2-0 | 5 výher | – |
| #7 FNC | Ilija Brkan | | Velterová váha | 6-3-0 | 3 výhry | – |
| #8 UFC | Mike Malott Proper | | Velterová váha | 15-2-1 | 5 výher | – |
| #8 PFL | Eliezer Kubanza Iron | | Velterová váha | 10-1-0 | 3 výhry | – |
| #8 OKTAGON | Tyrone Pfeifer | | Velterová váha | 8-2-0 | 1 prohra | – |
| #8 FNC | Andrija Stankovic | | Velterová váha | 3-1-0 | 1 prohra | – |
| #9 UFC | Uroš Medić The Doctor | | Velterová váha | 14-3-0 | 4 výhry | 14. 11. vs. Kevin Holland |
| #9 PFL | Eoin Sheridan | | Velterová váha | 5-0-0 | 5 výher | – |
| #9 OKTAGON | Andrej Kalašnik VAGABUND | | Velterová váha | 13-7-0 | 2 prohry | – |
| #10 UFC | Leon Edwards Rocky | | Velterová váha | 22-6-0 (1 NC) | 3 prohry | – |
| #10 PFL | Cédric Doumbé The Best Le Meilleur Doumced | | Velterová váha | 6-1-0 | 1 výhra | – |
| #10 OKTAGON | Endrit Brajshori | | Velterová váha | 7-2-0 | 3 výhry | – |
| #11 UFC | Kamaru Usman The Nigerian Nightmare | | Velterová váha | 21-5-0 | 1 prohra | – |
| #12 UFC | Joaquin Buckley New Mansa | | Velterová váha | 21-9-0 | 3 prohry | – |
| #13 UFC | Yaroslav Amosov Dynamo | | Velterová váha | 30-1-0 | 3 výhry | 5. 12. vs. Ian Machado Garry |
| #14 UFC | Jacobe Smith Cobe | | Velterová váha | 14-0-0 | 14 výher | – |
| #15 UFC | Kevin Holland Trailblazer | | Velterová váha | 29-15-0 (1 NC) | 1 výhra | 14. 11. vs. Uroš Medić |
| – PFL | David Martinez Black Spartan | | Velterová váha | 11-1-0 | 7 výher | 14. 11. vs. Saygid Izagakhmaev |
| – PFL | Rhys McKee Skeletor | | Velterová váha | 15-7-1 | 1 výhra | 14. 11. vs. Ernesto Rodriguez |
| – PFL | Saygid Izagakhmaev | | Velterová váha | 22-4-0 | 2 prohry | 14. 11. vs. David Martinez |
Filtrům neodpovídá žádný zápasník.
Filtry teď nejsou dostupné. Zkuste to později.