Peleadores de Peso pluma
Todos los peleadores activos de Peso pluma, clasificados primero, con récord, racha y próxima pelea
| Peleador | País | División | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Alexander Volkanovski The Great | | Peso pluma | 29-4-0 | 3 victorias | – |
| C FNC | Eduard Kexel | | Peso pluma | 11-3-0 | 2 victorias | – |
| #1 UFC | Movsar Evloev | | Peso pluma | 20-1-0 | 1 derrota | – |
| #1 PFL | A. J. McKee Mercenary | | Peso pluma | 34-3-0 | 1 derrota | – |
| #1 OKTAGON | Mochamed Machaev THE BEAST | | Peso pluma | 18-2-0 (1 NC) | 4 victorias | – |
| #1 FNC | Ivan Sicaja Tirke | | Peso pluma | 9-2-0 | 1 victoria | – |
| #2 UFC | Diego Lopes | | Peso pluma | 28-8-0 | 1 victoria | 12 DIC vs. Charles Oliveira |
| #2 PFL | Timur Khizriev Imam (English) Имам (Russian) | | Peso pluma | 19-0-0 | 19 victorias | – |
| #2 OKTAGON | Gjoni Palokaj | | Peso pluma | 14-4-0 | 1 victoria | – |
| #2 FNC | Luka Giorgadze | | Peso pluma | 10-2-0 | 4 victorias | – |
| #3 UFC | Lerone Murphy The Miracle The Iceman | | Peso pluma | 17-1-1 | 1 derrota | – |
| #3 PFL | Jesus Pinedo El Mudo | | Peso pluma | 26-8-1 | 1 victoria | – |
| #3 OKTAGON | Zafar Mohsen | | Peso pluma | 15-5-1 | 1 derrota | – |
| #3 FNC | Antun Racic Killer | | Peso pluma | 29-13-1 | 2 victorias | – |
| #4 UFC | Aljamain Sterling Funk Master | | Peso pluma | 26-5-0 | 2 victorias | 21 NOV vs. Kevin Vallejos |
| #4 PFL | Salamat Isbulaev | | Peso pluma | 10-1-0 | 1 derrota | – |
| #4 OKTAGON | Khalid Taha The Warrior | | Peso pluma | 16-6-0 (1 NC) | 1 derrota | – |
| #4 FNC | Marko Ancic | | Peso pluma | 5-1-0 | 1 derrota | – |
| #5 UFC | Jean Silva Lord | | Peso pluma | 18-3-0 | 2 victorias | – |
| #5 PFL | Gabriel Braga | | Peso pluma | 10-2-0 | 1 derrota | – |
| #5 OKTAGON | Richie Smullen | | Peso pluma | 15-5-1 | 2 derrotas | – |
| #5 FNC | Rony Mariano Bezerra Jason | | Peso pluma | 14-8-0 | 2 derrotas | – |
| #6 UFC | Arnold Allen Almighty | | Peso pluma | 21-4-0 | 1 victoria | – |
| #6 PFL | Ibragim Ibragimov The Mauler | | Peso pluma | 4-1-0 | 4 victorias | – |
| #6 OKTAGON | Radek Roušal | | Peso pluma | 7-3-0 | 1 derrota | – |
| #6 FNC | Itay Tratner The Farmer | | Peso pluma | 8-8-0 (1 NC) | 3 derrotas | – |
| #7 UFC | Pat Sabatini | | Peso pluma | 22-5-0 | 4 victorias | – |
| #7 PFL | Ádám Borics The Kid | | Peso pluma | 20-4-0 | 1 derrota | 14 NOV vs. Khasan Magomedsharipov |
| #7 OKTAGON | Jakub Batfalský | | Peso pluma | 10-2-0 | 2 victorias | 21 NOV vs. Ayton De Paepe |
| #7 FNC | Emrah Sonmez The Anatolian Wolf | | Peso pluma | 16-5-0 | 2 victorias | – |
| #8 UFC | Youssef Zalal The Moroccan Devil | | Peso pluma | 18-6-1 | 1 derrota | – |
| #8 PFL | Asaël Adjoudj The Sultan | | Peso pluma | 11-1-0 | 11 victorias | – |
| #8 OKTAGON | James Hendin THE HONEYBADGER | | Peso pluma | 10-4-0 | 1 derrota | 21 NOV vs. Sayed Murtaza Sadat |
| #9 UFC | Aaron Pico | | Peso pluma | 15-5-0 | 2 victorias | – |
| #9 PFL | Alexei Pergande Russian DNA | | Peso pluma | 8-0-0 | 8 victorias | 14 NOV vs. Akhmed Magomedov |
| #9 OKTAGON | Deniz Ilbay EL PISTOLERO | | Peso pluma | 10-3-0 | 2 victorias | 21 NOV vs. Dominik Tabor |
| #9 FNC | Alan Villalba | | Peso pluma | 21-10-0 | 1 derrota | – |
| #10 UFC | Kevin Vallejos El Chino | | Peso pluma | 18-1-0 | 7 victorias | 21 NOV vs. Aljamain Sterling |
| #10 PFL | Khasan Magomedsharipov | | Peso pluma | 11-0-0 | 11 victorias | 14 NOV vs. Ádám Borics |
| #10 OKTAGON | Ayton De Paepe Hitman | | Peso pluma | 15-6-0 | 2 victorias | 21 NOV vs. Jakub Batfalský |
| #10 FNC | Ahmed Vila | | Peso pluma | 12-8-1 (1 NC) | 4 derrotas | – |
| #11 UFC | Joanderson Brito Tubarao | | Peso pluma | 20-5-1 | 3 victorias | 7 FEB vs. Kaan Ofli |
| #12 UFC | Melquizael Costa The Dalmatian | | Peso pluma | 26-8-0 | 1 derrota | 14 NOV vs. Jared Gordon |
| #13 UFC | Steve Garcia Mean Machine | | Peso pluma | 19-6-0 | 1 derrota | 12 DIC vs. Yair Rodríguez |
| #14 UFC | Jamall Emmers Prettyboy | | Peso pluma | 23-8-0 | 3 victorias | – |
| #15 UFC | Patrício Pitbull Pitbull | | Peso pluma | 38-9-0 | 1 victoria | – |
| – PFL | Akhmed Magomedov | | Peso pluma | 10-2-0 (1 NC) | 1 derrota | 14 NOV vs. Alexei Pergande |
| – OKTAGON | Adrian Hamerski Adi | | Peso pluma | 4-3-0 | 2 derrotas | 21 NOV vs. Patrik Šebek |
| – UFC | Brian Ortega T-City | | Peso pluma | 16-5-0 (1 NC) | 2 derrotas | 21 NOV vs. Dan Hooker |
| – OKTAGON | Abdullah Sultani | | Peso pluma | 4-3-0 | 1 victoria | 5 DIC vs. Ali Gündüz |
Ningún peleador coincide con estos filtros.
Los filtros no están disponibles ahora mismo. Inténtalo más tarde.