Kämpfer: Leichtgewicht
Alle aktiven Kämpfer der Gewichtsklasse Leichtgewicht, Gerankte zuerst, mit Bilanz, Serie und nächstem Kampf
| Kämpfer | Land | Gewichtsklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Justin Gaethje The Highlight | | Leichtgewicht | 28-5-0 | 3 Siege | – |
| C PFL | Usman Nurmagomedov | | Leichtgewicht | 22-0-0 (1 NC) | 5 Siege | – |
| C OKTAGON | Mateusz Legierski Dynamite | | Leichtgewicht | 14-2-0 | 2 Siege | 21. NOV. vs. Ivan Buchinger |
| C FNC | Marko Bojkovic The Skull Crusher | | Leichtgewicht | 11-2-0 | 3 Siege | – |
| #1 UFC | Ilia Topuria El Matador | | Leichtgewicht | 17-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #1 PFL | Alexandr Shabliy Peresvet | | Leichtgewicht | 25-4-0 | 1 Sieg | – |
| #1 OKTAGON | Ivan Buchinger BUKI | | Leichtgewicht | 46-10-0 | 3 Siege | 21. NOV. vs. Mateusz Legierski |
| #1 FNC | Lom-Ali Eskiev Leon | | Leichtgewicht | 24-8-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| #2 UFC | Arman Tsarukyan Akhalkalakets | | Leichtgewicht | 24-3-0 | 6 Siege | – |
| #2 PFL | Gadzhi Rabadanov | | Leichtgewicht | 28-5-2 | 2 Siege | – |
| #2 OKTAGON | Fedor Duric | | Leichtgewicht | 10-1-0 | 3 Siege | – |
| #2 FNC | Francisco Barrio Croata | | Leichtgewicht | 16-5-0 | 1 Sieg | – |
| #3 UFC | Charles Oliveira do Bronxs | | Leichtgewicht | 37-11-0 (1 NC) | 2 Siege | 12. DEZ. vs. Diego Lopes |
| #3 PFL | Alfie Davis The Axe Man | | Leichtgewicht | 20-7-1 | 2 Niederlagen | – |
| #3 OKTAGON | Gökhan Aksu ABINATOR | | Leichtgewicht | 14-7-1 | 1 Sieg | – |
| #4 UFC | Max Holloway Blessed | | Leichtgewicht | 28-9-0 | 1 Sieg | – |
| #4 PFL | Archie Colgan King | | Leichtgewicht | 13-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #4 OKTAGON | Niko Samsonidse One Love | | Leichtgewicht | 13-4-0 | 1 Sieg | – |
| #4 FNC | David Travnicek | | Leichtgewicht | 5-1-0 | 4 Siege | – |
| #5 UFC | Paddy Pimblett The Baddy | | Leichtgewicht | 24-4-0 | 1 Sieg | – |
| #5 PFL | Jakub Kaszuba The Auditor | | Leichtgewicht | 16-1-0 | 12 Siege | – |
| #5 OKTAGON | Ozan Aslaner | | Leichtgewicht | 12-6-1 | 3 Siege | – |
| #5 FNC | Michal Figlak Mad Dog | | Leichtgewicht | 9-2-0 | 1 Sieg | – |
| #6 UFC | Quillan Salkilld | | Leichtgewicht | 13-1-0 | 13 Siege | 7. FEB. vs. Benoît Saint Denis |
| #6 PFL | Paul Hughes Big News | | Leichtgewicht | 14-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #6 OKTAGON | Arijan Topallaj The Albanian Eagle | | Leichtgewicht | 10-2-1 | 3 Siege | – |
| #6 FNC | Agy Sardari The Wolverine | | Leichtgewicht | 21-6-0 | 1 Niederlage | – |
| #7 UFC | Tom Nolan Big Train | | Leichtgewicht | 12-1-0 | 6 Siege | – |
| #7 PFL | Jay-Jay Wilson The Maori Kid | | Leichtgewicht | 12-2-0 | 1 Sieg | – |
| #7 OKTAGON | Tomáš Mudroch | | Leichtgewicht | 8-2-0 | 1 Sieg | 21. NOV. vs. Jason Ponet |
| #7 FNC | Filip Pejic Nitro | | Leichtgewicht | 17-10-2 | 1 Niederlage | – |
| #8 UFC | Benoît Saint Denis God of War | | Leichtgewicht | 17-4-0 (1 NC) | 1 Niederlage | 7. FEB. vs. Quillan Salkilld |
| #8 PFL | Natan Schulte | | Leichtgewicht | 27-6-0 | 1 Sieg | – |
| #8 OKTAGON | Vladimír Lengál VLADO | | Leichtgewicht | 10-7-0 | 1 Sieg | 29. DEZ. vs. Josef Hála |
| #8 FNC | Akhmed Kagirov Borz | | Leichtgewicht | 5-0-0 | 5 Siege | – |
| #9 UFC | Mateusz Gamrot Gamer | | Leichtgewicht | 26-5-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| #9 PFL | Amru Magomedov | | Leichtgewicht | 10-0-0 | 10 Siege | – |
| #9 OKTAGON | Tomáš Cigánik CIGO | | Leichtgewicht | 8-4-0 | 1 Sieg | 5. DEZ. vs. Altin Zenuni |
| #9 FNC | Mykola Kazachynskyi | | Leichtgewicht | 3-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #10 UFC | Maurício Ruffy One Shot | | Leichtgewicht | 14-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #10 PFL | Darragh Kelly Moville Mauler | | Leichtgewicht | 9-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #10 OKTAGON | Altin Zenuni | | Leichtgewicht | 5-0-0 | 5 Siege | 5. DEZ. vs. Tomáš Cigánik |
| #10 FNC | Pawel Politylo The Polish Eagle | | Leichtgewicht | 12-6-0 | 1 Niederlage | – |
| #11 UFC | Grant Dawson KGD | | Leichtgewicht | 25-3-1 | 2 Siege | – |
| #12 UFC | Tofiq Musayev | | Leichtgewicht | 24-6-0 | 2 Siege | – |
| #13 UFC | Rafael Fiziev Ataman | | Leichtgewicht | 14-5-0 | 1 Sieg | – |
| #14 UFC | Renato Moicano Money Moicano | | Leichtgewicht | 21-8-1 | 1 Niederlage | – |
| #15 UFC | Esteban Ribovics El Gringo | | Leichtgewicht | 17-3-0 | 2 Siege | – |
| – PFL | Connor Hughes | | Leichtgewicht | 12-3-0 | 1 Niederlage | 14. NOV. vs. Shaqueme Rock |
| – PFL | Shaqueme Rock Shem | | Leichtgewicht | 11-3-1 | 2 Niederlagen | 14. NOV. vs. Connor Hughes |
Keine Kämpfer passen zu diesen Filtern.
Die Filter sind gerade nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen.