Zápasníci: Polotěžká váha
Všichni aktivní zápasníci kategorie Polotěžká váha, nejdřív žebříček, s bilancí, sérií a příštím zápasem
| Zápasník | Země | Kategorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Carlos Ulberg Black Jag | | Polotěžká váha | 14-1-0 | 10 výher | – |
| C FNC | Jakob Nedoh The Gorilla | | Polotěžká váha | 10-4-0 | 2 výhry | 19. 12. vs. Tom Breese |
| #1 UFC | Alex Pereira Poatan | | Polotěžká váha | 13-4-0 | 1 prohra | 12. 12. vs. Sergei Pavlovich |
| #1 FNC | Matej Batinic | | Polotěžká váha | 19-6-0 | 1 prohra | – |
| #2 UFC | Magomed Ankalaev | | Polotěžká váha | 21-2-1 (1 NC) | 1 výhra | – |
| #2 PFL | Simeon Powell Smooth | | Polotěžká váha | 12-2-0 | 2 výhry | – |
| #2 OKTAGON | Karlos Vemola The Terminator | | Polotěžká váha | 40-9-0 | 2 výhry | 29. 12. vs. Tomasz Narkun |
| #2 FNC | Miran Fabjan Slo Rocky | | Polotěžká váha | 8-5-0 | 1 výhra | – |
| #3 UFC | Jiří Procházka BJP Denisa | | Polotěžká váha | 32-6-1 | 1 prohra | 21. 11. vs. Navajo Stirling |
| #3 PFL | Luke Trainer The Gent | | Polotěžká váha | 11-1-0 | 6 výher | – |
| #3 OKTAGON | Tomasz Narkun Giraffe | | Polotěžká váha | 22-7-0 | 1 výhra | 29. 12. vs. Karlos Vemola |
| #3 FNC | Ivan Erslan | | Polotěžká váha | 15-7-0 (1 NC) | 1 prohra | – |
| #4 UFC | Dominick Reyes The Devastator | | Polotěžká váha | 17-5-0 | 2 výhry | – |
| #4 PFL | Dovletdzhan Yagshimuradov Wolfhound Turkic Power | | Polotěžká váha | 26-9-1 | 1 prohra | – |
| #4 OKTAGON | Daniel Škvor DeeDee | | Polotěžká váha | 14-5-0 | 1 prohra | – |
| #4 FNC | Bartlomiej Gladkowicz Clark Kent | | Polotěžká váha | 12-5-0 | 3 výhry | 19. 12. vs. Tiriel Luka Abramovic |
| #5 UFC | Paulo Costa Borrachinha | | Polotěžká váha | 16-4-0 | 2 výhry | – |
| #5 PFL | Rasul Magomedov | | Polotěžká váha | 3-1-0 | 3 výhry | – |
| #5 OKTAGON | Emilio Quissua Rixa | | Polotěžká váha | 8-1-0 | 1 prohra | – |
| #5 FNC | Aleksandar Ilic Joker | | Polotěžká váha | 18-8-0 | 1 prohra | – |
| #6 UFC | Khalil Rountree Jr. The War Horse | | Polotěžká váha | 14-7-0 (1 NC) | 1 prohra | – |
| #6 PFL | Sullivan Cauley Sully | | Polotěžká váha | 8-3-0 | 2 prohry | – |
| #6 OKTAGON | Robert Lau | | Polotěžká váha | 12-3-0 | 3 výhry | – |
| #6 FNC | Tom Breese | | Polotěžká váha | 21-7-0 | 1 výhra | 19. 12. vs. Jakob Nedoh |
| #7 UFC | Navajo Stirling | | Polotěžká váha | 11-0-0 | 11 výher | 21. 11. vs. Jiří Procházka |
| #7 PFL | Rafael Xavier Kratos | | Polotěžká váha | 15-9-0 | 1 výhra | – |
| #7 OKTAGON | Pavol Langer | | Polotěžká váha | 14-12-0 | 2 prohry | – |
| #7 FNC | Tiriel Luka Abramovic | | Polotěžká váha | 5-0-0 | 5 výher | 19. 12. vs. Bartlomiej Gladkowicz |
| #8 UFC | Reinier de Ridder The Dutch Knight | | Polotěžká váha | 22-4-0 | 1 výhra | – |
| #8 PFL | Emiliano Sordi He-Man | | Polotěžká váha | 28-14-1 | 1 výhra | – |
| #8 OKTAGON | Frederic Vosgröne | | Polotěžká váha | 5-1-0 | 1 prohra | – |
| #8 FNC | Valeri Atanasov | | Polotěžká váha | 3-2-0 | 1 prohra | – |
| #9 UFC | Alonzo Menifield Atomic | | Polotěžká váha | 19-6-1 | 2 výhry | – |
| #9 PFL | Moustapha Diakhate | | Polotěžká váha | 6-0-1 | 2 výhry | – |
| #9 OKTAGON | Vojtech Garba Silesian Knight | | Polotěžká váha | 9-8-0 | 1 prohra | – |
| #9 FNC | Tomislav Spahovic The Beast | | Polotěžká váha | 11-9-0 | 1 prohra | – |
| #10 UFC | Bogdan Guskov Czarevitch | | Polotěžká váha | 18-4-1 | 1 prohra | 7. 2. vs. Robert Whittaker |
| #10 PFL | Tyson Pedro | | Polotěžká váha | 10-7-0 | 3 prohry | – |
| #10 OKTAGON | Timo Feucht | | Polotěžká váha | 8-2-0 | 1 výhra | – |
| #10 FNC | Andres Ramos Pato | | Polotěžká váha | 6-4-0 | 2 prohry | 19. 12. vs. Mario Zgela |
| #11 UFC | Robert Whittaker The Reaper Bobby Knuckles | | Polotěžká váha | 27-9-0 | 1 výhra | 7. 2. vs. Bogdan Guskov |
| #12 UFC | Muhammad Said | | Polotěžká váha | 10-0-0 | 10 výher | – |
| #13 UFC | Abdul-Rakhman Yakhyaev Hunter | | Polotěžká váha | 11-0-0 | 11 výher | – |
| #14 UFC | Azamat Murzakanov The Professional | | Polotěžká váha | 16-2-0 | 2 prohry | – |
| #15 UFC | Modestas Bukauskas The Baltic Gladiator | | Polotěžká váha | 21-7-0 | 2 výhry | – |
| – PFL | Khabib Nabiev The Eagle | | Polotěžká váha | 12-0-0 | 12 výher | 14. 11. vs. Styve Ngono Essono |
| – PFL | Styve Ngono Essono The Revolution | | Polotěžká váha | 6-1-0 | 4 výhry | 14. 11. vs. Khabib Nabiev |
| – UFC | Alik Lorenz | | Polotěžká váha | 7-2-0 | 1 výhra | 21. 11. vs. Diyar Nurgozhay |
| – UFC | Diyar Nurgozhay | | Polotěžká váha | 12-2-0 | 2 výhry | 21. 11. vs. Alik Lorenz |
| – OKTAGON | Ty Flores Big Medicine | | Polotěžká váha | 3-3-0 | 1 prohra | 5. 12. vs. Kasim Aras |
Filtrům neodpovídá žádný zápasník.
Filtry teď nejsou dostupné. Zkuste to později.