Zápasníci: Ženská bantamová váha
Všichni aktivní zápasníci kategorie Ženská bantamová váha, nejdřív žebříček, s bilancí, sérií a příštím zápasem
| Zápasník | Země | Kategorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Kayla Harrison | | Ženská bantamová váha | 19-1-0 | 4 výhry | 14. 11. vs. Amanda Nunes |
| #1 UFC | Joselyne Edwards La Pantera | | Ženská bantamová váha | 18-6-0 | 5 výher | – |
| #1 OKTAGON | Alina Dalaslan | | Ženská bantamová váha | 6-0-0 | 6 výher | – |
| #2 UFC | Ailín Pérez Fiona | | Ženská bantamová váha | 14-2-0 | 7 výher | – |
| #2 OKTAGON | Lucie Pudilová Bullet | | Ženská bantamová váha | 17-13-0 | 1 prohra | – |
| #3 UFC | Luana Santos | | Ženská bantamová váha | 12-2-0 | 4 výhry | – |
| #3 OKTAGON | Niamh Kinehan | | Ženská bantamová váha | 3-0-0 | 3 výhry | – |
| #4 UFC | Norma Dumont The Immortal | | Ženská bantamová váha | 13-4-0 | 2 prohry | – |
| #4 OKTAGON | Ivana Petrović | | Ženská bantamová váha | 8-4-0 | 1 výhra | 21. 11. vs. Veronika Smolková |
| #5 UFC | Julianna Peña The Venezuelan Vixen | | Ženská bantamová váha | 12-6-0 | 1 prohra | – |
| #5 OKTAGON | Kathrin Haberle | | Ženská bantamová váha | 1-0-0 | 1 výhra | – |
| #6 UFC | Jacqueline Cavalcanti The Nightmare | | Ženská bantamová váha | 10-1-0 | 1 prohra | 12. 12. vs. Michelle Montague |
| #6 OKTAGON | Karolina Sobek | | Ženská bantamová váha | 4-4-0 | 4 prohry | – |
| #7 UFC | Michelle Montague The Wild One | | Ženská bantamová váha | 6-0-0 | 6 výher | 12. 12. vs. Jacqueline Cavalcanti |
| #7 OKTAGON | Djulia Ariana | | Ženská bantamová váha | 5-3-0 | 1 prohra | – |
| #8 UFC | Yana Santos Foxy | | Ženská bantamová váha | 17-9-0 (1 NC) | 1 prohra | – |
| #8 OKTAGON | Alana Cook | | Ženská bantamová váha | 6-3-0 | 1 prohra | – |
| #9 UFC | Chelsea Chandler | | Ženská bantamová váha | 8-4-0 | 2 výhry | – |
| #9 OKTAGON | Stephanie Egger | | Ženská bantamová váha | 8-6-0 | 3 prohry | – |
| #10 UFC | Karol Rosa | | Ženská bantamová váha | 19-8-0 | 1 prohra | – |
| #10 OKTAGON | Katharina Lehner The German Gypsy | | Ženská bantamová váha | 9-8-0 | 3 prohry | – |
| #11 UFC | Beatriz Mesquita Bia | | Ženská bantamová váha | 8-0-0 | 8 výher | 14. 11. vs. Macy Chiasson |
| #12 UFC | Alice Pereira Golden Girl | | Ženská bantamová váha | 8-1-0 | 2 výhry | – |
| #13 UFC | Nora Cornolle Wonder | | Ženská bantamová váha | 10-4-0 | 1 výhra | – |
| #14 UFC | Macy Chiasson | | Ženská bantamová váha | 10-6-0 | 3 prohry | 14. 11. vs. Beatriz Mesquita |
| #15 UFC | Melissa Croden Scare | | Ženská bantamová váha | 8-4-0 | 1 prohra | – |
| – UFC | Amanda Nunes Lioness | | Ženská bantamová váha | 23-5-0 | 2 výhry | 14. 11. vs. Kayla Harrison |
| – OKTAGON | Michaela Hlaváčiková Misa | | Ženská bantamová váha | 1-1-0 | 1 výhra | 21. 11. vs. Marta Sós |
| – DWCS | Alex Apodaca | | Ženská bantamová váha | 4-1-0 | 4 výhry | – |
| – DWCS | Aline Pereira | | Ženská bantamová váha | 3-3-0 | 1 prohra | – |
| – DWCS | Alivia Bierley Yum Yum | | Ženská bantamová váha | 6-1-0 | 6 výher | – |
| – DWCS | Bella Mir | | Ženská bantamová váha | 4-1-0 | 1 prohra | – |
| – OKTAGON | Brittney Cloudy THE QUIET STORM | | Ženská bantamová váha | 6-6-0 | 1 prohra | – |
| – OKTAGON | Cecilie Bolander | | Ženská bantamová váha | 4-2-0 | 1 prohra | – |
| – OKTAGON | Danielle Misteli The Housewife | | Ženská bantamová váha | 3-5-0 | 1 prohra | – |
| – UFC | Dariya Zheleznyakova Iron Lady | | Ženská bantamová váha | 10-4-0 | 2 prohry | – |
| – OKTAGON | Erika Tomm Joker | | Ženská bantamová váha | 0-1-0 | 1 prohra | – |
| – OKTAGON | Haifa Reso | | Ženská bantamová váha | 1-1-0 | 1 prohra | – |
| – UFC | Hailey Cowan All Hail | | Ženská bantamová váha | 7-6-0 | 4 prohry | – |
| – UFC | Irene Aldana | | Ženská bantamová váha | 15-8-0 | 1 prohra | – |
| – UFC | Josiane Nunes Josi | | Ženská bantamová váha | 10-4-0 | 3 prohry | – |
| – OKTAGON | Kamila Šimková | | Ženská bantamová váha | 3-4-0 | 1 prohra | – |
| – | Kerry Vera | | Ženská bantamová váha | 2-0-0 | 2 výhry | – |
| – UFC | Klaudia Syguła | | Ženská bantamová váha | 8-3-0 | 1 prohra | – |
| – OKTAGON | Laura Kirtzel | | Ženská bantamová váha | 2-0-0 | 2 výhry | – |
| – UFC | Luana Carolina Dread | | Ženská bantamová váha | 11-4-0 (1 NC) | 1 prohra | – |
| – UFC | Mayra Bueno Silva Sheetara | | Ženská bantamová váha | 10-7-1 (1 NC) | 5 proher | – |
| – UFC | Melissa Mullins No Mess | | Ženská bantamová váha | 7-3-0 | 2 prohry | – |
| – UFC | Miesha Tate Cupcake | | Ženská bantamová váha | 20-10-0 | 1 prohra | – |
| – UFC | Montserrat Rendon Monster | | Ženská bantamová váha | 7-2-0 | 1 prohra | – |
Filtrům neodpovídá žádný zápasník.
Filtry teď nejsou dostupné. Zkuste to později.