Zápasníci: Pérová váha
Všichni aktivní zápasníci kategorie Pérová váha, nejdřív žebříček, s bilancí, sérií a příštím zápasem
| Zápasník | Země | Kategorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Alexander Volkanovski The Great | | Pérová váha | 29-4-0 | 3 výhry | – |
| C FNC | Eduard Kexel | | Pérová váha | 11-3-0 | 2 výhry | – |
| #1 UFC | Movsar Evloev | | Pérová váha | 20-1-0 | 1 prohra | – |
| #1 PFL | A. J. McKee Mercenary | | Pérová váha | 34-3-0 | 1 prohra | – |
| #1 OKTAGON | Mochamed Machaev THE BEAST | | Pérová váha | 18-2-0 (1 NC) | 4 výhry | – |
| #1 FNC | Ivan Sicaja Tirke | | Pérová váha | 9-2-0 | 1 výhra | – |
| #2 UFC | Diego Lopes | | Pérová váha | 28-8-0 | 1 výhra | 12. 12. vs. Charles Oliveira |
| #2 PFL | Timur Khizriev Imam (English) Имам (Russian) | | Pérová váha | 19-0-0 | 19 výher | – |
| #2 OKTAGON | Gjoni Palokaj | | Pérová váha | 14-4-0 | 1 výhra | – |
| #2 FNC | Luka Giorgadze | | Pérová váha | 10-2-0 | 4 výhry | – |
| #3 UFC | Lerone Murphy The Miracle The Iceman | | Pérová váha | 17-1-1 | 1 prohra | – |
| #3 PFL | Jesus Pinedo El Mudo | | Pérová váha | 26-8-1 | 1 výhra | – |
| #3 OKTAGON | Zafar Mohsen | | Pérová váha | 15-5-1 | 1 prohra | – |
| #3 FNC | Antun Racic Killer | | Pérová váha | 29-13-1 | 2 výhry | – |
| #4 UFC | Aljamain Sterling Funk Master | | Pérová váha | 26-5-0 | 2 výhry | 21. 11. vs. Kevin Vallejos |
| #4 PFL | Salamat Isbulaev | | Pérová váha | 10-1-0 | 1 prohra | – |
| #4 OKTAGON | Khalid Taha The Warrior | | Pérová váha | 16-6-0 (1 NC) | 1 prohra | – |
| #4 FNC | Marko Ancic | | Pérová váha | 5-1-0 | 1 prohra | – |
| #5 UFC | Jean Silva Lord | | Pérová váha | 18-3-0 | 2 výhry | – |
| #5 PFL | Gabriel Braga | | Pérová váha | 10-2-0 | 1 prohra | – |
| #5 OKTAGON | Richie Smullen | | Pérová váha | 15-5-1 | 2 prohry | – |
| #5 FNC | Rony Mariano Bezerra Jason | | Pérová váha | 14-8-0 | 2 prohry | – |
| #6 UFC | Arnold Allen Almighty | | Pérová váha | 21-4-0 | 1 výhra | – |
| #6 PFL | Ibragim Ibragimov The Mauler | | Pérová váha | 4-1-0 | 4 výhry | – |
| #6 OKTAGON | Radek Roušal | | Pérová váha | 7-3-0 | 1 prohra | – |
| #6 FNC | Itay Tratner The Farmer | | Pérová váha | 8-8-0 (1 NC) | 3 prohry | – |
| #7 UFC | Pat Sabatini | | Pérová váha | 22-5-0 | 4 výhry | – |
| #7 PFL | Ádám Borics The Kid | | Pérová váha | 20-4-0 | 1 prohra | 14. 11. vs. Khasan Magomedsharipov |
| #7 OKTAGON | Jakub Batfalský | | Pérová váha | 10-2-0 | 2 výhry | 21. 11. vs. Ayton De Paepe |
| #7 FNC | Emrah Sonmez The Anatolian Wolf | | Pérová váha | 16-5-0 | 2 výhry | – |
| #8 UFC | Youssef Zalal The Moroccan Devil | | Pérová váha | 18-6-1 | 1 prohra | – |
| #8 PFL | Asaël Adjoudj The Sultan | | Pérová váha | 11-1-0 | 11 výher | – |
| #8 OKTAGON | James Hendin THE HONEYBADGER | | Pérová váha | 10-4-0 | 1 prohra | 21. 11. vs. Sayed Murtaza Sadat |
| #9 UFC | Aaron Pico | | Pérová váha | 15-5-0 | 2 výhry | – |
| #9 PFL | Alexei Pergande Russian DNA | | Pérová váha | 8-0-0 | 8 výher | 14. 11. vs. Akhmed Magomedov |
| #9 OKTAGON | Deniz Ilbay EL PISTOLERO | | Pérová váha | 10-3-0 | 2 výhry | 21. 11. vs. Dominik Tabor |
| #9 FNC | Alan Villalba | | Pérová váha | 21-10-0 | 1 prohra | – |
| #10 UFC | Kevin Vallejos El Chino | | Pérová váha | 18-1-0 | 7 výher | 21. 11. vs. Aljamain Sterling |
| #10 PFL | Khasan Magomedsharipov | | Pérová váha | 11-0-0 | 11 výher | 14. 11. vs. Ádám Borics |
| #10 OKTAGON | Ayton De Paepe Hitman | | Pérová váha | 15-6-0 | 2 výhry | 21. 11. vs. Jakub Batfalský |
| #10 FNC | Ahmed Vila | | Pérová váha | 12-8-1 (1 NC) | 4 prohry | – |
| #11 UFC | Joanderson Brito Tubarao | | Pérová váha | 20-5-1 | 3 výhry | 7. 2. vs. Kaan Ofli |
| #12 UFC | Melquizael Costa The Dalmatian | | Pérová váha | 26-8-0 | 1 prohra | 14. 11. vs. Jared Gordon |
| #13 UFC | Steve Garcia Mean Machine | | Pérová váha | 19-6-0 | 1 prohra | 12. 12. vs. Yair Rodríguez |
| #14 UFC | Jamall Emmers Prettyboy | | Pérová váha | 23-8-0 | 3 výhry | – |
| #15 UFC | Patrício Pitbull Pitbull | | Pérová váha | 38-9-0 | 1 výhra | – |
| – PFL | Akhmed Magomedov | | Pérová váha | 10-2-0 (1 NC) | 1 prohra | 14. 11. vs. Alexei Pergande |
| – OKTAGON | Adrian Hamerski Adi | | Pérová váha | 4-3-0 | 2 prohry | 21. 11. vs. Patrik Šebek |
| – UFC | Brian Ortega T-City | | Pérová váha | 16-5-0 (1 NC) | 2 prohry | 21. 11. vs. Dan Hooker |
| – OKTAGON | Abdullah Sultani | | Pérová váha | 4-3-0 | 1 výhra | 5. 12. vs. Ali Gündüz |
Filtrům neodpovídá žádný zápasník.
Filtry teď nejsou dostupné. Zkuste to později.