Zápasníci: Muší váha
Všichni aktivní zápasníci kategorie Muší váha, nejdřív žebříček, s bilancí, sérií a příštím zápasem
| Zápasník | Země | Kategorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Joshua Van The Fearless | | Muší váha | 18-2-0 | 8 výher | 30. 1. vs. Manel Kape |
| C OKTAGON | Zhalgas Zhumagulov Zhako | | Muší váha | 19-9-0 (1 NC) | – | – |
| #1 UFC | Manel Kape Starboy | | Muší váha | 23-7-0 | 4 výhry | 30. 1. vs. Joshua Van |
| #1 OKTAGON | Matheus da Silva Severino Calabresa | | Muší váha | 16-5-0 | 2 výhry | – |
| #2 UFC | Alexandre Pantoja The Cannibal | | Muší váha | 30-7-0 | 2 prohry | – |
| #2 OKTAGON | Aaron Aby | | Muší váha | 18-11-1 | 2 výhry | – |
| #3 UFC | Brandon Royval Raw Dawg | | Muší váha | 18-9-0 | 1 výhra | – |
| #3 OKTAGON | Beno Adamia | | Muší váha | 12-9-2 | 1 prohra | – |
| #4 UFC | Tatsuro Taira | | Muší váha | 18-2-0 | 1 prohra | – |
| #4 OKTAGON | David Dvořák Undertaker | | Muší váha | 22-8-0 | 2 prohry | – |
| #5 UFC | Lone'er Kavanagh | | Muší váha | 11-2-0 | 1 výhra | – |
| #5 OKTAGON | Shawn Marcos da Silva Vato Loco | | Muší váha | 7-2-0 | 1 prohra | – |
| #6 UFC | Asu Almabayev Zulfikar | | Muší váha | 24-3-0 | 3 výhry | 21. 11. vs. Kyoji Horiguchi |
| #6 OKTAGON | Mohammed Walid NO MERCY | | Muší váha | 8-7-0 | 3 prohry | – |
| #7 UFC | Kyoji Horiguchi The Typhoon | | Muší váha | 36-6-0 (1 NC) | 1 prohra | 21. 11. vs. Asu Almabayev |
| #7 OKTAGON | Stipe Brčić | | Muší váha | 11-7-0 | 4 prohry | – |
| #8 UFC | Amir Albazi The Prince | | Muší váha | 17-3-0 | 2 prohry | 21. 11. vs. Alessandro Costa |
| #8 OKTAGON | Christopher Daniel | | Muší váha | 9-6-1 | 3 prohry | – |
| #9 UFC | Brandon Moreno The Assassin Baby | | Muší váha | 24-10-2 | 1 výhra | 12. 12. vs. Charles Johnson |
| #10 UFC | Ramazan Temirov Temurlan | | Muší váha | 20-4-0 | 1 prohra | – |
| #11 UFC | Su Mudaerji The Tibetan Eagle | | Muší váha | 20-7-0 (1 NC) | 1 výhra | – |
| #12 UFC | Mitch Raposo | | Muší váha | 12-3-0 | 3 výhry | – |
| #13 UFC | Imanol Rodriguez Hitman / Himan | | Muší váha | 8-0-0 | 8 výher | – |
| #14 UFC | Rei Tsuruya | | Muší váha | 12-1-0 | 2 výhry | – |
| #15 UFC | Charles Johnson InnerG | | Muší váha | 20-9-0 | 1 výhra | 12. 12. vs. Brandon Moreno |
| – UFC | Bilal Hasan The IndoNinja | | Muší váha | 10-0-0 (1 NC) | 9 výher | 14. 11. vs. Luis Gurule |
| – UFC | Alessandro Costa Nono | | Muší váha | 17-5-0 | 3 výhry | 21. 11. vs. Amir Albazi |
| – UFC | Bruno Gustavo da Silva Bulldog | | Muší váha | 15-9-2 (1 NC) | 2 prohry | 5. 12. vs. Jafel Filho |
| – UFC | Nilson Rojas | | Muší váha | 9-1-0 | 1 prohra | 12. 12. vs. Roque Conceicao Moreira Junior |
| – UFC | Roque Conceicao Moreira Junior | | Muší váha | 12-3-0 | 2 výhry | 12. 12. vs. Nilson Rojas |
| – UFC | Ji Niushiyue Little King Kong | | Muší váha | 17-4-0 | 4 výhry | 7. 2. vs. Takaya Suzuki |
| – UFC | Takaya Suzuki | | Muší váha | 9-1-0 | 9 výher | 7. 2. vs. Ji Niushiyue |
| – | Abdul Karim Badakhshi The Rock | | Muší váha | 8-4-0 | 1 prohra | – |
| – PFL | Ahmed Mostafa | | Muší váha | 1-2-0 | 2 prohry | – |
| – UFC | Alden Coria Cobra | | Muší váha | 13-4-0 (1 NC) | 1 prohra | – |
| – UFC | Alex Perez | | Muší váha | 26-11-0 (1 NC) | 1 prohra | – |
| – DWCS | Alexander Chavez Penchia | | Muší váha | 9-1-0 | 1 prohra | – |
| – UFC | Alibi Idiris | | Muší váha | 11-1-0 | 1 výhra | – |
| – UFC | Allan Nascimento Puro Osso | | Muší váha | 22-7-0 | 1 prohra | – |
| – DWCS | An Tuan Ho Highlight | | Muší váha | 7-2-0 | 1 prohra | – |
| – UFC | André Lima Mascote | | Muší váha | 12-1-0 | 1 výhra | – |
| – OKTAGON | Atenea Flores | | Muší váha | 0-0-0 | 1 prohra | – |
| – UFC | Azat Maksum Kazakh | | Muší váha | 15-3-0 | 3 prohry | – |
| – PFL | Borja García El Aguila | | Muší váha | 7-2-0 (1 NC) | 2 výhry | – |
| – | Brandon Medina B-25 | | Muší váha | 0-1-0 | 1 prohra | – |
| – UFC | Carlos Candelario The Cannon | | Muší váha | 8-3-0 | 3 prohry | – |
| – UFC | Choi Dong-hun | | Muší váha | 7-0-0 | 7 výher | – |
| – DWCS | Christian Natividad | | Muší váha | 10-0-0 | 10 výher | – |
| – UFC | Clayton Carpenter | | Muší váha | 8-3-0 | 3 prohry | – |
| – UFC | Cody Durden Custom Made | | Muší váha | 19-11-1 | 1 výhra | – |
Filtrům neodpovídá žádný zápasník.
Filtry teď nejsou dostupné. Zkuste to později.