Kämpfer: Federgewicht
Alle aktiven Kämpfer der Gewichtsklasse Federgewicht, Gerankte zuerst, mit Bilanz, Serie und nächstem Kampf
| Kämpfer | Land | Gewichtsklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Alexander Volkanovski The Great | | Federgewicht | 29-4-0 | 3 Siege | – |
| C FNC | Eduard Kexel | | Federgewicht | 11-3-0 | 2 Siege | – |
| #1 UFC | Movsar Evloev | | Federgewicht | 20-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #1 PFL | A. J. McKee Mercenary | | Federgewicht | 34-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #1 OKTAGON | Mochamed Machaev THE BEAST | | Federgewicht | 18-2-0 (1 NC) | 4 Siege | – |
| #1 FNC | Ivan Sicaja Tirke | | Federgewicht | 9-2-0 | 1 Sieg | – |
| #2 UFC | Diego Lopes | | Federgewicht | 28-8-0 | 1 Sieg | 12. DEZ. vs. Charles Oliveira |
| #2 PFL | Timur Khizriev Imam (English) Имам (Russian) | | Federgewicht | 19-0-0 | 19 Siege | – |
| #2 OKTAGON | Gjoni Palokaj | | Federgewicht | 14-4-0 | 1 Sieg | – |
| #2 FNC | Luka Giorgadze | | Federgewicht | 10-2-0 | 4 Siege | – |
| #3 UFC | Lerone Murphy The Miracle The Iceman | | Federgewicht | 17-1-1 | 1 Niederlage | – |
| #3 PFL | Jesus Pinedo El Mudo | | Federgewicht | 26-8-1 | 1 Sieg | – |
| #3 OKTAGON | Zafar Mohsen | | Federgewicht | 15-5-1 | 1 Niederlage | – |
| #3 FNC | Antun Racic Killer | | Federgewicht | 29-13-1 | 2 Siege | – |
| #4 UFC | Aljamain Sterling Funk Master | | Federgewicht | 26-5-0 | 2 Siege | 21. NOV. vs. Kevin Vallejos |
| #4 PFL | Salamat Isbulaev | | Federgewicht | 10-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #4 OKTAGON | Khalid Taha The Warrior | | Federgewicht | 16-6-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| #4 FNC | Marko Ancic | | Federgewicht | 5-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #5 UFC | Jean Silva Lord | | Federgewicht | 18-3-0 | 2 Siege | – |
| #5 PFL | Gabriel Braga | | Federgewicht | 10-2-0 | 1 Niederlage | – |
| #5 OKTAGON | Richie Smullen | | Federgewicht | 15-5-1 | 2 Niederlagen | – |
| #5 FNC | Rony Mariano Bezerra Jason | | Federgewicht | 14-8-0 | 2 Niederlagen | – |
| #6 UFC | Arnold Allen Almighty | | Federgewicht | 21-4-0 | 1 Sieg | – |
| #6 PFL | Ibragim Ibragimov The Mauler | | Federgewicht | 4-1-0 | 4 Siege | – |
| #6 OKTAGON | Radek Roušal | | Federgewicht | 7-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #6 FNC | Itay Tratner The Farmer | | Federgewicht | 8-8-0 (1 NC) | 3 Niederlagen | – |
| #7 UFC | Pat Sabatini | | Federgewicht | 22-5-0 | 4 Siege | – |
| #7 PFL | Ádám Borics The Kid | | Federgewicht | 20-4-0 | 1 Niederlage | 14. NOV. vs. Khasan Magomedsharipov |
| #7 OKTAGON | Jakub Batfalský | | Federgewicht | 10-2-0 | 2 Siege | 21. NOV. vs. Ayton De Paepe |
| #7 FNC | Emrah Sonmez The Anatolian Wolf | | Federgewicht | 16-5-0 | 2 Siege | – |
| #8 UFC | Youssef Zalal The Moroccan Devil | | Federgewicht | 18-6-1 | 1 Niederlage | – |
| #8 PFL | Asaël Adjoudj The Sultan | | Federgewicht | 11-1-0 | 11 Siege | – |
| #8 OKTAGON | James Hendin THE HONEYBADGER | | Federgewicht | 10-4-0 | 1 Niederlage | 21. NOV. vs. Sayed Murtaza Sadat |
| #9 UFC | Aaron Pico | | Federgewicht | 15-5-0 | 2 Siege | – |
| #9 PFL | Alexei Pergande Russian DNA | | Federgewicht | 8-0-0 | 8 Siege | 14. NOV. vs. Akhmed Magomedov |
| #9 OKTAGON | Deniz Ilbay EL PISTOLERO | | Federgewicht | 10-3-0 | 2 Siege | 21. NOV. vs. Dominik Tabor |
| #9 FNC | Alan Villalba | | Federgewicht | 21-10-0 | 1 Niederlage | – |
| #10 UFC | Kevin Vallejos El Chino | | Federgewicht | 18-1-0 | 7 Siege | 21. NOV. vs. Aljamain Sterling |
| #10 PFL | Khasan Magomedsharipov | | Federgewicht | 11-0-0 | 11 Siege | 14. NOV. vs. Ádám Borics |
| #10 OKTAGON | Ayton De Paepe Hitman | | Federgewicht | 15-6-0 | 2 Siege | 21. NOV. vs. Jakub Batfalský |
| #10 FNC | Ahmed Vila | | Federgewicht | 12-8-1 (1 NC) | 4 Niederlagen | – |
| #11 UFC | Joanderson Brito Tubarao | | Federgewicht | 20-5-1 | 3 Siege | 7. FEB. vs. Kaan Ofli |
| #12 UFC | Melquizael Costa The Dalmatian | | Federgewicht | 26-8-0 | 1 Niederlage | 14. NOV. vs. Jared Gordon |
| #13 UFC | Steve Garcia Mean Machine | | Federgewicht | 19-6-0 | 1 Niederlage | 12. DEZ. vs. Yair Rodríguez |
| #14 UFC | Jamall Emmers Prettyboy | | Federgewicht | 23-8-0 | 3 Siege | – |
| #15 UFC | Patrício Pitbull Pitbull | | Federgewicht | 38-9-0 | 1 Sieg | – |
| – PFL | Akhmed Magomedov | | Federgewicht | 10-2-0 (1 NC) | 1 Niederlage | 14. NOV. vs. Alexei Pergande |
| – OKTAGON | Adrian Hamerski Adi | | Federgewicht | 4-3-0 | 2 Niederlagen | 21. NOV. vs. Patrik Šebek |
| – UFC | Brian Ortega T-City | | Federgewicht | 16-5-0 (1 NC) | 2 Niederlagen | 21. NOV. vs. Dan Hooker |
| – OKTAGON | Abdullah Sultani | | Federgewicht | 4-3-0 | 1 Sieg | 5. DEZ. vs. Ali Gündüz |
Keine Kämpfer passen zu diesen Filtern.
Die Filter sind gerade nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen.