Kämpfer: Bantamgewicht
Alle aktiven Kämpfer der Gewichtsklasse Bantamgewicht, Gerankte zuerst, mit Bilanz, Serie und nächstem Kampf
| Kämpfer | Land | Gewichtsklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Petr Yan No Mercy | | Bantamgewicht | 21-5-0 | 5 Siege | – |
| C OKTAGON | Igor Severino The Hannibal | | Bantamgewicht | 11-1-0 (1 NC) | 1 Sieg | – |
| C FNC | Miljan Zdravkovic | | Bantamgewicht | 11-0-0 | 11 Siege | – |
| #1 UFC | Merab Dvalishvili The Machine | | Bantamgewicht | 21-6-0 | 2 Niederlagen | – |
| #1 PFL | Mitchell McKee Merciless | | Bantamgewicht | 10-0-0 | 10 Siege | 19. DEZ. vs. Taylor Lapilus |
| #1 OKTAGON | Jonas Mågård SHARK | | Bantamgewicht | 20-7-0 | 3 Siege | – |
| #1 FNC | Fran Luka Duric | | Bantamgewicht | 8-2-0 | 6 Siege | – |
| #2 UFC | Song Yadong The Kung Fu Kid | | Bantamgewicht | 24-9-1 (1 NC) | 2 Siege | – |
| #2 PFL | Renat Khavalov | | Bantamgewicht | 12-0-0 | 12 Siege | – |
| #2 OKTAGON | Dastan Amangeldy | | Bantamgewicht | 11-1-0 | 6 Siege | – |
| #2 FNC | Darko Banovic Face Smasher | | Bantamgewicht | 18-9-0 | 3 Siege | – |
| #3 UFC | Sean O'Malley Suga | | Bantamgewicht | 20-3-0 (1 NC) | 2 Siege | – |
| #3 PFL | Taylor Lapilus Double Impact | | Bantamgewicht | 25-4-0 | 6 Siege | 19. DEZ. vs. Mitchell McKee |
| #3 OKTAGON | Max Holzer STIFLER | | Bantamgewicht | 12-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #3 FNC | Bartosz Wójcikiewicz Wojcik / The Destroyer | | Bantamgewicht | 11-3-0 | 1 Niederlage | 19. DEZ. vs. Josh Hill |
| #4 UFC | Mario Bautista | | Bantamgewicht | 18-3-0 | 2 Siege | – |
| #4 PFL | Sergio Pettis The Phenom | | Bantamgewicht | 25-8-0 | 1 Niederlage | 14. NOV. vs. Joji Goto |
| #4 OKTAGON | Raul Lemberanskij | | Bantamgewicht | 10-0-0 | 10 Siege | – |
| #4 FNC | Rok Krusic Warwolf | | Bantamgewicht | 8-4-0 | 1 Niederlage | – |
| #5 UFC | Umar Nurmagomedov | | Bantamgewicht | 20-2-0 | 1 Niederlage | – |
| #5 PFL | Lazaro Dayron El Cazador | | Bantamgewicht | 11-0-1 | 3 Siege | – |
| #5 OKTAGON | Khurshed Kakhorov Killer | | Bantamgewicht | 13-2-0 | 1 Niederlage | – |
| #5 FNC | Josh Hill Gentleman | | Bantamgewicht | 22-8-0 | 3 Niederlagen | 19. DEZ. vs. Bartosz Wójcikiewicz |
| #6 UFC | Cory Sandhagen The Sandman | | Bantamgewicht | 18-7-0 | 2 Niederlagen | – |
| #6 PFL | Sarvarjon Khamidov Mowgli | | Bantamgewicht | 18-1-0 | 2 Siege | – |
| #6 OKTAGON | Wanderley Junior MEXICANO | | Bantamgewicht | 1-4-0 | 2 Niederlagen | – |
| #6 FNC | Elias Erber | | Bantamgewicht | 3-0-0 | 3 Siege | – |
| #7 UFC | David Martínez Black Spartan | | Bantamgewicht | 15-1-0 | 11 Siege | – |
| #7 PFL | Magomed Magomedov Tiger | | Bantamgewicht | 22-6-0 | 1 Niederlage | – |
| #7 OKTAGON | Elvis Batista da Silva KARATE KID | | Bantamgewicht | 15-9-0 | 1 Niederlage | – |
| #7 FNC | Nikola Durdev | | Bantamgewicht | 7-3-0 | 1 Sieg | – |
| #8 UFC | Raul Rosas Jr. El Niño Problema | | Bantamgewicht | 13-1-0 | 6 Siege | – |
| #8 PFL | Marcirley Alves Durin | | Bantamgewicht | 15-6-0 | 2 Niederlagen | – |
| #8 OKTAGON | Roman Paulus | | Bantamgewicht | 11-8-0 | 1 Niederlage | – |
| #8 FNC | Joaquin Vargas Kakaroto | | Bantamgewicht | 10-4-0 | 1 Niederlage | – |
| #9 UFC | Marcus McGhee The Maniac | | Bantamgewicht | 12-2-0 | 2 Siege | – |
| #9 PFL | Javid Basharat The Snow Leopard | | Bantamgewicht | 16-2-0 (1 NC) | 2 Siege | – |
| #9 OKTAGON | Ali Gündüz The Gorilla | | Bantamgewicht | 7-1-0 | 1 Sieg | 5. DEZ. vs. Abdullah Sultani |
| #9 FNC | Vojislav Simicic Voja | | Bantamgewicht | 1-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #10 UFC | Payton Talbott | | Bantamgewicht | 12-1-0 | 3 Siege | – |
| #10 PFL | Daniel Marcos Soncora | | Bantamgewicht | 19-1-1 | 2 Siege | – |
| #10 OKTAGON | Harun Kurt | | Bantamgewicht | 6-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #10 FNC | Nikita Zelinskyi | | Bantamgewicht | 1-0-1 | – | – |
| #11 UFC | Montel Jackson Quik | | Bantamgewicht | 16-4-0 | 1 Sieg | – |
| #12 UFC | Aiemann Zahabi | | Bantamgewicht | 14-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #13 UFC | Bryce Mitchell Thug Nasty | | Bantamgewicht | 19-3-0 | 2 Siege | – |
| #14 UFC | Marlon Vera Chito | | Bantamgewicht | 24-12-1 | 1 Sieg | – |
| #15 UFC | Raoni Barcelos | | Bantamgewicht | 22-6-0 | 1 Niederlage | – |
| – PFL | Joji Goto | | Bantamgewicht | 20-9-0 | 1 Sieg | 14. NOV. vs. Sergio Pettis |
| – PFL | Lewis McGrillen-Evans The McGrizzla | | Bantamgewicht | 13-2-0 | 1 Sieg | 14. NOV. vs. Nawras Abzakh |
Keine Kämpfer passen zu diesen Filtern.
Die Filter sind gerade nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen.