Kämpfer: Fliegengewicht
Alle aktiven Kämpfer der Gewichtsklasse Fliegengewicht, Gerankte zuerst, mit Bilanz, Serie und nächstem Kampf
| Kämpfer | Land | Gewichtsklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Joshua Van The Fearless | | Fliegengewicht | 18-2-0 | 8 Siege | 30. JAN. vs. Manel Kape |
| C OKTAGON | Zhalgas Zhumagulov Zhako | | Fliegengewicht | 19-9-0 (1 NC) | – | – |
| #1 UFC | Manel Kape Starboy | | Fliegengewicht | 23-7-0 | 4 Siege | 30. JAN. vs. Joshua Van |
| #1 OKTAGON | Matheus da Silva Severino Calabresa | | Fliegengewicht | 16-5-0 | 2 Siege | – |
| #2 UFC | Alexandre Pantoja The Cannibal | | Fliegengewicht | 30-7-0 | 2 Niederlagen | – |
| #2 OKTAGON | Aaron Aby | | Fliegengewicht | 18-11-1 | 2 Siege | – |
| #3 UFC | Brandon Royval Raw Dawg | | Fliegengewicht | 18-9-0 | 1 Sieg | – |
| #3 OKTAGON | Beno Adamia | | Fliegengewicht | 12-9-2 | 1 Niederlage | – |
| #4 UFC | Tatsuro Taira | | Fliegengewicht | 18-2-0 | 1 Niederlage | – |
| #4 OKTAGON | David Dvořák Undertaker | | Fliegengewicht | 22-8-0 | 2 Niederlagen | – |
| #5 UFC | Lone'er Kavanagh | | Fliegengewicht | 11-2-0 | 1 Sieg | – |
| #5 OKTAGON | Shawn Marcos da Silva Vato Loco | | Fliegengewicht | 7-2-0 | 1 Niederlage | – |
| #6 UFC | Asu Almabayev Zulfikar | | Fliegengewicht | 24-3-0 | 3 Siege | 21. NOV. vs. Kyoji Horiguchi |
| #6 OKTAGON | Mohammed Walid NO MERCY | | Fliegengewicht | 8-7-0 | 3 Niederlagen | – |
| #7 UFC | Kyoji Horiguchi The Typhoon | | Fliegengewicht | 36-6-0 (1 NC) | 1 Niederlage | 21. NOV. vs. Asu Almabayev |
| #7 OKTAGON | Stipe Brčić | | Fliegengewicht | 11-7-0 | 4 Niederlagen | – |
| #8 UFC | Amir Albazi The Prince | | Fliegengewicht | 17-3-0 | 2 Niederlagen | 21. NOV. vs. Alessandro Costa |
| #8 OKTAGON | Christopher Daniel | | Fliegengewicht | 9-6-1 | 3 Niederlagen | – |
| #9 UFC | Brandon Moreno The Assassin Baby | | Fliegengewicht | 24-10-2 | 1 Sieg | 12. DEZ. vs. Charles Johnson |
| #10 UFC | Ramazan Temirov Temurlan | | Fliegengewicht | 20-4-0 | 1 Niederlage | – |
| #11 UFC | Su Mudaerji The Tibetan Eagle | | Fliegengewicht | 20-7-0 (1 NC) | 1 Sieg | – |
| #12 UFC | Mitch Raposo | | Fliegengewicht | 12-3-0 | 3 Siege | – |
| #13 UFC | Imanol Rodriguez Hitman / Himan | | Fliegengewicht | 8-0-0 | 8 Siege | – |
| #14 UFC | Rei Tsuruya | | Fliegengewicht | 12-1-0 | 2 Siege | – |
| #15 UFC | Charles Johnson InnerG | | Fliegengewicht | 20-9-0 | 1 Sieg | 12. DEZ. vs. Brandon Moreno |
| – UFC | Bilal Hasan The IndoNinja | | Fliegengewicht | 10-0-0 (1 NC) | 9 Siege | 14. NOV. vs. Luis Gurule |
| – UFC | Alessandro Costa Nono | | Fliegengewicht | 17-5-0 | 3 Siege | 21. NOV. vs. Amir Albazi |
| – UFC | Bruno Gustavo da Silva Bulldog | | Fliegengewicht | 15-9-2 (1 NC) | 2 Niederlagen | 5. DEZ. vs. Jafel Filho |
| – UFC | Nilson Rojas | | Fliegengewicht | 9-1-0 | 1 Niederlage | 12. DEZ. vs. Roque Conceicao Moreira Junior |
| – UFC | Roque Conceicao Moreira Junior | | Fliegengewicht | 12-3-0 | 2 Siege | 12. DEZ. vs. Nilson Rojas |
| – UFC | Ji Niushiyue Little King Kong | | Fliegengewicht | 17-4-0 | 4 Siege | 7. FEB. vs. Takaya Suzuki |
| – UFC | Takaya Suzuki | | Fliegengewicht | 9-1-0 | 9 Siege | 7. FEB. vs. Ji Niushiyue |
| – | Abdul Karim Badakhshi The Rock | | Fliegengewicht | 8-4-0 | 1 Niederlage | – |
| – PFL | Ahmed Mostafa | | Fliegengewicht | 1-2-0 | 2 Niederlagen | – |
| – UFC | Alden Coria Cobra | | Fliegengewicht | 13-4-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Alex Perez | | Fliegengewicht | 26-11-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| – DWCS | Alexander Chavez Penchia | | Fliegengewicht | 9-1-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Alibi Idiris | | Fliegengewicht | 11-1-0 | 1 Sieg | – |
| – UFC | Allan Nascimento Puro Osso | | Fliegengewicht | 22-7-0 | 1 Niederlage | – |
| – DWCS | An Tuan Ho Highlight | | Fliegengewicht | 7-2-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | André Lima Mascote | | Fliegengewicht | 12-1-0 | 1 Sieg | – |
| – OKTAGON | Atenea Flores | | Fliegengewicht | 0-0-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Azat Maksum Kazakh | | Fliegengewicht | 15-3-0 | 3 Niederlagen | – |
| – PFL | Borja García El Aguila | | Fliegengewicht | 7-2-0 (1 NC) | 2 Siege | – |
| – | Brandon Medina B-25 | | Fliegengewicht | 0-1-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Carlos Candelario The Cannon | | Fliegengewicht | 8-3-0 | 3 Niederlagen | – |
| – UFC | Choi Dong-hun | | Fliegengewicht | 7-0-0 | 7 Siege | – |
| – DWCS | Christian Natividad | | Fliegengewicht | 10-0-0 | 10 Siege | – |
| – UFC | Clayton Carpenter | | Fliegengewicht | 8-3-0 | 3 Niederlagen | – |
| – UFC | Cody Durden Custom Made | | Fliegengewicht | 19-11-1 | 1 Sieg | – |
Keine Kämpfer passen zu diesen Filtern.
Die Filter sind gerade nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen.