Flyweight fighters
Every active Flyweight fighter, ranked first, with records, streaks and next fights
| Fighter | Country | Division | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Joshua Van The Fearless | | Flyweight | 18-2-0 | 8 wins | 30 JAN vs Manel Kape |
| C OKTAGON | Zhalgas Zhumagulov Zhako | | Flyweight | 19-9-0 (1 NC) | – | – |
| #1 UFC | Manel Kape Starboy | | Flyweight | 23-7-0 | 4 wins | 30 JAN vs Joshua Van |
| #1 OKTAGON | Matheus da Silva Severino Calabresa | | Flyweight | 16-5-0 | 2 wins | – |
| #2 UFC | Alexandre Pantoja The Cannibal | | Flyweight | 30-7-0 | 2 losses | – |
| #2 OKTAGON | Aaron Aby | | Flyweight | 18-11-1 | 2 wins | – |
| #3 UFC | Brandon Royval Raw Dawg | | Flyweight | 18-9-0 | 1 win | – |
| #3 OKTAGON | Beno Adamia | | Flyweight | 12-9-2 | 1 loss | – |
| #4 UFC | Tatsuro Taira | | Flyweight | 18-2-0 | 1 loss | – |
| #4 OKTAGON | David Dvořák Undertaker | | Flyweight | 22-8-0 | 2 losses | – |
| #5 UFC | Lone'er Kavanagh | | Flyweight | 11-2-0 | 1 win | – |
| #5 OKTAGON | Shawn Marcos da Silva Vato Loco | | Flyweight | 7-2-0 | 1 loss | – |
| #6 UFC | Asu Almabayev Zulfikar | | Flyweight | 24-3-0 | 3 wins | 21 NOV vs Kyoji Horiguchi |
| #6 OKTAGON | Mohammed Walid NO MERCY | | Flyweight | 8-7-0 | 3 losses | – |
| #7 UFC | Kyoji Horiguchi The Typhoon | | Flyweight | 36-6-0 (1 NC) | 1 loss | 21 NOV vs Asu Almabayev |
| #7 OKTAGON | Stipe Brčić | | Flyweight | 11-7-0 | 4 losses | – |
| #8 UFC | Amir Albazi The Prince | | Flyweight | 17-3-0 | 2 losses | 21 NOV vs Alessandro Costa |
| #8 OKTAGON | Christopher Daniel | | Flyweight | 9-6-1 | 3 losses | – |
| #9 UFC | Brandon Moreno The Assassin Baby | | Flyweight | 24-10-2 | 1 win | 12 DEC vs Charles Johnson |
| #10 UFC | Ramazan Temirov Temurlan | | Flyweight | 20-4-0 | 1 loss | – |
| #11 UFC | Su Mudaerji The Tibetan Eagle | | Flyweight | 20-7-0 (1 NC) | 1 win | – |
| #12 UFC | Mitch Raposo | | Flyweight | 12-3-0 | 3 wins | – |
| #13 UFC | Imanol Rodriguez Hitman / Himan | | Flyweight | 8-0-0 | 8 wins | – |
| #14 UFC | Rei Tsuruya | | Flyweight | 12-1-0 | 2 wins | – |
| #15 UFC | Charles Johnson InnerG | | Flyweight | 20-9-0 | 1 win | 12 DEC vs Brandon Moreno |
| – UFC | Bilal Hasan The IndoNinja | | Flyweight | 10-0-0 (1 NC) | 9 wins | 14 NOV vs Luis Gurule |
| – UFC | Alessandro Costa Nono | | Flyweight | 17-5-0 | 3 wins | 21 NOV vs Amir Albazi |
| – UFC | Bruno Gustavo da Silva Bulldog | | Flyweight | 15-9-2 (1 NC) | 2 losses | 5 DEC vs Jafel Filho |
| – UFC | Nilson Rojas | | Flyweight | 9-1-0 | 1 loss | 12 DEC vs Roque Conceicao Moreira Junior |
| – UFC | Roque Conceicao Moreira Junior | | Flyweight | 12-3-0 | 2 wins | 12 DEC vs Nilson Rojas |
| – UFC | Ji Niushiyue Little King Kong | | Flyweight | 17-4-0 | 4 wins | 7 FEB vs Takaya Suzuki |
| – UFC | Takaya Suzuki | | Flyweight | 9-1-0 | 9 wins | 7 FEB vs Ji Niushiyue |
| – | Abdul Karim Badakhshi The Rock | | Flyweight | 8-4-0 | 1 loss | – |
| – PFL | Ahmed Mostafa | | Flyweight | 1-2-0 | 2 losses | – |
| – UFC | Alden Coria Cobra | | Flyweight | 13-4-0 (1 NC) | 1 loss | – |
| – UFC | Alex Perez | | Flyweight | 26-11-0 (1 NC) | 1 loss | – |
| – DWCS | Alexander Chavez Penchia | | Flyweight | 9-1-0 | 1 loss | – |
| – UFC | Alibi Idiris | | Flyweight | 11-1-0 | 1 win | – |
| – UFC | Allan Nascimento Puro Osso | | Flyweight | 22-7-0 | 1 loss | – |
| – DWCS | An Tuan Ho Highlight | | Flyweight | 7-2-0 | 1 loss | – |
| – UFC | André Lima Mascote | | Flyweight | 12-1-0 | 1 win | – |
| – OKTAGON | Atenea Flores | | Flyweight | 0-0-0 | 1 loss | – |
| – UFC | Azat Maksum Kazakh | | Flyweight | 15-3-0 | 3 losses | – |
| – PFL | Borja García El Aguila | | Flyweight | 7-2-0 (1 NC) | 2 wins | – |
| – | Brandon Medina B-25 | | Flyweight | 0-1-0 | 1 loss | – |
| – UFC | Carlos Candelario The Cannon | | Flyweight | 8-3-0 | 3 losses | – |
| – UFC | Choi Dong-hun | | Flyweight | 7-0-0 | 7 wins | – |
| – DWCS | Christian Natividad | | Flyweight | 10-0-0 | 10 wins | – |
| – UFC | Clayton Carpenter | | Flyweight | 8-3-0 | 3 losses | – |
| – UFC | Cody Durden Custom Made | | Flyweight | 19-11-1 | 1 win | – |
No fighters match these filters.
The filters are not available right now. Try again later.