Kämpfer
Alle aktiven Kämpfer aus UFC, PFL, OKTAGON und FNC, mit ihren regionalen Bilanzen
| Kämpfer | Land | Gewichtsklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Joshua Van The Fearless | | Fliegengewicht | 18-2-0 | 8 Siege | 30. JAN. vs. Manel Kape |
| C UFC | Petr Yan No Mercy | | Bantamgewicht | 21-5-0 | 5 Siege | – |
| C UFC | Alexander Volkanovski The Great | | Federgewicht | 29-4-0 | 3 Siege | – |
| C UFC | Justin Gaethje The Highlight | | Leichtgewicht | 28-5-0 | 3 Siege | – |
| C UFC | Islam Makhachev | | Weltergewicht | 29-1-0 | 17 Siege | – |
| C UFC | Sean Strickland Tarzan | | Mittelgewicht | 31-7-0 | 2 Siege | – |
| C UFC | Carlos Ulberg Black Jag | | Halbschwergewicht | 14-1-0 | 10 Siege | – |
| C UFC | Ciryl Gane Bon Gamin | | Schwergewicht | 14-2-0 (1 NC) | 1 Sieg | 14. NOV. vs. Josh Hokit |
| C UFC | Mackenzie Dern | | Strohgewicht der Frauen | 17-5-0 | 4 Siege | – |
| C UFC | Natália Silva Lord | | Fliegengewicht der Frauen | 21-5-1 | 15 Siege | – |
| C UFC | Kayla Harrison | | Bantamgewicht der Frauen | 19-1-0 | 4 Siege | 14. NOV. vs. Amanda Nunes |
| C PFL | Usman Nurmagomedov | | Leichtgewicht | 22-0-0 (1 NC) | 5 Siege | – |
| C PFL | Thad Jean Silverback | | Weltergewicht | 11-0-0 | 11 Siege | – |
| C PFL | Costello van Steenis The Spaniard | | Mittelgewicht | 18-3-0 | 4 Siege | – |
| C PFL | Vadim Nemkov | | Schwergewicht | 19-2-0 (1 NC) | 5 Siege | 14. NOV. vs. Sergey Bilostenniy |
| C PFL | Jena Bishop | | Fliegengewicht der Frauen | 12-3-0 | 3 Siege | – |
| C OKTAGON | Zhalgas Zhumagulov Zhako | | Fliegengewicht | 19-9-0 (1 NC) | – | – |
| C OKTAGON | Igor Severino The Hannibal | | Bantamgewicht | 11-1-0 (1 NC) | 1 Sieg | – |
| C OKTAGON | Mateusz Legierski Dynamite | | Leichtgewicht | 14-2-0 | 2 Siege | 21. NOV. vs. Ivan Buchinger |
| C OKTAGON | Amiran Gogoladze THE SNIPER | | Weltergewicht | 17-3-0 | 5 Siege | – |
| C OKTAGON | Krzysztof Jotko | | Mittelgewicht | 30-6-0 (1 NC) | 6 Siege | 29. DEZ. vs. Makhmud Muradov |
| C OKTAGON | Makhmud Muradov Mach | | Mittelgewicht | 30-8-0 (1 NC) | 4 Siege | 29. DEZ. vs. Krzysztof Jotko |
| C OKTAGON | Will Fleury | | Schwergewicht | 17-4-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| C FNC | Miljan Zdravkovic | | Bantamgewicht | 11-0-0 | 11 Siege | – |
| C FNC | Eduard Kexel | | Federgewicht | 11-3-0 | 2 Siege | – |
| C FNC | Marko Bojkovic The Skull Crusher | | Leichtgewicht | 11-2-0 | 3 Siege | – |
| C FNC | Kamil Kraska | | Weltergewicht | 15-3-0 | 6 Siege | 19. DEZ. vs. Laureano Staropoli |
| C FNC | Jakob Nedoh The Gorilla | | Halbschwergewicht | 10-4-0 | 2 Siege | 19. DEZ. vs. Tom Breese |
| C FNC | Darko Stosic The Hammer | | Schwergewicht | 23-8-0 | 3 Siege | – |
| #1 UFC | Manel Kape Starboy | | Fliegengewicht | 23-7-0 | 4 Siege | 30. JAN. vs. Joshua Van |
| #1 UFC | Merab Dvalishvili The Machine | | Bantamgewicht | 21-6-0 | 2 Niederlagen | – |
| #1 UFC | Movsar Evloev | | Federgewicht | 20-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #1 UFC | Ilia Topuria El Matador | | Leichtgewicht | 17-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #1 UFC | Carlos Prates The Nightmare | | Weltergewicht | 24-7-0 | 3 Siege | 30. JAN. vs. Michael Morales |
| #1 UFC | Khamzat Chimaev ''Borz'' | | Mittelgewicht | 15-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #1 UFC | Alex Pereira Poatan | | Halbschwergewicht | 13-4-0 | 1 Niederlage | 12. DEZ. vs. Sergei Pavlovich |
| #1 UFC | Tom Aspinall | | Schwergewicht | 15-3-0 (1 NC) | – | – |
| #1 UFC | Tatiana Suarez | | Strohgewicht der Frauen | 13-1-0 | 3 Siege | – |
| #1 UFC | Valentina Shevchenko Bullet | | Fliegengewicht der Frauen | 26-4-1 | 3 Siege | – |
| #1 UFC | Joselyne Edwards La Pantera | | Bantamgewicht der Frauen | 18-6-0 | 5 Siege | – |
| #1 PFL | Mitchell McKee Merciless | | Bantamgewicht | 10-0-0 | 10 Siege | 19. DEZ. vs. Taylor Lapilus |
| #1 PFL | A. J. McKee Mercenary | | Federgewicht | 34-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #1 PFL | Alexandr Shabliy Peresvet | | Leichtgewicht | 25-4-0 | 1 Sieg | – |
| #1 PFL | Shamil Musaev Silent Assassin | | Weltergewicht | 18-1-1 | 1 Niederlage | – |
| #1 PFL | Oleg Popov | | Schwergewicht | 22-2-0 | 3 Siege | 14. NOV. vs. Pouya Rahmani |
| #1 PFL | Dakota Ditcheva Dangerous | | Fliegengewicht der Frauen | 16-0-0 | 16 Siege | – |
| #1 OKTAGON | Matheus da Silva Severino Calabresa | | Fliegengewicht | 16-5-0 | 2 Siege | – |
| #1 OKTAGON | Jonas Mågård SHARK | | Bantamgewicht | 20-7-0 | 3 Siege | – |
| #1 OKTAGON | Mochamed Machaev THE BEAST | | Federgewicht | 18-2-0 (1 NC) | 4 Siege | – |
| #1 OKTAGON | Ivan Buchinger BUKI | | Leichtgewicht | 46-10-0 | 3 Siege | 21. NOV. vs. Mateusz Legierski |
Keine Kämpfer passen zu diesen Filtern.
Die Filter sind gerade nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen.