Kämpfer: Fliegengewicht der Frauen
Alle aktiven Kämpfer der Gewichtsklasse Fliegengewicht der Frauen, Gerankte zuerst, mit Bilanz, Serie und nächstem Kampf
| Kämpfer | Land | Gewichtsklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Natália Silva Lord | | Fliegengewicht der Frauen | 21-5-1 | 15 Siege | – |
| C PFL | Jena Bishop | | Fliegengewicht der Frauen | 12-3-0 | 3 Siege | – |
| #1 UFC | Valentina Shevchenko Bullet | | Fliegengewicht der Frauen | 26-4-1 | 3 Siege | – |
| #1 PFL | Dakota Ditcheva Dangerous | | Fliegengewicht der Frauen | 16-0-0 | 16 Siege | – |
| #1 OKTAGON | Veronika Smolková Sweetheart | | Fliegengewicht der Frauen | 10-3-0 | 8 Siege | 21. NOV. vs. Ivana Petrović |
| #2 UFC | Alexa Grasso | | Fliegengewicht der Frauen | 18-5-1 | 2 Siege | – |
| #2 PFL | Liz Carmouche Girl-Rilla | | Fliegengewicht der Frauen | 26-9-0 | 1 Niederlage | – |
| #2 OKTAGON | Leidiane Fernandes | | Fliegengewicht der Frauen | 7-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #3 UFC | Jasmine Jasudavicius | | Fliegengewicht der Frauen | 16-4-0 | 2 Siege | – |
| #3 PFL | Taila Santos | | Fliegengewicht der Frauen | 23-5-0 | 1 Niederlage | – |
| #3 OKTAGON | Lisa Kyriacou The Savage | | Fliegengewicht der Frauen | 9-4-0 | 1 Niederlage | – |
| #4 UFC | Manon Fiorot The Beast | | Fliegengewicht der Frauen | 13-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #4 PFL | Paulina Wiśniewska | | Fliegengewicht der Frauen | 8-1-0 | 2 Siege | – |
| #4 OKTAGON | Mileide Simplicio | | Fliegengewicht der Frauen | 6-3-0 | 1 Sieg | – |
| #5 UFC | Erin Blanchfield Cold Blooded | | Fliegengewicht der Frauen | 14-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #5 PFL | Sabrina de Sousa | | Fliegengewicht der Frauen | 7-0-0 | 7 Siege | – |
| #5 OKTAGON | Aitana Álvarez Pitbull | | Fliegengewicht der Frauen | 8-8-0 | 2 Siege | – |
| #6 PFL | Denise Kielholtz Miss Dynamite | | Fliegengewicht der Frauen | 9-6-0 | 1 Niederlage | – |
| #6 OKTAGON | Marta Sós | | Fliegengewicht der Frauen | 2-1-0 | 1 Niederlage | 21. NOV. vs. Michaela Hlaváčiková |
| #7 UFC | Rose Namajunas Thug | | Fliegengewicht der Frauen | 14-8-0 | 1 Niederlage | – |
| #7 PFL | Viviane Araújo Vivi | | Fliegengewicht der Frauen | 14-8-0 | 1 Niederlage | – |
| #7 OKTAGON | Jovana Đukić | | Fliegengewicht der Frauen | 1-3-0 | 2 Niederlagen | – |
| #8 UFC | Wang Cong The Joker | | Fliegengewicht der Frauen | 10-2-0 | 1 Niederlage | – |
| #8 PFL | Tatiana Postarnakova | | Fliegengewicht der Frauen | 6-0-0 | 6 Siege | – |
| #9 UFC | Maycee Barber The Future | | Fliegengewicht der Frauen | 15-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #9 PFL | Shannon Clark MMA Barbie | | Fliegengewicht der Frauen | 4-3-0 | 2 Siege | – |
| #10 UFC | Tracy Cortez | | Fliegengewicht der Frauen | 12-4-0 | 2 Niederlagen | – |
| #10 PFL | Cheyanne Bowers The Boss | | Fliegengewicht der Frauen | 8-3-0 | 1 Sieg | – |
| #11 UFC | Casey O'Neill King | | Fliegengewicht der Frauen | 12-2-0 | 3 Siege | – |
| #12 UFC | Karine Silva Killer | | Fliegengewicht der Frauen | 20-7-0 | 1 Sieg | – |
| #13 UFC | Miranda Maverick Fear The | | Fliegengewicht der Frauen | 15-6-0 | 1 Niederlage | – |
| #14 UFC | Regina Tarin Kill Bill | | Fliegengewicht der Frauen | 9-0-0 | 9 Siege | – |
| #15 UFC | Carli Judice Crispy | | Fliegengewicht der Frauen | 7-2-0 | 4 Siege | 12. DEZ. vs. TBA |
| – PFL | Aleksandra Savicheva | | Fliegengewicht der Frauen | 8-2-0 | 2 Siege | 14. NOV. vs. Jacinta Austin |
| – OKTAGON | Ana Carolina Araujo Ksonha | | Fliegengewicht der Frauen | 4-3-0 | 1 Sieg | – |
| – PFL | Andrea Vazquez | | Fliegengewicht der Frauen | 8-4-0 | 2 Niederlagen | – |
| – UFC | Anna Melisano | | Fliegengewicht der Frauen | 6-2-0 | 1 Niederlage | – |
| – PFL | Antonia Silvaneide Marretinha | | Fliegengewicht der Frauen | 9-5-0 | 1 Niederlage | – |
| – PFL | Ariane Lipski da Silva The Queen of Violence | | Fliegengewicht der Frauen | 18-12-0 | 1 Niederlage | – |
| – PFL | Ashley Thiner Whiplash | | Fliegengewicht der Frauen | 3-0-0 | 3 Siege | – |
| – | Aysia Cortez The Savage | | Fliegengewicht der Frauen | 3-2-0 | 1 Niederlage | – |
| – PFL | Borena Tsertsvadze | | Fliegengewicht der Frauen | 6-2-0 | 2 Niederlagen | – |
| – PFL | Chelsea Hackett Ham Sandwich | | Fliegengewicht der Frauen | 4-4-1 | 3 Niederlagen | – |
| – DWCS | Corrine Laframboise | | Fliegengewicht der Frauen | 8-5-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Cortney Casey Cast Iron | | Fliegengewicht der Frauen | 10-10-0 | 1 Niederlage | – |
| – PFL | Dania Ouhachi | | Fliegengewicht der Frauen | 1-2-0 | 2 Niederlagen | – |
| – PFL | Diana Avsaragova Pantera | | Fliegengewicht der Frauen | 6-2-0 | 2 Niederlagen | – |
| – UFC | Dione Barbosa The Witch | | Fliegengewicht der Frauen | 10-4-0 | 2 Siege | – |
| – UFC | Eduarda Moura Ronda | | Fliegengewicht der Frauen | 12-3-0 | 2 Niederlagen | – |
| – PFL | Ekaterina Shakalova | | Fliegengewicht der Frauen | 9-4-0 | 2 Niederlagen | – |
Keine Kämpfer passen zu diesen Filtern.
Die Filter sind gerade nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen.