Kämpfer: Schwergewicht
Alle aktiven Kämpfer der Gewichtsklasse Schwergewicht, Gerankte zuerst, mit Bilanz, Serie und nächstem Kampf
| Kämpfer | Land | Gewichtsklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Ciryl Gane Bon Gamin | | Schwergewicht | 14-2-0 (1 NC) | 1 Sieg | 14. NOV. vs. Josh Hokit |
| C PFL | Vadim Nemkov | | Schwergewicht | 19-2-0 (1 NC) | 5 Siege | 14. NOV. vs. Sergey Bilostenniy |
| C OKTAGON | Will Fleury | | Schwergewicht | 17-4-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| C FNC | Darko Stosic The Hammer | | Schwergewicht | 23-8-0 | 3 Siege | – |
| #1 UFC | Tom Aspinall | | Schwergewicht | 15-3-0 (1 NC) | – | – |
| #1 PFL | Oleg Popov | | Schwergewicht | 22-2-0 | 3 Siege | 14. NOV. vs. Pouya Rahmani |
| #1 OKTAGON | Lazar Todev The Punisher | | Schwergewicht | 15-7-0 | 4 Siege | – |
| #1 FNC | Hatef Moeil Boss | | Schwergewicht | 17-5-0 | 1 Niederlage | – |
| #2 UFC | Alexander Volkov Drago | | Schwergewicht | 41-11-0 | 3 Siege | – |
| #2 PFL | Denis Goltsov The Russian Bogatyr | | Schwergewicht | 37-9-0 | 1 Sieg | 14. NOV. vs. Maxwell Djantou Nana |
| #2 OKTAGON | Kasim Aras | | Schwergewicht | 11-6-0 | 1 Niederlage | 5. DEZ. vs. Ty Flores |
| #2 FNC | Ivan Vitasovic | | Schwergewicht | 14-7-1 | 1 Niederlage | – |
| #3 PFL | Sergey Bilostenniy | | Schwergewicht | 15-4-0 | 2 Siege | 14. NOV. vs. Vadim Nemkov |
| #3 OKTAGON | Martin Buday Badys | | Schwergewicht | 16-4-0 | 2 Niederlagen | – |
| #3 FNC | Martin Batur | | Schwergewicht | 12-5-0 (1 NC) | 3 Siege | – |
| #4 UFC | Sergei Pavlovich | | Schwergewicht | 21-3-0 | 3 Siege | 12. DEZ. vs. Alex Pereira |
| #4 PFL | Alexander Romanov King Kong | | Schwergewicht | 20-4-0 (1 NC) | 1 Sieg | – |
| #4 OKTAGON | Adam Pałasz ADAŚ Z JAWORA | | Schwergewicht | 10-5-0 | 1 Sieg | 5. DEZ. vs. Marc Doussis |
| #4 FNC | Tadej Dajcman | | Schwergewicht | 6-4-0 | 1 Sieg | – |
| #5 UFC | Josh Hokit The Incredible Hok | | Schwergewicht | 10-0-0 | 10 Siege | 14. NOV. vs. Ciryl Gane |
| #5 PFL | Maxwell Djantou Nana Leonidas | | Schwergewicht | 9-2-0 | 2 Siege | 14. NOV. vs. Denis Goltsov |
| #5 OKTAGON | Michał Piwowarski Piwo | | Schwergewicht | 7-4-0 | 2 Siege | – |
| #5 FNC | Said Sowma | | Schwergewicht | 11-5-0 | 3 Siege | – |
| #6 UFC | Rizvan Kuniev | | Schwergewicht | 14-4-1 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| #6 OKTAGON | Simon Biyong Hemle | | Schwergewicht | 12-7-0 | 1 Niederlage | – |
| #6 FNC | Aleksandr Drabinca | | Schwergewicht | 4-0-0 | 4 Siege | – |
| #7 UFC | Curtis Blaydes Razor | | Schwergewicht | 20-6-0 (1 NC) | 1 Sieg | – |
| #7 PFL | Eduardo Neves Bbzao | | Schwergewicht | 2-3-0 | 3 Niederlagen | – |
| #7 OKTAGON | Patrick Vespaziani IL GLADIATORE | | Schwergewicht | 6-4-0 | 2 Niederlagen | 5. DEZ. vs. Nicolaj Wagner |
| #7 FNC | Michal Andryszak Longer | | Schwergewicht | 29-13-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| #8 UFC | Johnny Walker | | Schwergewicht | 24-10-0 (1 NC) | 2 Siege | – |
| #8 OKTAGON | Marc Doussis | | Schwergewicht | 10-5-0 (1 NC) | 1 Sieg | 5. DEZ. vs. Adam Pałasz |
| #8 FNC | Milenko Stamatovic Kico | | Schwergewicht | 5-1-0 | 1 Niederlage | – |
| #9 UFC | Vitor Petrino Icão Cabuloso | | Schwergewicht | 15-2-0 | 4 Siege | – |
| #9 OKTAGON | Nicolaj Wagner Zangief | | Schwergewicht | 5-4-0 | 1 Sieg | 5. DEZ. vs. Patrick Vespaziani |
| #9 FNC | Michał Kita Masakra | | Schwergewicht | 22-16-1 | 1 Niederlage | – |
| #10 UFC | Mário Pinto | | Schwergewicht | 13-0-0 | 13 Siege | 5. DEZ. vs. Serghei Spivac |
| #10 OKTAGON | Yevgeny Orlov | | Schwergewicht | 9-1-0 | 8 Siege | – |
| #10 FNC | Yorgan De Castro The Mad Titan | | Schwergewicht | 12-7-0 | 1 Niederlage | – |
| #11 UFC | Valter Walker The Foot Hunter | | Schwergewicht | 16-1-0 | 5 Siege | – |
| #12 UFC | Waldo Cortes-Acosta Salsa Boy | | Schwergewicht | 17-5-0 | 3 Niederlagen | – |
| #13 UFC | Brando Peričić The Balkan Bear | | Schwergewicht | 7-1-0 | 5 Siege | – |
| #14 UFC | Serghei Spivac Polar Bear | | Schwergewicht | 18-7-0 | 1 Niederlage | 5. DEZ. vs. Mário Pinto |
| #15 UFC | Anthony Wint | | Schwergewicht | 9-0-0 | 9 Siege | – |
| – PFL | Pouya Rahmani | | Schwergewicht | 6-0-0 | 6 Siege | 14. NOV. vs. Oleg Popov |
| – UFC | Shamil Gaziev | | Schwergewicht | 15-3-0 | 1 Sieg | 21. NOV. vs. Tallison Teixeira |
| – UFC | Tallison Teixeira Xicao | | Schwergewicht | 9-2-0 | 1 Niederlage | 21. NOV. vs. Shamil Gaziev |
| – PFL | Abdoulaye Kane | | Schwergewicht | 6-2-0 | 1 Sieg | – |
| – DWCS | Adama Diop Blindé | | Schwergewicht | 7-1-0 | 6 Siege | – |
| – UFC | Aleksandar Rakić Rocket | | Schwergewicht | 15-6-0 | 1 Sieg | – |
Keine Kämpfer passen zu diesen Filtern.
Die Filter sind gerade nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen.