Kämpfer: Bantamgewicht der Frauen
Alle aktiven Kämpfer der Gewichtsklasse Bantamgewicht der Frauen, Gerankte zuerst, mit Bilanz, Serie und nächstem Kampf
| Kämpfer | Land | Gewichtsklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Kayla Harrison | | Bantamgewicht der Frauen | 19-1-0 | 4 Siege | 14. NOV. vs. Amanda Nunes |
| #1 UFC | Joselyne Edwards La Pantera | | Bantamgewicht der Frauen | 18-6-0 | 5 Siege | – |
| #1 OKTAGON | Alina Dalaslan | | Bantamgewicht der Frauen | 6-0-0 | 6 Siege | – |
| #2 UFC | Ailín Pérez Fiona | | Bantamgewicht der Frauen | 14-2-0 | 7 Siege | – |
| #2 OKTAGON | Lucie Pudilová Bullet | | Bantamgewicht der Frauen | 17-13-0 | 1 Niederlage | – |
| #3 UFC | Luana Santos | | Bantamgewicht der Frauen | 12-2-0 | 4 Siege | – |
| #3 OKTAGON | Niamh Kinehan | | Bantamgewicht der Frauen | 3-0-0 | 3 Siege | – |
| #4 UFC | Norma Dumont The Immortal | | Bantamgewicht der Frauen | 13-4-0 | 2 Niederlagen | – |
| #4 OKTAGON | Ivana Petrović | | Bantamgewicht der Frauen | 8-4-0 | 1 Sieg | 21. NOV. vs. Veronika Smolková |
| #5 UFC | Julianna Peña The Venezuelan Vixen | | Bantamgewicht der Frauen | 12-6-0 | 1 Niederlage | – |
| #5 OKTAGON | Kathrin Haberle | | Bantamgewicht der Frauen | 1-0-0 | 1 Sieg | – |
| #6 UFC | Jacqueline Cavalcanti The Nightmare | | Bantamgewicht der Frauen | 10-1-0 | 1 Niederlage | 12. DEZ. vs. Michelle Montague |
| #6 OKTAGON | Karolina Sobek | | Bantamgewicht der Frauen | 4-4-0 | 4 Niederlagen | – |
| #7 UFC | Michelle Montague The Wild One | | Bantamgewicht der Frauen | 6-0-0 | 6 Siege | 12. DEZ. vs. Jacqueline Cavalcanti |
| #7 OKTAGON | Djulia Ariana | | Bantamgewicht der Frauen | 5-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #8 UFC | Yana Santos Foxy | | Bantamgewicht der Frauen | 17-9-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| #8 OKTAGON | Alana Cook | | Bantamgewicht der Frauen | 6-3-0 | 1 Niederlage | – |
| #9 UFC | Chelsea Chandler | | Bantamgewicht der Frauen | 8-4-0 | 2 Siege | – |
| #9 OKTAGON | Stephanie Egger | | Bantamgewicht der Frauen | 8-6-0 | 3 Niederlagen | – |
| #10 UFC | Karol Rosa | | Bantamgewicht der Frauen | 19-8-0 | 1 Niederlage | – |
| #10 OKTAGON | Katharina Lehner The German Gypsy | | Bantamgewicht der Frauen | 9-8-0 | 3 Niederlagen | – |
| #11 UFC | Beatriz Mesquita Bia | | Bantamgewicht der Frauen | 8-0-0 | 8 Siege | 14. NOV. vs. Macy Chiasson |
| #12 UFC | Alice Pereira Golden Girl | | Bantamgewicht der Frauen | 8-1-0 | 2 Siege | – |
| #13 UFC | Nora Cornolle Wonder | | Bantamgewicht der Frauen | 10-4-0 | 1 Sieg | – |
| #14 UFC | Macy Chiasson | | Bantamgewicht der Frauen | 10-6-0 | 3 Niederlagen | 14. NOV. vs. Beatriz Mesquita |
| #15 UFC | Melissa Croden Scare | | Bantamgewicht der Frauen | 8-4-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Amanda Nunes Lioness | | Bantamgewicht der Frauen | 23-5-0 | 2 Siege | 14. NOV. vs. Kayla Harrison |
| – OKTAGON | Michaela Hlaváčiková Misa | | Bantamgewicht der Frauen | 1-1-0 | 1 Sieg | 21. NOV. vs. Marta Sós |
| – DWCS | Alex Apodaca | | Bantamgewicht der Frauen | 4-1-0 | 4 Siege | – |
| – DWCS | Aline Pereira | | Bantamgewicht der Frauen | 3-3-0 | 1 Niederlage | – |
| – DWCS | Alivia Bierley Yum Yum | | Bantamgewicht der Frauen | 6-1-0 | 6 Siege | – |
| – DWCS | Bella Mir | | Bantamgewicht der Frauen | 4-1-0 | 1 Niederlage | – |
| – OKTAGON | Brittney Cloudy THE QUIET STORM | | Bantamgewicht der Frauen | 6-6-0 | 1 Niederlage | – |
| – OKTAGON | Cecilie Bolander | | Bantamgewicht der Frauen | 4-2-0 | 1 Niederlage | – |
| – OKTAGON | Danielle Misteli The Housewife | | Bantamgewicht der Frauen | 3-5-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Dariya Zheleznyakova Iron Lady | | Bantamgewicht der Frauen | 10-4-0 | 2 Niederlagen | – |
| – OKTAGON | Erika Tomm Joker | | Bantamgewicht der Frauen | 0-1-0 | 1 Niederlage | – |
| – OKTAGON | Haifa Reso | | Bantamgewicht der Frauen | 1-1-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Hailey Cowan All Hail | | Bantamgewicht der Frauen | 7-6-0 | 4 Niederlagen | – |
| – UFC | Irene Aldana | | Bantamgewicht der Frauen | 15-8-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Josiane Nunes Josi | | Bantamgewicht der Frauen | 10-4-0 | 3 Niederlagen | – |
| – OKTAGON | Kamila Šimková | | Bantamgewicht der Frauen | 3-4-0 | 1 Niederlage | – |
| – | Kerry Vera | | Bantamgewicht der Frauen | 2-0-0 | 2 Siege | – |
| – UFC | Klaudia Syguła | | Bantamgewicht der Frauen | 8-3-0 | 1 Niederlage | – |
| – OKTAGON | Laura Kirtzel | | Bantamgewicht der Frauen | 2-0-0 | 2 Siege | – |
| – UFC | Luana Carolina Dread | | Bantamgewicht der Frauen | 11-4-0 (1 NC) | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Mayra Bueno Silva Sheetara | | Bantamgewicht der Frauen | 10-7-1 (1 NC) | 5 Niederlagen | – |
| – UFC | Melissa Mullins No Mess | | Bantamgewicht der Frauen | 7-3-0 | 2 Niederlagen | – |
| – UFC | Miesha Tate Cupcake | | Bantamgewicht der Frauen | 20-10-0 | 1 Niederlage | – |
| – UFC | Montserrat Rendon Monster | | Bantamgewicht der Frauen | 7-2-0 | 1 Niederlage | – |
Keine Kämpfer passen zu diesen Filtern.
Die Filter sind gerade nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen.