Borci: Ženska muva kategorija
Svi aktivni borci kategorije Ženska muva kategorija, rangirani prvi, sa skorom, nizom i sledećom borbom
| Borac | Država | Kategorija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C UFC | Natália Silva Lord | | Ženska muva kategorija | 21-5-1 | 15 pobeda | – |
| C PFL | Jena Bishop | | Ženska muva kategorija | 12-3-0 | 3 pobede | – |
| #1 UFC | Valentina Shevchenko Bullet | | Ženska muva kategorija | 26-4-1 | 3 pobede | – |
| #1 PFL | Dakota Ditcheva Dangerous | | Ženska muva kategorija | 16-0-0 | 16 pobeda | – |
| #1 OKTAGON | Veronika Smolková Sweetheart | | Ženska muva kategorija | 10-3-0 | 8 pobeda | 21. NOV vs Ivana Petrović |
| #2 UFC | Alexa Grasso | | Ženska muva kategorija | 18-5-1 | 2 pobede | – |
| #2 PFL | Liz Carmouche Girl-Rilla | | Ženska muva kategorija | 26-9-0 | 1 poraz | – |
| #2 OKTAGON | Leidiane Fernandes | | Ženska muva kategorija | 7-3-0 | 1 poraz | – |
| #3 UFC | Jasmine Jasudavicius | | Ženska muva kategorija | 16-4-0 | 2 pobede | – |
| #3 PFL | Taila Santos | | Ženska muva kategorija | 23-5-0 | 1 poraz | – |
| #3 OKTAGON | Lisa Kyriacou The Savage | | Ženska muva kategorija | 9-4-0 | 1 poraz | – |
| #4 UFC | Manon Fiorot The Beast | | Ženska muva kategorija | 13-3-0 | 1 poraz | – |
| #4 PFL | Paulina Wiśniewska | | Ženska muva kategorija | 8-1-0 | 2 pobede | – |
| #4 OKTAGON | Mileide Simplicio | | Ženska muva kategorija | 6-3-0 | 1 pobeda | – |
| #5 UFC | Erin Blanchfield Cold Blooded | | Ženska muva kategorija | 14-3-0 | 1 poraz | – |
| #5 PFL | Sabrina de Sousa | | Ženska muva kategorija | 7-0-0 | 7 pobeda | – |
| #5 OKTAGON | Aitana Álvarez Pitbull | | Ženska muva kategorija | 8-8-0 | 2 pobede | – |
| #6 PFL | Denise Kielholtz Miss Dynamite | | Ženska muva kategorija | 9-6-0 | 1 poraz | – |
| #6 OKTAGON | Marta Sós | | Ženska muva kategorija | 2-1-0 | 1 poraz | 21. NOV vs Michaela Hlaváčiková |
| #7 UFC | Rose Namajunas Thug | | Ženska muva kategorija | 14-8-0 | 1 poraz | – |
| #7 PFL | Viviane Araújo Vivi | | Ženska muva kategorija | 14-8-0 | 1 poraz | – |
| #7 OKTAGON | Jovana Đukić | | Ženska muva kategorija | 1-3-0 | 2 poraza | – |
| #8 UFC | Wang Cong The Joker | | Ženska muva kategorija | 10-2-0 | 1 poraz | – |
| #8 PFL | Tatiana Postarnakova | | Ženska muva kategorija | 6-0-0 | 6 pobeda | – |
| #9 UFC | Maycee Barber The Future | | Ženska muva kategorija | 15-3-0 | 1 poraz | – |
| #9 PFL | Shannon Clark MMA Barbie | | Ženska muva kategorija | 4-3-0 | 2 pobede | – |
| #10 UFC | Tracy Cortez | | Ženska muva kategorija | 12-4-0 | 2 poraza | – |
| #10 PFL | Cheyanne Bowers The Boss | | Ženska muva kategorija | 8-3-0 | 1 pobeda | – |
| #11 UFC | Casey O'Neill King | | Ženska muva kategorija | 12-2-0 | 3 pobede | – |
| #12 UFC | Karine Silva Killer | | Ženska muva kategorija | 20-7-0 | 1 pobeda | – |
| #13 UFC | Miranda Maverick Fear The | | Ženska muva kategorija | 15-6-0 | 1 poraz | – |
| #14 UFC | Regina Tarin Kill Bill | | Ženska muva kategorija | 9-0-0 | 9 pobeda | – |
| #15 UFC | Carli Judice Crispy | | Ženska muva kategorija | 7-2-0 | 4 pobede | 12. DEC vs TBA |
| – PFL | Aleksandra Savicheva | | Ženska muva kategorija | 8-2-0 | 2 pobede | 14. NOV vs Jacinta Austin |
| – OKTAGON | Ana Carolina Araujo Ksonha | | Ženska muva kategorija | 4-3-0 | 1 pobeda | – |
| – PFL | Andrea Vazquez | | Ženska muva kategorija | 8-4-0 | 2 poraza | – |
| – UFC | Anna Melisano | | Ženska muva kategorija | 6-2-0 | 1 poraz | – |
| – PFL | Antonia Silvaneide Marretinha | | Ženska muva kategorija | 9-5-0 | 1 poraz | – |
| – PFL | Ariane Lipski da Silva The Queen of Violence | | Ženska muva kategorija | 18-12-0 | 1 poraz | – |
| – PFL | Ashley Thiner Whiplash | | Ženska muva kategorija | 3-0-0 | 3 pobede | – |
| – | Aysia Cortez The Savage | | Ženska muva kategorija | 3-2-0 | 1 poraz | – |
| – PFL | Borena Tsertsvadze | | Ženska muva kategorija | 6-2-0 | 2 poraza | – |
| – PFL | Chelsea Hackett Ham Sandwich | | Ženska muva kategorija | 4-4-1 | 3 poraza | – |
| – DWCS | Corrine Laframboise | | Ženska muva kategorija | 8-5-0 | 1 poraz | – |
| – UFC | Cortney Casey Cast Iron | | Ženska muva kategorija | 10-10-0 | 1 poraz | – |
| – PFL | Dania Ouhachi | | Ženska muva kategorija | 1-2-0 | 2 poraza | – |
| – PFL | Diana Avsaragova Pantera | | Ženska muva kategorija | 6-2-0 | 2 poraza | – |
| – UFC | Dione Barbosa The Witch | | Ženska muva kategorija | 10-4-0 | 2 pobede | – |
| – UFC | Eduarda Moura Ronda | | Ženska muva kategorija | 12-3-0 | 2 poraza | – |
| – PFL | Ekaterina Shakalova | | Ženska muva kategorija | 9-4-0 | 2 poraza | – |
Nijedan borac ne odgovara ovim filterima.
Filteri trenutno nisu dostupni. Pokušajte kasnije.